| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
D e n i s S h a t a l a e v
belegte   Platz 9   mit der Laufzeit 52'24 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie M19
|  | Reihenfolge | S--1--2--4--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+20+05+12+09+00 min | |||
| Laufstrecke | > 7290 m | |||
| min. Strecke | > 7010 m | S-1-4-2-3-B-Z (M19) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 12:40:53 | x | 5'53 | |
| Fuchs 2 | 13:00:23 | -0'37 | 25'23 | |
| Fuchs 4 | 13:05:15 | +1'15 | 30'15 | |
| Fuchs 3 | 13:17:33 | x | 42'33 | |
| Bake | 13:26:55 | 51'55 | ||
| Ziel | 13:27:24 | 52'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M19
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Shatalaev, Denis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 910 m | 28 | (139) 4'07 | 6'33 | 15'57 | 5'53 | 
| 1 >> 2 | 2290 m | 15 | (147) 14'15 | 18'06 | 24'14 | 19'30 | 
| 2 >> 4 | 720 m | 14 | (148) 3'49 | 7'27 | 16'42 | 4'52 | 
| 4 >> 3 | 1370 m | 14 | (131) 8'46 | 13'39 | 23'27 | 12'18 | 
| 3 >> B | 1840 m | 27 | (149) 9'22 | 12'45 | 18'55 | 9'22 | 
| B >> Z | 160 m | 28 | (143) 0'21 | 0'22 | 0'34 | 0'29 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M19
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Rodionov, Bogdan | RUS | 50'53 | 5 | S-1-2-4-3-B-Z | 06+15+04+13+13+00 | >7290m | |
| 8. | Kuriak, Jakub | SVK | 51'23 | 5 | S-1-4-2-3-B-Z | 06+14+06+13+12+00 | >7010m | |
| 9. | Shatalaev, Denis | RUS | 52'24 | 5 | S-1-2-4-3-B-Z | 06+20+05+12+09+00 | >7290m | |
| 10. | Košút, Martin | SVK | 53'15 | 5 | S-1-4-2-3-B-Z | 06+14+08+14+12+00 | >7010m | |
| 11. | Zima, David | ROM | 53'20 | 5 | S-1-2-4-3-B-Z | 06+16+07+13+10+00 | >7290m | 
Veranstalter: FRR