| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
L u c h a n a N a u m e n k o
belegte   Platz 10   mit der Laufzeit 78'07 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie W19
|  | Reihenfolge | S--12--15--13--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 23+12+18+19+06+00 min | |||
| Laufstrecke | > 6090 m | |||
| min. Strecke | > 6090 m | S-12-15-13-14-B-Z (W19) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 10:52:59 | 22'59 | ||
| Fuchs15 | 11:04:38 | 34'38 | ||
| Fuchs13 | 11:22:25 | 52'25 | ||
| Fuchs14 | 11:41:38 | 71'38 | ||
| Bake | 11:47:38 | 77'38 | ||
| Ziel | 11:48:07 | 78'07 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W19
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Naumenko, Luchana | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 17 | (100) 7'21 | 12'01 | 22'59 | 22'59 | 
| 12 >> 15 | 1290 m | 17 | (111) 10'27 | 15'19 | 29'20 | 11'39 | 
| 15 >> 13 | 1270 m | 17 | (111) 11'21 | 19'09 | 36'22 | 17'47 | 
| 13 >> 14 | 1570 m | 17 | (100) 13'55 | 25'39 | 67'37 | 19'13 | 
| 14 >> B | 700 m | 17 | (100) 3'21 | 4'36 | 7'27 | 6'00 | 
| B >> Z | 160 m | 17 | (105) 0'24 | 0'25 | 0'35 | 0'29 | 
Die Ergebnisse der Kategorie W19
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Veremeyenko, Yevgeniya | UKR | 69'14 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 10+18+17+18+05+00 | >6090m | |
| 9. | Valcheva, Stanimira | BUL | 73'46 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 14+13+16+26+05+00 | >6090m | |
| 10. | Naumenko, Luchana | UKR | 78'07 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 23+12+18+19+06+00 | >6090m | |
| 11. | Zasheva, Iveta | BUL | 79'09 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 08+11+21+35+04+00 | >6090m | |
| 12. | Kononenko, Anastasiia | UKR | UT4UXB | 86'03 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 12+16+36+17+04+01 | >6090m | 
Veranstalter: FRR