*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
K a r e l K o u d e l k a OK1MAO
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 58'49 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M70
Reihenfolge | S--5--3--1--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+18+14+11+01 min | |||
Laufstrecke | > 4750 m | |||
min. Strecke | > 4750 m | S-5-3-1-B-Z (M70) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 13:20:22 | +0'22 | 15'22 | |
Fuchs 3 | 13:38:14 | +0'14 | 33'14 | |
Fuchs 1 | 13:52:29 | +1'29 | 47'29 | |
Bake | 14:03:03 | 58'03 | ||
Ziel | 14:03:49 | 58'49 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Koudelka, Karel |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1060 m | 11 | (453) 13'51 | 21'17 | 32'43 | 15'22 |
5 >> 3 | 1410 m | 11 | (462) 15'06 | 23'15 | 37'43 | 17'52 |
3 >> 1 | 970 m | 12 | (458) 12'08 | 16'25 | 26'01 | 14'15 |
1 >> B | 1170 m | 13 | (452) 10'34 | 16'38 | 32'20 | 10'34 |
B >> Z | 140 m | 13 | (459) 0'42 | 0'58 | 2'24 | 0'46 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koudelka, Karel | CZE | OK1MAO | 58'49 | 4 | S-5-3-1-B-Z | 15+18+14+11+01 | >4750m |
2. | Dapkus, Algimantas | LTU | LY2CD | 59'10 | 4 | S-5-3-1-B-Z | 16+18+13+12+01 | >4750m |
3. | Bykowski, Ryszard | POL | 64'09 | 4 | S-5-3-1-B-Z | 18+19+15+11+01 | >4750m | |
4. | Kirgetov, Vladimir | RUS | 64'39 | 4 | S-5-3-1-B-Z | 16+18+16+14+01 | >4750m | |
5. | Timm, Ulrich | GER | DK2MF | 70'50 | 4 | S-5-3-1-B-Z | 14+19+16+21+01 | >4750m |
Veranstalter: FRR