|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
N a z h i b M u k h i t o v
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 52'00 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--15--14--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+07+23+09+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5130 m | |||
| min. Strecke | > 4510 m | S-14-15-12-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs15 | 12:57:30 | 12'30 | ||
| Fuchs14 | 13:04:21 | 19'21 | ||
| Fuchs12 | 13:27:16 | 42'16 | ||
| Bake | 13:36:27 | 51'27 | ||
| Ziel | 13:37:00 | 52'00 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mukhitov, Nazhib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 15 | 1200 m | 15 | (442) 9'52 | 16'20 | 35'51 | 12'30 |
| 15 >> 14 | 1010 m | 14 | (433) 6'51 | 18'00 | 60'44 | 6'51 |
| 14 >> 12 | 2050 m | 14 | (442) 20'02 | 28'52 | 62'25 | 22'55 |
| 12 >> B | 720 m | 32 | (442) 8'25 | 13'26 | 35'07 | 9'11 |
| B >> Z | 140 m | 34 | (433) 0'33 | 0'41 | 2'13 | 0'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korshunov, Viktor | UKR | 48'17 | 4 | S-15-14-12-B-Z | 10+09+20+08+01 | >5130m | |
| 2. | Lenander, Bo | SWE | SM5CJW | 51'47 | 4 | S-14-15-12-B-Z | 19+10+12+10+01 | >4510m |
| 3. | Mukhitov, Nazhib | RUS | 52'00 | 4 | S-15-14-12-B-Z | 13+07+23+09+01 | >5130m | |
| 4. | Kochergin, Alexandr | KAZ | 53'02 | 4 | S-14-15-12-B-Z | 18+12+12+10+01 | >4510m | |
| 5. | Fursa, Oleg | UKR | UR4URL | 53'16 | 4 | S-15-14-12-B-Z | 10+09+24+09+01 | >5130m |
Veranstalter: FRR