*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
A s e n T o m o v LZ3BA
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 185'14 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
Reihenfolge | S--14--12--15--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 18+21+17+127+02 min | |||
Laufstrecke | > 6670 m | |||
min. Strecke | > 4510 m | S-14-15-12-B-Z (M60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs14 | 10:52:43 | 17'43 | ||
Fuchs12 | 11:13:58 | 38'58 | ||
Fuchs15 | 11:30:48 | 55'48 | ||
Bake | 13:38:08 | 183'08 | ||
Ziel | 13:40:14 | 185'14 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Tomov, Asen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 14 | 1500 m | 19 | (441) 12'39 | 22'22 | 38'49 | 17'43 |
14 >> 12 | 2050 m | 14 | (442) 20'02 | 28'52 | 62'25 | 21'15 |
12 >> 15 | 1140 m | 1 | (413) 16'50 | 16'50 | 16'50 | 16'50 |
15 >> B | 1840 m | 1 | (413) 127'20 | 127'20 | 127'20 | 127'20 |
B >> Z | 140 m | 34 | (433) 0'33 | 0'41 | 2'13 | 2'06 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | Svensson, Rolf | SWE | SM5DIY | 112'54 | 4 | S-14-15-12-B-Z | 25+31+35+21+02 | >4510m |
31. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 129'35 | 4 | S-14-15-12-B-Z | 23+19+50+35+02 | >4510m |
32. | Owczarski, Tomasz | POL | SP2KFQ | 145'52 | 4 | S-15-14*2-12-B-Z | 36+61+30+05+12+01 | >5140m |
33. | Svensson, Gunnar | SWE | 147'34 | 4 | S-15-12-14-B-Z | 11+23+75+38+01 | >7220m | |
aL. | Tomov, Asen | BUL | LZ3BA | 185'14 | 4 | S-14-12-15-B-Z | 18+21+17+127+02 | >6670m |
Veranstalter: FRR