*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
D i m i t e r K i r e v
belegte Platz 19 mit der Laufzeit 79'00 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
Reihenfolge | S--14--15--12--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 25+17+26+10+01 min | |||
Laufstrecke | > 4510 m | |||
min. Strecke | > 4510 m | S-14-15-12-B-Z (M60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs14 | 13:15:20 | 25'20 | ||
Fuchs15 | 13:31:51 | 41'51 | ||
Fuchs12 | 13:58:05 | 68'05 | ||
Bake | 14:08:24 | 78'24 | ||
Ziel | 14:09:00 | 79'00 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kirev, Dimiter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 14 | 1500 m | 19 | (441) 12'39 | 22'22 | 38'49 | 25'20 |
14 >> 15 | 1010 m | 18 | (441) 9'48 | 15'33 | 30'46 | 16'31 |
15 >> 12 | 1140 m | 19 | (420) 9'53 | 21'29 | 50'10 | 26'14 |
12 >> B | 720 m | 32 | (442) 8'25 | 13'26 | 35'07 | 10'19 |
B >> Z | 140 m | 34 | (433) 0'33 | 0'41 | 2'13 | 0'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Jensen, Arne | DEN | OZ9VA | 76'38 | 4 | S-14-15-12-B-Z | 24+14+19+19+01 | >4510m |
18. | Onič, Jožef | SLO | S51T | 76'47 | 4 | S-14-15-12-B-Z | 19+18+22+17+01 | >4510m |
19. | Kirev, Dimiter | BUL | 79'00 | 4 | S-14-15-12-B-Z | 25+17+26+10+01 | >4510m | |
20. | Gödtner, Ulrich | GER | DL8YBR | 79'04 | 4 | S-15-14-12-B-Z | 15+21+26+15+01 | >5130m |
21. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 80'09 | 4 | S-15-14-12-B-Z | 20+18+30+11+01 | >5130m |
Veranstalter: FRR