*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
J a n a O m o v á
belegte Platz 2 mit der Laufzeit 55'31 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+14+14+13+01 min | |||
Laufstrecke | > 4350 m | |||
min. Strecke | > 3960 m | S-2-3-1-B-Z (W60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 11:53:24 | +0'24 | 13'24 | |
Fuchs 1 | 12:07:02 | +1'02 | 27'02 | |
Fuchs 2 | 12:21:27 | x | 41'27 | |
Bake | 12:34:49 | 54'49 | ||
Ziel | 12:35:31 | 55'31 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Omová, Jana |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1350 m | 6 | (390) 13'24 | 17'23 | 23'00 | 13'24 |
3 >> 1 | 970 m | 6 | (393) 11'51 | 15'12 | 18'20 | 13'38 |
1 >> 2 | 970 m | 5 | (390) 14'25 | 18'39 | 25'47 | 14'25 |
2 >> B | 920 m | 5 | (396) 10'59 | 14'20 | 21'20 | 13'22 |
B >> Z | 140 m | 7 | (390) 0'42 | 0'47 | 0'57 | 0'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koroleva, Galina | RUS | 55'12 | 4 | S-2-3-1-B-Z | 11+17+14+13+01 | >3960m | |
2. | Omová, Jana | CZE | 55'31 | 4 | S-3-1-2-B-Z | 13+14+14+13+01 | >4350m | |
3. | Petrochkova, Galina | RUS | 59'31 | 4 | S-3-1-2-B-Z | 17+16+15+11+01 | >4350m | |
4. | Voráčkova, Eliška | CZE | 60'53 | 4 | S-3-2-1-B-Z | 18+14+16+13+01 | >4360m | |
5. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 61'45 | 4 | S-3-1-2-B-Z | 19+12+17+13+01 | >4350m |
Veranstalter: FRR