*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
M y k o l a V e l i k a n o v UT1UC
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 52'08 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
Reihenfolge | S--2--4--3--1--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 07+17+11+09+08+01 min | |||
Laufstrecke | > 6170 m | |||
min. Strecke | > 6090 m | S-4-3-1-2-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 11:27:07 | +0'07 | 7'07 | |
Fuchs 4 | 11:43:48 | x | 23'48 | |
Fuchs 3 | 11:54:18 | +1'18 | 34'18 | |
Fuchs 1 | 12:03:37 | +2'37 | 43'37 | |
Bake | 12:11:28 | 51'28 | ||
Ziel | 12:12:08 | 52'08 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Velikanov, Mykola |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 940 m | 8 | (369) 7'05 | 11'53 | 17'08 | 7'07 |
2 >> 4 | 1790 m | 6 | (353) 13'02 | 15'50 | 20'30 | 16'41 |
4 >> 3 | 1160 m | 23 | (372) 7'40 | 12'50 | 23'13 | 10'30 |
3 >> 1 | 970 m | 22 | (375) 7'22 | 10'50 | 22'35 | 9'19 |
1 >> B | 1170 m | 12 | (369) 6'47 | 8'54 | 13'38 | 7'51 |
B >> Z | 140 m | 30 | (372) 0'28 | 0'31 | 1'07 | 0'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Guliev, Chermen | RUS | UA3BL | 48'02 | 5 | S-2-3-4-1-B-Z | 07+07+09+18+07+01 | >6200m |
3. | Čufer, Stanko | SLO | S57CD | 49'42 | 5 | S-4-3-1-2-B-Z | 16+08+07+10+08+00 | >6090m |
4. | Velikanov, Mykola | UKR | UT1UC | 52'08 | 5 | S-2-4-3-1-B-Z | 07+17+11+09+08+01 | >6170m |
5. | Moravszki, János | HUN | 53'11 | 5 | S-2-4-3-1-B-Z | 12+14+09+11+07+01 | >6170m | |
6. | Mareček, Jiři | CZE | OK2BWN | 53'14 | 5 | S-2-4-3-1-B-Z | 11+13+13+08+07+01 | >6170m |
Veranstalter: FRR