|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
G a l i n a K r a s s o v i z k a j a
belegte Platz 2 mit der Laufzeit 57'24 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W50
![]() | Reihenfolge | S--15--13--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+13+23+09+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4730 m | |||
| min. Strecke | > 4730 m | S-15-13-12-B-Z (W50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs15 | 12:16:14 | 11'14 | ||
| Fuchs13 | 12:29:41 | 24'41 | ||
| Fuchs12 | 12:52:17 | 47'17 | ||
| Bake | 13:01:45 | 56'45 | ||
| Ziel | 13:02:24 | 57'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Krassovizkaja, Galina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 15 | 1200 m | 9 | (334) 10'17 | 16'49 | 25'41 | 11'14 |
| 15 >> 13 | 950 m | 9 | (335) 9'07 | 15'32 | 22'34 | 13'27 |
| 13 >> 12 | 1710 m | 9 | (337) 18'25 | 29'15 | 53'14 | 22'36 |
| 12 >> B | 720 m | 11 | (332) 9'28 | 13'13 | 26'39 | 9'28 |
| B >> Z | 140 m | 11 | (334) 0'34 | 0'40 | 0'52 | 0'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulikova, Galina | RUS | 55'49 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 15+09+19+12+01 | >4730m | |
| 2. | Krassovizkaja, Galina | GER | 57'24 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 11+13+23+09+01 | >4730m | |
| 3. | Zarnóczay, Klára | HUN | HA0RZK | 61'56 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 10+15+26+10+01 | >4730m |
| 4. | Parkhomenko, Tetiana | UKR | 63'23 | 4 | S-13-15-12-B-Z | 28+09+16+10+01 | >5100m | |
| 5. | Šimečková, Anna | SVK | 63'56 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 22+13+18+10+01 | >4730m |
Veranstalter: FRR