| 
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * ***************************************************************************  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
H e n r i k L i n d e l l
belegte   Platz 36   mit der Laufzeit 107'55 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]()  | Reihenfolge | S--14--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+29+16+22+20+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6960 m | |||
| min. Strecke | > 6960 m | S-14-13-11-12-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec  | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit  | Summen-Lz min'sec  | ||
| Start | 12:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs14 | 13:04:11 | 19'11 | ||
| Fuchs13 | 13:33:36 | 48'36 | ||
| Fuchs11 | 13:49:49 | 64'49 | ||
| Fuchs12 | 14:12:09 | 87'09 | ||
| Bake | 14:31:57 | 106'57 | ||
| Ziel | 14:32:55 | 107'55 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lindell, Henrik | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 14 | 1500 m | 37 | (307) 7'46 | 16'27 | 30'20 | 19'11 | 
| 14 >> 13 | 1560 m | 38 | (295) 10'08 | 18'16 | 39'18 | 29'25 | 
| 13 >> 11 | 1320 m | 40 | (307) 8'41 | 14'26 | 26'16 | 16'13 | 
| 11 >> 12 | 1720 m | 39 | (309) 14'31 | 19'48 | 44'35 | 22'20 | 
| 12 >> B | 720 m | 40 | (285) 5'36 | 10'18 | 63'15 | 19'48 | 
| B >> Z | 140 m | 42 | (307) 0'26 | 0'29 | 0'58 | 0'58 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | Smet, Kurt | BEL | ON4CHE | 97'45 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 29+19+17+24+08+01 | >6960m | 
| 35. | Williams, David | GBR | M3WDD | 98'21 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 26+23+16+23+09+01 | >6960m | 
| 36. | Lindell, Henrik | SWE | 107'55 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 19+29+16+22+20+01 | >6960m | |
| 37. | Boer, Botond | ROM | 115'06 | 5 | S*3-14-13-11-12-B-Z | 13+22+18+26+22+13+01 | >8250m | |
| 38. | Georgiev, Valery | BUL | 118'31 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 30+31+16+26+15+01 | >6960m | 
Veranstalter: FRR