*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
I n g v a r E h r s s o n SA0AMM
belegte Platz 27 mit der Laufzeit 84'03 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--14--13--11--12--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+20+15+25+10+01 min | |||
Laufstrecke | > 6960 m | |||
min. Strecke | > 6960 m | S-14-13-11-12-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs14 | 11:28:21 | 13'21 | ||
Fuchs13 | 11:47:51 | 32'51 | ||
Fuchs11 | 12:02:37 | 47'37 | ||
Fuchs12 | 12:27:58 | 72'58 | ||
Bake | 12:38:20 | 83'20 | ||
Ziel | 12:39:03 | 84'03 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ehrsson, Ingvar |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 14 | 1500 m | 37 | (307) 7'46 | 16'27 | 30'20 | 13'21 |
14 >> 13 | 1560 m | 38 | (295) 10'08 | 18'16 | 39'18 | 19'30 |
13 >> 11 | 1320 m | 40 | (307) 8'41 | 14'26 | 26'16 | 14'46 |
11 >> 12 | 1720 m | 39 | (309) 14'31 | 19'48 | 44'35 | 25'21 |
12 >> B | 720 m | 40 | (285) 5'36 | 10'18 | 63'15 | 10'22 |
B >> Z | 140 m | 42 | (307) 0'26 | 0'29 | 0'58 | 0'43 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | Kuusik, Kalle | EST | 81'40 | 5 | S-13-11-14-12-B-Z | 19+17+22+16+07+01 | >9120m | |
26. | Jereb, Ivo | SLO | S57AL | 82'38 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 14+24+13+23+09+01 | >6960m |
27. | Ehrsson, Ingvar | SWE | SA0AMM | 84'03 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 13+20+15+25+10+01 | >6960m |
28. | Oravec, Miroslav | SVK | 84'32 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 20+18+14+20+11+01 | >6960m | |
29. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 87'23 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 19+19+19+21+09+01 | >6960m |
Veranstalter: FRR