*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
H å k a n M e l i n
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 65'10 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
Reihenfolge | S--14--13--11--12--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+14+14+16+07+01 min | |||
Laufstrecke | > 6960 m | |||
min. Strecke | > 6960 m | S-14-13-11-12-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs14 | 11:43:47 | 13'47 | ||
Fuchs13 | 11:57:31 | 27'31 | ||
Fuchs11 | 12:11:23 | 41'23 | ||
Fuchs12 | 12:27:30 | 57'30 | ||
Bake | 12:34:35 | 64'35 | ||
Ziel | 12:35:10 | 65'10 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Melin, Håkan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 14 | 1500 m | 37 | (307) 7'46 | 16'27 | 30'20 | 13'47 |
14 >> 13 | 1560 m | 38 | (295) 10'08 | 18'16 | 39'18 | 13'44 |
13 >> 11 | 1320 m | 40 | (307) 8'41 | 14'26 | 26'16 | 13'52 |
11 >> 12 | 1720 m | 39 | (309) 14'31 | 19'48 | 44'35 | 16'07 |
12 >> B | 720 m | 40 | (285) 5'36 | 10'18 | 63'15 | 7'05 |
B >> Z | 140 m | 42 | (307) 0'26 | 0'29 | 0'58 | 0'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Petrov, Vadim | RUS | 58'30 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 11+14+12+15+07+01 | >6960m | |
7. | Mucsi, Mihály | HUN | 63'37 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 16+12+09+19+07+01 | >6960m | |
8. | Melin, Håkan | SWE | 65'10 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 14+14+14+16+07+01 | >6960m | |
9. | Král, Jozef | SVK | 65'37 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 10+17+14+17+07+01 | >6960m | |
10. | Zach, Jaroslav | CZE | 65'45 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 20+13+10+15+08+01 | >6960m |
Veranstalter: FRR