|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
A d r i a n M a r c u YO7LOI
belegte Platz 14 mit der Laufzeit 73'33 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--14--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+14+13+25+12+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6960 m | |||
| min. Strecke | > 6960 m | S-14-13-11-12-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs14 | 12:04:06 | 9'06 | ||
| Fuchs13 | 12:17:45 | 22'45 | ||
| Fuchs11 | 12:31:07 | 36'07 | ||
| Fuchs12 | 12:55:54 | 60'54 | ||
| Bake | 13:07:59 | 72'59 | ||
| Ziel | 13:08:33 | 73'33 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Marcu, Adrian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 14 | 1500 m | 37 | (307) 7'46 | 16'27 | 30'20 | 9'06 |
| 14 >> 13 | 1560 m | 38 | (295) 10'08 | 18'16 | 39'18 | 13'39 |
| 13 >> 11 | 1320 m | 40 | (307) 8'41 | 14'26 | 26'16 | 13'22 |
| 11 >> 12 | 1720 m | 39 | (309) 14'31 | 19'48 | 44'35 | 24'47 |
| 12 >> B | 720 m | 40 | (285) 5'36 | 10'18 | 63'15 | 12'05 |
| B >> Z | 140 m | 42 | (307) 0'26 | 0'29 | 0'58 | 0'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Drews, Christian | GER | DL7APD | 69'45 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 10+19+12+20+08+01 | >6960m |
| 13. | Sletvold, Jon | NOR | LA9NGA | 71'08 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 17+16+13+17+08+01 | >6960m |
| 14. | Marcu, Adrian | ROM | YO7LOI | 73'33 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 09+14+13+25+12+01 | >6960m |
| 15. | Herashchenko, Valeriy | UKR | 75'18 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 17+21+11+19+07+01 | >6960m | |
| 16. | Kruchinin, Eduard | RUS | 75'58 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 10+24+12+22+07+01 | >6960m |
Veranstalter: FRR