*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
A n d r e w S o l t y s i k G4KWQ
belegte Platz 11 mit der Laufzeit 68'23 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
Reihenfolge | S--14--13--11--12--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+14+14+16+10+00 min | |||
Laufstrecke | > 6960 m | |||
min. Strecke | > 6960 m | S-14-13-11-12-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs14 | 12:33:22 | 13'22 | ||
Fuchs13 | 12:47:39 | 27'39 | ||
Fuchs11 | 13:01:56 | 41'56 | ||
Fuchs12 | 13:18:01 | 58'01 | ||
Bake | 13:27:54 | 67'54 | ||
Ziel | 13:28:23 | 68'23 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Soltysik, Andrew |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 14 | 1500 m | 37 | (307) 7'46 | 16'27 | 30'20 | 13'22 |
14 >> 13 | 1560 m | 38 | (295) 10'08 | 18'16 | 39'18 | 14'17 |
13 >> 11 | 1320 m | 40 | (307) 8'41 | 14'26 | 26'16 | 14'17 |
11 >> 12 | 1720 m | 39 | (309) 14'31 | 19'48 | 44'35 | 16'05 |
12 >> B | 720 m | 40 | (285) 5'36 | 10'18 | 63'15 | 9'53 |
B >> Z | 140 m | 42 | (307) 0'26 | 0'29 | 0'58 | 0'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Král, Jozef | SVK | 65'37 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 10+17+14+17+07+01 | >6960m | |
10. | Zach, Jaroslav | CZE | 65'45 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 20+13+10+15+08+01 | >6960m | |
11. | Soltysik, Andrew | GBR | G4KWQ | 68'23 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 13+14+14+16+10+00 | >6960m |
12. | Drews, Christian | GER | DL7APD | 69'45 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 10+19+12+20+08+01 | >6960m |
13. | Sletvold, Jon | NOR | LA9NGA | 71'08 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 17+16+13+17+08+01 | >6960m |
Veranstalter: FRR