*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
A n d r e s T a l v e r
belegte Platz 32 mit der Laufzeit 94'24 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--14--13--11--12--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 29+18+13+19+15+01 min | |||
Laufstrecke | > 6960 m | |||
min. Strecke | > 6960 m | S-14-13-11-12-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs14 | 12:19:26 | 29'26 | ||
Fuchs13 | 12:37:52 | 47'52 | ||
Fuchs11 | 12:50:36 | 60'36 | ||
Fuchs12 | 13:09:16 | 79'16 | ||
Bake | 13:23:47 | 93'47 | ||
Ziel | 13:24:24 | 94'24 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Talver, Andres |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 14 | 1500 m | 37 | (307) 7'46 | 16'27 | 30'20 | 29'26 |
14 >> 13 | 1560 m | 38 | (295) 10'08 | 18'16 | 39'18 | 18'26 |
13 >> 11 | 1320 m | 40 | (307) 8'41 | 14'26 | 26'16 | 12'44 |
11 >> 12 | 1720 m | 39 | (309) 14'31 | 19'48 | 44'35 | 18'40 |
12 >> B | 720 m | 40 | (285) 5'36 | 10'18 | 63'15 | 14'31 |
B >> Z | 140 m | 42 | (307) 0'26 | 0'29 | 0'58 | 0'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | Žáček, Zbyněk | CZE | 87'55 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 24+24+14+17+09+01 | >6960m | |
31. | Tsenkov, Viktor | BUL | LZ3NN | 88'16 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 21+19+17+21+10+01 | >6960m |
32. | Talver, Andres | EST | 94'24 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 29+18+13+19+15+01 | >6960m | |
33. | Deptulski, Tomasz | POL | SP2RIP | 96'57 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 15+24+22+24+11+01 | >6960m |
34. | Smet, Kurt | BEL | ON4CHE | 97'45 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 29+19+17+24+08+01 | >6960m |
Veranstalter: FRR