|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
V a l e r y D e n i s o v
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 54'37 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--14--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+14+09+16+06+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6960 m | |||
| min. Strecke | > 6960 m | S-14-13-11-12-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs14 | 12:04:00 | 9'00 | ||
| Fuchs13 | 12:17:43 | 22'43 | ||
| Fuchs11 | 12:26:43 | 31'43 | ||
| Fuchs12 | 12:42:37 | 47'37 | ||
| Bake | 12:49:04 | 54'04 | ||
| Ziel | 12:49:37 | 54'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Denisov, Valery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 14 | 1500 m | 37 | (307) 7'46 | 16'27 | 30'20 | 9'00 |
| 14 >> 13 | 1560 m | 38 | (295) 10'08 | 18'16 | 39'18 | 13'43 |
| 13 >> 11 | 1320 m | 40 | (307) 8'41 | 14'26 | 26'16 | 9'00 |
| 11 >> 12 | 1720 m | 39 | (309) 14'31 | 19'48 | 44'35 | 15'54 |
| 12 >> B | 720 m | 40 | (285) 5'36 | 10'18 | 63'15 | 6'27 |
| B >> Z | 140 m | 42 | (307) 0'26 | 0'29 | 0'58 | 0'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Godunov, Eduard | RUS | 48'46 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 08+10+09+16+06+00 | >6960m | |
| 3. | Redka, Maksym | UKR | 54'12 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 09+14+09+15+07+01 | >6960m | |
| 4. | Denisov, Valery | BLR | 54'37 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 09+14+09+16+06+01 | >6960m | |
| 5. | Smyrnov, Oleksandr | UKR | 55'09 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 08+11+11+17+07+01 | >6960m | |
| 6. | Petrov, Vadim | RUS | 58'30 | 5 | S-14-13-11-12-B-Z | 11+14+12+15+07+01 | >6960m |
Veranstalter: FRR