*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
I r i n a P l a t o n o v a
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 49'05 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
Reihenfolge | S--5--4--3--2--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+14+10+07+08+01 min | |||
Laufstrecke | > 5220 m | |||
min. Strecke | > 5220 m | S-5-4-3-2-B-Z (W35) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 12:14:59 | x | 9'59 | |
Fuchs 4 | 12:29:06 | +0'06 | 24'06 | |
Fuchs 3 | 12:38:58 | +0'58 | 33'58 | |
Fuchs 2 | 12:45:53 | -0'07 | 40'53 | |
Bake | 12:53:27 | 48'27 | ||
Ziel | 12:54:05 | 49'05 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Platonova, Irina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1060 m | 23 | (254) 9'52 | 14'14 | 26'00 | 9'59 |
5 >> 4 | 1210 m | 21 | (252) 10'06 | 15'20 | 30'57 | 14'07 |
4 >> 3 | 1160 m | 23 | (268) 9'52 | 14'25 | 22'10 | 9'52 |
3 >> 2 | 730 m | 23 | (268) 6'55 | 11'39 | 24'24 | 6'55 |
2 >> B | 920 m | 23 | (268) 7'34 | 11'04 | 22'09 | 7'34 |
B >> Z | 140 m | 24 | (254) 0'31 | 0'35 | 1'02 | 0'38 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Platonova, Irina | RUS | 49'05 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 10+14+10+07+08+01 | >5220m | |
2. | Šimáčková, Jitka | CZE | 51'14 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 10+10+13+09+09+01 | >5220m | |
3. | Shcherbatyuk, Nataliya | UKR | 56'57 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 10+16+12+07+10+01 | >5220m | |
4. | Pankratova, Marina | RUS | 58'29 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 10+14+11+13+10+01 | >5220m | |
5. | Hilbert, Anja | GER | DG0YS | 58'59 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 10+13+16+08+11+01 | >5220m |
Veranstalter: FRR