*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
M i n d a u g a s N a k v o s a s
belegte Platz 13 mit der Laufzeit 69'50 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--15--14--13--11--12--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+08+17+09+17+07+01 min | |||
Laufstrecke | > 7670 m | |||
min. Strecke | > 7360 m | S-14-15-13-11-12-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs15 | 11:36:13 | 11'13 | ||
Fuchs14 | 11:44:16 | 19'16 | ||
Fuchs13 | 12:01:06 | 36'06 | ||
Fuchs11 | 12:10:23 | 45'23 | ||
Fuchs12 | 12:27:13 | 62'13 | ||
Bake | 12:34:19 | 69'19 | ||
Ziel | 12:34:50 | 69'50 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Nakvosas, Mindaugas |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 1200 m | 23 | (219) 8'22 | 12'12 | 22'48 | 11'13 |
15 >> 14 | 1010 m | 20 | (241) 4'31 | 10'47 | 28'34 | 8'03 |
14 >> 13 | 1560 m | 20 | (213) 9'26 | 16'44 | 37'37 | 16'50 |
13 >> 11 | 1320 m | 30 | (233) 8'27 | 14'11 | 36'50 | 9'17 |
11 >> 12 | 1720 m | 28 | (241) 10'39 | 19'48 | 64'23 | 16'50 |
12 >> B | 720 m | 29 | (213) 5'06 | 8'59 | 37'42 | 7'06 |
B >> Z | 140 m | 30 | (222) 0'25 | 0'28 | 1'39 | 0'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Ivanko, Oleksii | UKR | 67'44 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 11+06+15+13+15+06+00 | >7670m | |
12. | Prilutskiy, Yury | RUS | 68'27 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+09+14+11+13+11+01 | >7670m | |
13. | Nakvosas, Mindaugas | LTU | 69'50 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 11+08+17+09+17+07+01 | >7670m | |
14. | Gaberc, Niko | SLO | S56SON | 71'03 | 6 | S-14-15-13-11-12-B-Z | 16+08+08+13+17+08+01 | >7360m |
15. | Berse, Stefan | GER | DO1FOX | 75'15 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 08+08+16+17+18+08+01 | >7670m |
Veranstalter: FRR