*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
M a r t i n B a i e r
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 63'48 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
Reihenfolge | S--15--14--13--11--12--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+07+10+11+18+05+00 min | |||
Laufstrecke | > 7670 m | |||
min. Strecke | > 7360 m | S-14-15-13-11-12-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs15 | 11:22:00 | 12'00 | ||
Fuchs14 | 11:29:28 | 19'28 | ||
Fuchs13 | 11:39:08 | 29'08 | ||
Fuchs11 | 11:49:49 | 39'49 | ||
Fuchs12 | 12:08:07 | 58'07 | ||
Bake | 12:13:21 | 63'21 | ||
Ziel | 12:13:48 | 63'48 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Baier, Martin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 1200 m | 23 | (219) 8'22 | 12'12 | 22'48 | 12'00 |
15 >> 14 | 1010 m | 20 | (241) 4'31 | 10'47 | 28'34 | 7'28 |
14 >> 13 | 1560 m | 20 | (213) 9'26 | 16'44 | 37'37 | 9'40 |
13 >> 11 | 1320 m | 30 | (233) 8'27 | 14'11 | 36'50 | 10'41 |
11 >> 12 | 1720 m | 28 | (241) 10'39 | 19'48 | 64'23 | 18'18 |
12 >> B | 720 m | 29 | (213) 5'06 | 8'59 | 37'42 | 5'14 |
B >> Z | 140 m | 30 | (222) 0'25 | 0'28 | 1'39 | 0'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Lawecki, Szymon | POL | 62'45 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+07+13+12+16+06+00 | >7670m | |
7. | Kuznetsov, Roman | RUS | 63'11 | 6 | S-14-15-13-11-12-B-Z | 12+08+10+11+16+06+00 | >7360m | |
8. | Baier, Martin | CZE | 63'48 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 12+07+10+11+18+05+00 | >7670m | |
9. | Janiak, Pawel | POL | 64'06 | 6 | S-14-15-13-11-12-B-Z | 12+08+07+12+17+07+01 | >7360m | |
10. | Viskup, Peter | SVK | 66'04 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+10+13+10+15+08+01 | >7670m |
Veranstalter: FRR