|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
R i a S t a n č í k o v á
belegte Platz 13 mit der Laufzeit 74'36 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--15--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+10+19+21+10+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6050 m | |||
| min. Strecke | > 6050 m | S-15-13-11-12-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs15 | 10:44:59 | 14'59 | ||
| Fuchs13 | 10:54:33 | 24'33 | ||
| Fuchs11 | 11:13:07 | 43'07 | ||
| Fuchs12 | 11:33:52 | 63'52 | ||
| Bake | 11:43:57 | 73'57 | ||
| Ziel | 11:44:36 | 74'36 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stančíková, Ria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 15 | 1200 m | 24 | (197) 9'14 | 13'44 | 27'48 | 14'59 |
| 15 >> 13 | 950 m | 24 | (180) 6'54 | 12'07 | 21'15 | 9'34 |
| 13 >> 11 | 1320 m | 24 | (180) 9'19 | 16'19 | 41'42 | 18'34 |
| 11 >> 12 | 1720 m | 23 | (173) 15'10 | 22'00 | 32'19 | 20'45 |
| 12 >> B | 720 m | 25 | (186) 6'00 | 10'40 | 34'20 | 10'05 |
| B >> Z | 140 m | 26 | (181) 0'27 | 0'31 | 0'52 | 0'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Moškon, Adrijana | SLO | S57ORA | 68'06 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 14+10+14+19+10+01 | >6050m |
| 12. | Byrdy, Urszula | POL | 72'13 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 10+17+13+23+09+00 | >6050m | |
| 13. | Stančíková, Ria | SVK | 74'36 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 15+10+19+21+10+01 | >6050m | |
| 14. | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | UT4UXB | 77'17 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 16+13+22+19+07+01 | >6050m |
| 15. | Manea, Ramona | ROM | 77'35 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 11+18+17+21+09+01 | >6050m |
Veranstalter: FRR