*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
A l ž b ě t a S t e h l í k o v á
belegte Platz 9 mit der Laufzeit 62'17 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--15--13--11--12--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+12+13+16+09+01 min | |||
Laufstrecke | > 6050 m | |||
min. Strecke | > 6050 m | S-15-13-11-12-B-Z (W21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs15 | 11:36:07 | 11'07 | ||
Fuchs13 | 11:48:34 | 23'34 | ||
Fuchs11 | 12:01:45 | 36'45 | ||
Fuchs12 | 12:17:18 | 52'18 | ||
Bake | 12:26:44 | 61'44 | ||
Ziel | 12:27:17 | 62'17 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stehlíková, Alžběta |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 1200 m | 24 | (197) 9'14 | 13'44 | 27'48 | 11'07 |
15 >> 13 | 950 m | 24 | (180) 6'54 | 12'07 | 21'15 | 12'27 |
13 >> 11 | 1320 m | 24 | (180) 9'19 | 16'19 | 41'42 | 13'11 |
11 >> 12 | 1720 m | 23 | (173) 15'10 | 22'00 | 32'19 | 15'33 |
12 >> B | 720 m | 25 | (186) 6'00 | 10'40 | 34'20 | 9'26 |
B >> Z | 140 m | 26 | (181) 0'27 | 0'31 | 0'52 | 0'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Krčálová, Veronika | CZE | 60'28 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 11+13+12+17+07+01 | >6050m | |
8. | Fursa, Olena | UKR | 62'14 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 09+11+13+20+09+01 | >6050m | |
9. | Stehlíková, Alžběta | SVK | 62'17 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 11+12+13+16+09+01 | >6050m | |
10. | Voráčková, Lenka | CZE | 66'44 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 15+09+17+18+07+01 | >6050m | |
11. | Moškon, Adrijana | SLO | S57ORA | 68'06 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 14+10+14+19+10+01 | >6050m |
Veranstalter: FRR