|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
V i c t o r i a G o l u b e v a
belegte Platz 6 mit der Laufzeit 58'06 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--15--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+09+12+15+11+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6050 m | |||
| min. Strecke | > 6050 m | S-15-13-11-12-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs15 | 12:50:12 | 10'12 | ||
| Fuchs13 | 12:59:28 | 19'28 | ||
| Fuchs11 | 13:11:40 | 31'40 | ||
| Fuchs12 | 13:26:58 | 46'58 | ||
| Bake | 13:37:33 | 57'33 | ||
| Ziel | 13:38:06 | 58'06 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Golubeva, Victoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 15 | 1200 m | 24 | (197) 9'14 | 13'44 | 27'48 | 10'12 |
| 15 >> 13 | 950 m | 24 | (180) 6'54 | 12'07 | 21'15 | 9'16 |
| 13 >> 11 | 1320 m | 24 | (180) 9'19 | 16'19 | 41'42 | 12'12 |
| 11 >> 12 | 1720 m | 23 | (173) 15'10 | 22'00 | 32'19 | 15'18 |
| 12 >> B | 720 m | 25 | (186) 6'00 | 10'40 | 34'20 | 10'35 |
| B >> Z | 140 m | 26 | (181) 0'27 | 0'31 | 0'52 | 0'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Sholom, Alla | UKR | 55'27 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 10+10+12+17+07+01 | >6050m | |
| 5. | Šimečková, Barbora | SVK | 58'03 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 10+08+13+18+08+01 | >6050m | |
| 6. | Golubeva, Victoria | RUS | 58'06 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 10+09+12+15+11+01 | >6050m | |
| 7. | Krčálová, Veronika | CZE | 60'28 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 11+13+12+17+07+01 | >6050m | |
| 8. | Fursa, Olena | UKR | 62'14 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 09+11+13+20+09+01 | >6050m |
Veranstalter: FRR