|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
A g a t a K u l i c k a
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 54'45 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--15--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+07+09+20+07+00 min | |||
| Laufstrecke | > 6050 m | |||
| min. Strecke | > 6050 m | S-15-13-11-12-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs15 | 12:21:10 | 11'10 | ||
| Fuchs13 | 12:28:04 | 18'04 | ||
| Fuchs11 | 12:37:23 | 27'23 | ||
| Fuchs12 | 12:57:14 | 47'14 | ||
| Bake | 13:04:17 | 54'17 | ||
| Ziel | 13:04:45 | 54'45 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kulicka, Agata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 15 | 1200 m | 24 | (197) 9'14 | 13'44 | 27'48 | 11'10 |
| 15 >> 13 | 950 m | 24 | (180) 6'54 | 12'07 | 21'15 | 6'54 |
| 13 >> 11 | 1320 m | 24 | (180) 9'19 | 16'19 | 41'42 | 9'19 |
| 11 >> 12 | 1720 m | 23 | (173) 15'10 | 22'00 | 32'19 | 19'51 |
| 12 >> B | 720 m | 25 | (186) 6'00 | 10'40 | 34'20 | 7'03 |
| B >> Z | 140 m | 26 | (181) 0'27 | 0'31 | 0'52 | 0'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gomzyk Omová, Michaela | CZE | 49'22 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 10+08+10+15+06+01 | >6050m | |
| 2. | Pukalova, Svetlana | RUS | 54'05 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 10+08+11+18+06+01 | >6050m | |
| 3. | Kulicka, Agata | POL | 54'45 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 11+07+09+20+07+00 | >6050m | |
| 4. | Sholom, Alla | UKR | 55'27 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 10+10+12+17+07+01 | >6050m | |
| 5. | Šimečková, Barbora | SVK | 58'03 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 10+08+13+18+08+01 | >6050m |
Veranstalter: FRR