| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
S a r a h L e h m a n n
belegte   Platz 20   mit der Laufzeit 96'17 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
|  | Reihenfolge | S--15--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+11+22+32+14+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6050 m | |||
| min. Strecke | > 6050 m | S-15-13-11-12-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs15 | 12:31:42 | 16'42 | ||
| Fuchs13 | 12:42:50 | 27'50 | ||
| Fuchs11 | 13:04:21 | 49'21 | ||
| Fuchs12 | 13:36:29 | 81'29 | ||
| Bake | 13:50:39 | 95'39 | ||
| Ziel | 13:51:17 | 96'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lehmann, Sarah | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 15 | 1200 m | 24 | (197) 9'14 | 13'44 | 27'48 | 16'42 | 
| 15 >> 13 | 950 m | 24 | (180) 6'54 | 12'07 | 21'15 | 11'08 | 
| 13 >> 11 | 1320 m | 24 | (180) 9'19 | 16'19 | 41'42 | 21'31 | 
| 11 >> 12 | 1720 m | 23 | (173) 15'10 | 22'00 | 32'19 | 32'08 | 
| 12 >> B | 720 m | 25 | (186) 6'00 | 10'40 | 34'20 | 14'10 | 
| B >> Z | 140 m | 26 | (181) 0'27 | 0'31 | 0'52 | 0'38 | 
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Czerwińska, Aleksandra | POL | SQ2GP | 86'01 | 5 | S-12-15-13-11-B-Z | 12+16+11+18+29+01 | >6870m | 
| 19. | Marušič, Maja | SLO | S58AJA | 87'25 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 18+20+17+23+10+01 | >6050m | 
| 20. | Lehmann, Sarah | GER | 96'17 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 17+11+22+32+14+01 | >6050m | |
| 21. | Bilan, Maria | ROM | 97'59 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 23+12+20+31+12+01 | >6050m | |
| 22. | Krupka, Zeljka | CRO | 101'54 | 5 | S-15-13-11-12-B-Z | 17+21+20+27+16+01 | >6050m | 
Veranstalter: FRR