*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
D m i t r i y L u n e v
belegte Platz 16 mit der Laufzeit 77'25 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M19
![]() | Reihenfolge | S--14--11--15--12--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+24+16+16+09+00 min | |||
Laufstrecke | > 8080 m | |||
min. Strecke | > 6920 m | S-14-15-11-12-B-Z (M19) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs14 | 10:52:29 | 12'29 | ||
Fuchs11 | 11:16:18 | 36'18 | ||
Fuchs15 | 11:32:04 | 52'04 | ||
Fuchs12 | 11:48:09 | 68'09 | ||
Bake | 11:56:57 | 76'57 | ||
Ziel | 11:57:25 | 77'25 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M19
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lunev, Dmitriy |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 14 | 1500 m | 12 | (132) 8'46 | 15'32 | 49'49 | 12'29 |
14 >> 11 | 2750 m | 15 | (139) 19'46 | 24'04 | 31'39 | 23'49 |
11 >> 15 | 1830 m | 2 | (147) 15'46 | 17'35 | 19'25 | 15'46 |
15 >> 12 | 1140 m | 2 | (147) 16'05 | 17'08 | 18'12 | 16'05 |
12 >> B | 720 m | 24 | (131) 5'36 | 9'17 | 23'11 | 8'48 |
B >> Z | 140 m | 27 | (137) 0'25 | 0'25 | 0'52 | 0'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie M19
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Deptulski, Mateusz | POL | 71'21 | 5 | S-15-14-11-12-B-Z | 15+06+22+20+07+00 | >7540m | |
15. | Zacharovský, Martin | SVK | 76'14 | 5 | S-15-14-11-12-B-Z | 09+07+25+27+08+00 | >7540m | |
16. | Lunev, Dmitriy | RUS | 77'25 | 5 | S-14-11-15-12-B-Z | 12+24+16+16+09+00 | >8080m | |
17. | Hanyicska, Martin | HUN | 77'38 | 5 | S-14-15-11-12-B-Z | 16+10+21+22+09+00 | >6920m | |
18. | Gütt, Maximilian | GER | 78'22 | 5 | S-15-14-12-11-B-Z | 10+15+19+20+15+01 | >8270m |
Veranstalter: FRR