| 
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * ***************************************************************************  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
A l g i r d a s B a r t k e v i č i u s
belegte   Platz 5   mit der Laufzeit 63'32 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie M19
![]()  | Reihenfolge | S--15--14--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+11+20+16+06+00 min | |||
| Laufstrecke | > 7540 m | |||
| min. Strecke | > 6920 m | S-14-15-11-12-B-Z (M19) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec  | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit  | Summen-Lz min'sec  | ||
| Start | 13:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs15 | 13:14:32 | 9'32 | ||
| Fuchs14 | 13:25:29 | 20'29 | ||
| Fuchs11 | 13:45:15 | 40'15 | ||
| Fuchs12 | 14:01:39 | 56'39 | ||
| Bake | 14:08:04 | 63'04 | ||
| Ziel | 14:08:32 | 63'32 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M19
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bartkevičius, Algirdas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 15 | 1200 m | 14 | (133) 8'52 | 11'32 | 20'57 | 9'32 | 
| 15 >> 14 | 1010 m | 14 | (153) 4'54 | 9'38 | 14'31 | 10'57 | 
| 14 >> 11 | 2750 m | 15 | (139) 19'46 | 24'04 | 31'39 | 19'46 | 
| 11 >> 12 | 1720 m | 21 | (137) 12'23 | 20'15 | 38'17 | 16'24 | 
| 12 >> B | 720 m | 24 | (131) 5'36 | 9'17 | 23'11 | 6'25 | 
| B >> Z | 140 m | 27 | (137) 0'25 | 0'25 | 0'52 | 0'28 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M19
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Šimáček, Ondřej | CZE | 58'02 | 5 | S-14-15-11-12-B-Z | 10+07+19+15+06+00 | >6920m | |
| 4. | Iski, Richárd | HUN | 59'35 | 5 | S-15-14-11-12-B-Z | 09+10+21+12+06+00 | >7540m | |
| 5. | Bartkevičius, Algirdas | LTU | 63'32 | 5 | S-15-14-11-12-B-Z | 10+11+20+16+06+00 | >7540m | |
| 6. | Kuriak, Jakub | SVK | 63'58 | 5 | S-15-14-11-12-B-Z | 10+05+21+15+12+01 | >7540m | |
| 7. | Shatalaev, Denis | RUS | 64'03 | 5 | S-15-14-11-12-B-Z | 11+06+24+17+06+00 | >7540m | 
Veranstalter: FRR