*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
N i l s S t e i n
belegte Platz 20 mit der Laufzeit 80'19 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M19
![]() | Reihenfolge | S--15--14--11--12--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+07+27+19+12+01 min | |||
Laufstrecke | > 7540 m | |||
min. Strecke | > 6920 m | S-14-15-11-12-B-Z (M19) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs15 | 12:59:43 | 14'43 | ||
Fuchs14 | 13:06:50 | 21'50 | ||
Fuchs11 | 13:33:33 | 48'33 | ||
Fuchs12 | 13:52:45 | 67'45 | ||
Bake | 14:04:49 | 79'49 | ||
Ziel | 14:05:19 | 80'19 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M19
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Nils |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 1200 m | 14 | (133) 8'52 | 11'32 | 20'57 | 14'43 |
15 >> 14 | 1010 m | 14 | (153) 4'54 | 9'38 | 14'31 | 7'07 |
14 >> 11 | 2750 m | 15 | (139) 19'46 | 24'04 | 31'39 | 26'43 |
11 >> 12 | 1720 m | 21 | (137) 12'23 | 20'15 | 38'17 | 19'12 |
12 >> B | 720 m | 24 | (131) 5'36 | 9'17 | 23'11 | 12'04 |
B >> Z | 140 m | 27 | (137) 0'25 | 0'25 | 0'52 | 0'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie M19
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Gütt, Maximilian | GER | 78'22 | 5 | S-15-14-12-11-B-Z | 10+15+19+20+15+01 | >8270m | |
19. | Borovička, Roman | CZE | 79'02 | 5 | S-15-14-11-12-B-Z | 09+13+27+18+12+01 | >7540m | |
20. | Stein, Nils | GER | 80'19 | 5 | S-15-14-11-12-B-Z | 15+07+27+19+12+01 | >7540m | |
21. | Szczypior, Mateusz | POL | SQ2JSO | 83'07 | 5 | S-15-14-11-12-B-Z | 10+09+22+36+07+00 | >7540m |
22. | Zima, David | ROM | 85'36 | 5 | S-15-14-11-12-B-Z | 21+09+26+16+13+00 | >7540m |
Veranstalter: FRR