*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
N a d e z d a Z h a r k o
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 49'44 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W19
![]() | Reihenfolge | S--5--4--3--1--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+10+14+08+07+01 min | |||
Laufstrecke | > 5710 m | |||
min. Strecke | > 5710 m | S-5-4-3-1-B-Z (W19) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 12:44:53 | x | 9'53 | |
Fuchs 4 | 12:54:43 | +0'43 | 19'43 | |
Fuchs 3 | 13:09:04 | +1'04 | 34'04 | |
Fuchs 1 | 13:16:42 | +0'42 | 41'42 | |
Bake | 13:24:11 | 49'11 | ||
Ziel | 13:24:44 | 49'44 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W19
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zharko, Nadezda |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1060 m | 16 | (106) 9'48 | 12'48 | 25'48 | 9'53 |
5 >> 4 | 1210 m | 15 | (100) 9'22 | 12'54 | 23'18 | 9'50 |
4 >> 3 | 1160 m | 16 | (105) 10'04 | 12'49 | 15'42 | 14'21 |
3 >> 1 | 970 m | 16 | (111) 7'38 | 10'42 | 19'32 | 7'38 |
1 >> B | 1170 m | 16 | (104) 7'14 | 8'54 | 14'37 | 7'29 |
B >> Z | 140 m | 17 | (101) 0'30 | 0'32 | 0'43 | 0'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie W19
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horová, Pavla | CZE | 45'45 | 5 | S-5-4-3-1-B-Z | 10+10+10+08+07+01 | >5710m | |
2. | Léharová, Alžběta | CZE | 49'20 | 5 | S-5-4-3-1-B-Z | 10+11+12+09+07+01 | >5710m | |
3. | Zharko, Nadezda | RUS | 49'44 | 5 | S-5-4-3-1-B-Z | 10+10+14+08+07+01 | >5710m | |
4. | Rasulova, Kseniia | RUS | 51'18 | 5 | S-5-4-3-1-B-Z | 11+10+11+10+08+01 | >5710m | |
5. | Maximova, Oxana | RUS | RK4HZT | 52'04 | 5 | S-5-4-3-1-B-Z | 10+10+13+09+10+01 | >5710m |
Veranstalter: FRR