*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
A n d r e a N a g y
belegte Platz 14 mit der Laufzeit 65'15 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W19
![]() | Reihenfolge | S--5--4--3--1--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 20+12+11+12+09+01 min | |||
Laufstrecke | > 5710 m | |||
min. Strecke | > 5710 m | S-5-4-3-1-B-Z (W19) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 11:39:41 | x | 19'41 | |
Fuchs 4 | 11:51:56 | +2'56 | 31'56 | |
Fuchs 3 | 12:03:04 | +0'04 | 43'04 | |
Fuchs 1 | 12:15:08 | x | 55'08 | |
Bake | 12:24:36 | 64'36 | ||
Ziel | 12:25:15 | 65'15 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W19
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Nagy, Andrea |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1060 m | 16 | (106) 9'48 | 12'48 | 25'48 | 19'41 |
5 >> 4 | 1210 m | 15 | (100) 9'22 | 12'54 | 23'18 | 12'15 |
4 >> 3 | 1160 m | 16 | (105) 10'04 | 12'49 | 15'42 | 11'08 |
3 >> 1 | 970 m | 16 | (111) 7'38 | 10'42 | 19'32 | 12'04 |
1 >> B | 1170 m | 16 | (104) 7'14 | 8'54 | 14'37 | 9'28 |
B >> Z | 140 m | 17 | (101) 0'30 | 0'32 | 0'43 | 0'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie W19
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Garczarek, Justyna | POL | 60'36 | 5 | S-5-4-3-1-B-Z | 11+16+16+09+08+01 | >5710m | |
13. | Šurinová, Zuzana | SVK | 63'21 | 5 | S-5-4-3-1-B-Z | 10+15+14+13+12+01 | >5710m | |
14. | Nagy, Andrea | ROM | 65'15 | 5 | S-5-4-3-1-B-Z | 20+12+11+12+09+01 | >5710m | |
15. | Zasheva, Iveta | BUL | 74'03 | 5 | S-5-4-3-1-B-Z | 11+17+14+17+15+01 | >5710m | |
16. | Kononenko, Anastasiia | UKR | UT4UXB | 93'12 | 5 | S-4-3-1-5-B-Z | 15+12+08+29+27+01 | >8920m |
Veranstalter: FRR