***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 10.06.2007 ab 10.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
35 | 27 | =62 | =74 |
J a n k o V a n t a r a
belegte Platz 21 mit der Laufzeit 72'05 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M15
Reihenfolge | S--1--5--2--4--3--6--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 19+19+09+12+06+06+01 min | |||
Laufstrecke | > 6420 m | |||
min. Strecke | > 6340 m | S-1-5-2-3-4-6-Z (M15) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:50:00 | 0:00 | ||
Fuchs 1 | 11:08:49 | +2'49 | 18'49 | |
Fuchs 5 | 11:27:48 | +2'48 | 37'48 | |
Fuchs 2 | 11:36:41 | x | 46'41 | |
Fuchs 4 | 11:49:03 | +0'03 | 59'03 | |
Fuchs 3 | 11:54:57 | +1'57 | 64'57 | |
Fuchs 6 | 12:01:15 | 71'15 | ||
Ziel | 12:02:05 | 72'05 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M15
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Vantara, Janko |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1370 m | 31 | (7) 9'10 | 15'49 | 51'56 | 18'49 |
1 >> 5 | 1320 m | 25 | (3) 8'51 | 15'14 | 33'17 | 18'59 |
5 >> 2 | 740 m | 22 | (65) 5'19 | 8'01 | 18'25 | 8'53 |
2 >> 4 | 1200 m | 8 | (47) 6'58 | 9'15 | 12'22 | 12'22 |
4 >> 3 | 660 m | 11 | (68) 4'20 | 6'42 | 9'06 | 5'54 |
3 >> 6 | 900 m | 14 | (28) 3'44 | 5'52 | 11'49 | 6'18 |
6 >> Z | 220 m | 35 | (3) 0'42 | 0'44 | 1'12 | 0'50 |
Die Ergebnisse der Kategorie M15
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Jovaisas, Laimis | LTU | 69'44 | 6 | S-1-2-5-3-4-6-Z | 13+14+09+19+10+04+01 | >6450m | |
20. | Rodionov, Ivan | RUS | 69'55 | 6 | S-1-5-2-3-4-6-Z | 11+23+06+14+12+03+01 | >6340m | |
21. | Vantara, Janko | SVK2 | 72'05 | 6 | S-1-5-2-4-3-6-Z | 19+19+09+12+06+06+01 | >6420m | |
22. | Shcherbatyuk, Kostian. | UKR2 | 72'52 | 6 | S-1-5-2-3-4-6-Z | 13+17+09+23+08+03+01 | >6340m | |
23. | Biryukov, Mykola | UKR2 | 74'13 | 6 | S-2-1-5-3-4-6-Z | 17+09+14+18+11+04+01 | >6670m |
Veranstalter: DARC