***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 10.06.2007 ab 10.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
35 | 27 | =62 | =74 |
T o m i s l a w K r n a c
belegte Platz 26 mit der Laufzeit 75'31 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M15
Reihenfolge | S--1--5--2--3--4--6--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 21+18+08+16+06+05+01 min | |||
Laufstrecke | > 6340 m | |||
min. Strecke | > 6340 m | S-1-5-2-3-4-6-Z (M15) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:30:00 | 0:00 | ||
Fuchs 1 | 10:51:28 | +0'28 | 21'28 | |
Fuchs 5 | 11:09:43 | x | 39'43 | |
Fuchs 2 | 11:17:46 | +0'46 | 47'46 | |
Fuchs 3 | 11:33:23 | +0'23 | 63'23 | |
Fuchs 4 | 11:39:31 | +0'31 | 69'31 | |
Fuchs 6 | 11:44:26 | 74'26 | ||
Ziel | 11:45:31 | 75'31 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M15
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Krnac, Tomislaw |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1370 m | 31 | (7) 9'10 | 15'49 | 51'56 | 21'28 |
1 >> 5 | 1320 m | 25 | (3) 8'51 | 15'14 | 33'17 | 18'15 |
5 >> 2 | 740 m | 22 | (65) 5'19 | 8'01 | 18'25 | 8'03 |
2 >> 3 | 1420 m | 14 | (36) 9'29 | 15'03 | 25'10 | 15'37 |
3 >> 4 | 660 m | 20 | (7) 5'00 | 8'59 | 26'19 | 6'08 |
4 >> 6 | 600 m | 20 | (69) 2'54 | 3'49 | 5'48 | 4'55 |
6 >> Z | 220 m | 35 | (3) 0'42 | 0'44 | 1'12 | 1'05 |
Die Ergebnisse der Kategorie M15
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | Szczypior, Mateusz | POL | 74'30 | 6 | S-1-2-5-3-4-6-Z | 18+14+09+19+09+04+01 | >6450m | |
25. | Kolman, Simon | SLO | S58ATS | 75'27 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-Z | 16+16+09+23+07+04+01 | >6760m |
26. | Krnac, Tomislaw | HRV | 75'31 | 6 | S-1-5-2-3-4-6-Z | 21+18+08+16+06+05+01 | >6340m | |
27. | Fam, Min Tunh | UKR2 | 79'10 | 6 | S-2-1-5-3-4-6-Z | 15+13+12+23+11+05+01 | >6670m | |
28. | Hora, Ondrej | CZE2 | 79'31 | 6 | S-1-2-5-3-4-6-Z | 17+10+08+23+16+04+01 | >6450m |
Veranstalter: DARC