|
***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.06.2007 ab 10.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
| 35 | 27 | =62 | =74 | |
Y e v g e n i y a V e r e m e y e n k o
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 47'51 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W15
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--4--6--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+10+14+06+03+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5310 m | |||
| min. Strecke | > 5310 m | S-1-2-3-4-6-Z (W15) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:40:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 1 | 11:53:53 | +2'53 | 13'53 | |
| Fuchs 2 | 12:03:59 | +1'59 | 23'59 | |
| Fuchs 3 | 12:17:34 | x | 37'34 | |
| Fuchs 4 | 12:23:39 | x | 43'39 | |
| Fuchs 6 | 12:27:04 | 47'04 | ||
| Ziel | 12:27:51 | 47'51 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W15
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Veremeyenko, Yevgeniya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1370 m | 23 | (13) 11'05 | 16'30 | 26'15 | 13'53 |
| 1 >> 2 | 1040 m | 23 | (13) 9'14 | 12'36 | 23'31 | 10'06 |
| 2 >> 3 | 1420 m | 18 | (2) 11'30 | 18'09 | 35'02 | 13'35 |
| 3 >> 4 | 660 m | 17 | (2) 5'44 | 9'32 | 20'16 | 6'05 |
| 4 >> 6 | 600 m | 18 | (50) 3'25 | 4'58 | 16'42 | 3'25 |
| 6 >> Z | 220 m | 27 | (50) 0'47 | 0'53 | 1'10 | 0'47 |
Die Ergebnisse der Kategorie W15
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Moucková, Andrea | CZE2 | 47'27 | 5 | S-1-2-4-3-6-Z | 11+11+08+11+06+01 | >5400m | |
| 3. | Podešvová, Vlasta | CZE1 | 47'44 | 5 | S-1-2-4-3-6-Z | 13+09+11+07+06+01 | >5400m | |
| 4. | Veremeyenko, Yevgeniya | UKR1 | 47'51 | 5 | S-1-2-3-4-6-Z | 14+10+14+06+03+01 | >5310m | |
| 5. | Francková, Tereza | CZE2 | 48'55 | 5 | S-1-2-3-4-6-Z | 11+09+12+12+04+01 | >5310m | |
| 6. | Zachová, Lucie | CZE2 | 49'27 | 5 | S-1-2-3-4-6-Z | 12+11+15+06+04+01 | >5310m |
Veranstalter: DARC