***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 10.06.2007 ab 10.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
35 | 27 | =62 | =74 |
A l e x a n d r u B a b e u YO9ITW
belegte Platz 30 mit der Laufzeit 93'49 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M15
Reihenfolge | S--1--5--2--3--4--6--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 16+29+06+12+26+04+01 min | |||
Laufstrecke | > 6340 m | |||
min. Strecke | > 6340 m | S-1-5-2-3-4-6-Z (M15) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:45:00 | 0:00 | ||
Fuchs 1 | 12:00:51 | x | 15'51 | |
Fuchs 5 | 12:29:58 | x | 44'58 | |
Fuchs 2 | 12:35:50 | -0'10 | 50'50 | |
Fuchs 3 | 12:47:38 | x | 62'38 | |
Fuchs 4 | 13:13:57 | x | 88'57 | |
Fuchs 6 | 13:17:48 | 92'48 | ||
Ziel | 13:18:49 | 93'49 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M15
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Babeu, Alexandru |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1370 m | 31 | (7) 9'10 | 15'49 | 51'56 | 15'51 |
1 >> 5 | 1320 m | 25 | (3) 8'51 | 15'14 | 33'17 | 29'07 |
5 >> 2 | 740 m | 22 | (65) 5'19 | 8'01 | 18'25 | 5'52 |
2 >> 3 | 1420 m | 14 | (36) 9'29 | 15'03 | 25'10 | 11'48 |
3 >> 4 | 660 m | 20 | (7) 5'00 | 8'59 | 26'19 | 26'19 |
4 >> 6 | 600 m | 20 | (69) 2'54 | 3'49 | 5'48 | 3'51 |
6 >> Z | 220 m | 35 | (3) 0'42 | 0'44 | 1'12 | 1'01 |
Die Ergebnisse der Kategorie M15
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | Hora, Ondrej | CZE2 | 79'31 | 6 | S-1-2-5-3-4-6-Z | 17+10+08+23+16+04+01 | >6450m | |
29. | Batic, Žiga | SLO | 80'26 | 6 | S-1-5-2-3-4-6-Z | 21+15+12+20+06+06+01 | >6340m | |
30. | Babeu, Alexandru | ROM | YO9ITW | 93'49 | 6 | S-1-5-2-3-4-6-Z | 16+29+06+12+26+04+01 | >6340m |
31. | Margineanu, Alexandru | ROM | 79'05 | 5 | S-1-2-3-4-6-Z | 24+21+18+11+04+01 | >5310m | |
32. | Kristo, Zoran | HRV | 102'04 | 5 | S-1-5-2-3-6-Z | 21+25+18+25+12+01 | >5980m |
Veranstalter: DARC