***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 10.06.2007 ab 10.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
35 | 27 | =62 | =74 |
A n d r e e a M a r c u YO7LZY
belegte Platz 15 mit der Laufzeit 68'24 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W15
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--4--6--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 20+15+22+06+04+01 min | |||
Laufstrecke | > 5310 m | |||
min. Strecke | > 5310 m | S-1-2-3-4-6-Z (W15) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:20:00 | 0:00 | ||
Fuchs 1 | 11:40:28 | x | 20'28 | |
Fuchs 2 | 11:55:14 | -0'46 | 35'14 | |
Fuchs 3 | 12:17:30 | x | 57'30 | |
Fuchs 4 | 12:23:36 | x | 63'36 | |
Fuchs 6 | 12:27:20 | 67'20 | ||
Ziel | 12:28:24 | 68'24 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W15
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Marcu, Andreea |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1370 m | 23 | (13) 11'05 | 16'30 | 26'15 | 20'28 |
1 >> 2 | 1040 m | 23 | (13) 9'14 | 12'36 | 23'31 | 14'46 |
2 >> 3 | 1420 m | 18 | (2) 11'30 | 18'09 | 35'02 | 22'16 |
3 >> 4 | 660 m | 17 | (2) 5'44 | 9'32 | 20'16 | 6'06 |
4 >> 6 | 600 m | 18 | (50) 3'25 | 4'58 | 16'42 | 3'44 |
6 >> Z | 220 m | 27 | (50) 0'47 | 0'53 | 1'10 | 1'04 |
Die Ergebnisse der Kategorie W15
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Dittrich, Laura | GER | 62'30 | 5 | S-1-2-3-4-6-Z | 16+13+14+13+05+01 | >5310m | |
14. | Dolnikova, Veronika | SVK | 64'45 | 5 | S-1-2-3-4-6-Z | 19+19+15+07+05+01 | >5310m | |
15. | Marcu, Andreea | ROM | YO7LZY | 68'24 | 5 | S-1-2-3-4-6-Z | 20+15+22+06+04+01 | >5310m |
16. | Prokhnenko, Nataliya | UKR1 | 68'52 | 5 | S-1-2-3-4-6-Z | 22+10+16+15+04+01 | >5310m | |
17. | Shyp, Alona | UKR2 | 69'13 | 5 | S-1-2-3-4-6-Z | 15+12+16+20+04+01 | >5310m |
Veranstalter: DARC