***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.06.2007 ab 10.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
35 | 27 | =62 | =74 |
J a n k o V a n t a r a
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 123'59 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M15
Reihenfolge | S--4--1--5--2--3--6--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 24+13+38+18+15+16+01 min | |||
Laufstrecke | > 5740 m | |||
min. Strecke | > 5530 m | S-4-1-2-5-3-6-Z (M15) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0:00 | ||
Fuchs 4 | 10:23:36 | x | 23'36 | |
Fuchs 1 | 10:36:11 | +0'11 | 36'11 | |
Fuchs 5 | 11:14:22 | x | 74'22 | |
Fuchs 2 | 11:31:58 | x | 91'58 | |
Fuchs 3 | 11:47:24 | x | 107'24 | |
Fuchs 6 | 12:03:14 | 123'14 | ||
Ziel | 12:03:59 | 123'59 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M15
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Vantara, Janko |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 870 m | 18 | (46) 7'39 | 17'14 | 51'50 | 23'36 |
4 >> 1 | 710 m | 18 | (68) 4'56 | 14'17 | 41'53 | 12'35 |
1 >> 5 | 1580 m | 9 | (68) 12'14 | 26'45 | 53'15 | 38'11 |
5 >> 2 | 720 m | 15 | (47) 6'18 | 11'12 | 19'01 | 17'36 |
2 >> 3 | 1020 m | 15 | (4) 6'33 | 17'34 | 31'05 | 15'26 |
3 >> 6 | 630 m | 23 | (33) 2'57 | 4'48 | 18'36 | 15'50 |
6 >> Z | 210 m | 35 | (79) 0'34 | 0'38 | 1'05 | 0'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie M15
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | Pataki, Péter | HUN | 91'45 | 3 | S-1-4-6-Z | 11+28+52+01 | >4750m | |
aL. | Kosem, Leon | SLO | S58ALO | 120'10 | 5 | S-4-2-3-5-6-Z | 16+46+31+15+11+01 | >6190m |
aL. | Margineanu, Alexandru | ROM | 121'54 | 4 | S-5-2-3-6-Z | 69+17+16+19+01 | >3430m | |
aL. | Shcherbatyuk, Kostian. | UKR2 | 122'03 | 6 | S-4-1-2-5-3-6-Z | 52+14+17+07+28+03+01 | >5530m | |
aL. | Vantara, Janko | SVK2 | 123'59 | 6 | S-4-1-5-2-3-6-Z | 24+13+38+18+15+16+01 | >5740m |
Veranstalter: DARC