|
***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2007 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
| 35 | 27 | =62 | =74 | |
O n d r e j J e l í n e k
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 75'42 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M15
![]() | Reihenfolge | S--4--1--5--3--2--6--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+05+12+12+15+12+01 min | |||
| Laufstrecke | > 7070 m | |||
| min. Strecke | > 5530 m | S-4-1-2-5-3-6-Z (M15) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 4 | 10:33:22 | x | 18'22 | |
| Fuchs 1 | 10:38:18 | +2'18 | 23'18 | |
| Fuchs 5 | 10:50:32 | +0'32 | 35'32 | |
| Fuchs 3 | 11:02:33 | x | 47'33 | |
| Fuchs 2 | 11:17:39 | +0'39 | 62'39 | |
| Fuchs 6 | 11:29:54 | 74'54 | ||
| Ziel | 11:30:42 | 75'42 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M15
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jelínek, Ondrej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 870 m | 18 | (46) 7'39 | 17'14 | 51'50 | 18'22 |
| 4 >> 1 | 710 m | 18 | (68) 4'56 | 14'17 | 41'53 | 4'56 |
| 1 >> 5 | 1580 m | 9 | (68) 12'14 | 26'45 | 53'15 | 12'14 |
| 5 >> 3 | 1300 m | 11 | (43) 8'57 | 19'13 | 38'02 | 12'01 |
| 3 >> 2 | 1020 m | 1 | (68) 15'06 | 15'06 | 15'06 | 15'06 |
| 2 >> 6 | 1380 m | 3 | (58) 7'56 | 16'24 | 29'02 | 12'15 |
| 6 >> Z | 210 m | 35 | (79) 0'34 | 0'38 | 1'05 | 0'48 |
Die Ergebnisse der Kategorie M15
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Borovicka, Roman | CZE1 | 58'24 | 6 | S-4-1-5-2-3-6-Z | 14+07+17+10+07+04+01 | >5740m | |
| 7. | Lukshin, Anton | RUS | 72'44 | 6 | S-4-1-2-5-3-6-Z | 19+07+18+12+12+04+01 | >5530m | |
| 8. | Jelínek, Ondrej | CZE2 | 75'42 | 6 | S-4-1-5-3-2-6-Z | 18+05+12+12+15+12+01 | >7070m | |
| 9. | Hora, Ondrej | CZE2 | 82'23 | 6 | S-4-1-5-2-3-6-Z | 09+22+17+10+20+04+01 | >5740m | |
| 10. | Kosut, Martin | SVK1 | 87'35 | 6 | S-1-4-2-3-5-6-Z | 16+05+25+16+18+07+01 | >7040m |
Veranstalter: DARC