|
***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2007 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
| 35 | 27 | =62 | =74 | |
V a l e n t i n a S c u r
belegte Platz 19 mit der Laufzeit 104'01 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W15
![]() | Reihenfolge | S--4--5--3--6--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+52+29+04+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4710 m | |||
| min. Strecke | > 5150 m | S-4-5-2-3-6-Z (W15) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:45:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 4 | 11:02:54 | -0'06 | 17'54 | |
| Fuchs 5 | 11:55:12 | +0'12 | 70'12 | |
| Fuchs 3 | 12:24:12 | +1'12 | 99'12 | |
| Fuchs 6 | 12:28:06 | 103'06 | ||
| Ziel | 12:29:01 | 104'01 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W15
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Scur, Valentina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 870 m | 24 | (14) 8'28 | 18'36 | 60'46 | 17'54 |
| 4 >> 5 | 1690 m | 9 | (53) 20'23 | 35'41 | 52'18 | 52'18 |
| 5 >> 3 | 1300 m | 14 | (13) 14'06 | 19'35 | 29'00 | 29'00 |
| 3 >> 6 | 630 m | 16 | (13) 3'47 | 7'34 | 18'43 | 3'54 |
| 6 >> Z | 210 m | 27 | (13) 0'40 | 0'46 | 1'06 | 0'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie W15
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Kostenko, Viktoriya | UKR2 | 74'47 | 4 | S-4-2-5-6-Z | 12+21+25+16+01 | >4590m | |
| 18. | Marcu, Andreea | ROM | YO7LZY | 88'54 | 4 | S-4-2-5-6-Z | 19+40+16+12+01 | >4590m |
| 19. | Scur, Valentina | HRV | 104'01 | 4 | S-4-5-3-6-Z | 18+52+29+04+01 | >4710m | |
| 20. | Hosekova, Vanda | SVK | 108'19 | 4 | S-4-2-5-6-Z | 19+33+28+28+01 | >4590m | |
| 21. | Kukucska, Szilvia | HUN | 87'19 | 3 | S-4-2-6-Z | 16+46+24+01 | >3930m |
Veranstalter: DARC