***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.06.2007 ab 10.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
35 | 27 | =62 | =74 |
M i n T u n h F a m
belegte Platz 20 mit der Laufzeit 103'48 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M15
Reihenfolge | S--1--4--5--2--3--6--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+18+41+17+12+03+01 min | |||
Laufstrecke | > 5990 m | |||
min. Strecke | > 5530 m | S-4-1-2-5-3-6-Z (M15) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:15:00 | 0:00 | ||
Fuchs 1 | 12:26:00 | 0'00 | 11'00 | |
Fuchs 4 | 12:43:50 | x | 28'50 | |
Fuchs 5 | 13:24:38 | x | 69'38 | |
Fuchs 2 | 13:42:04 | +0'04 | 87'04 | |
Fuchs 3 | 13:54:30 | +1'30 | 99'30 | |
Fuchs 6 | 13:57:57 | 102'57 | ||
Ziel | 13:58:48 | 103'48 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M15
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Fam, Min Tunh |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1010 m | 15 | (65) 6'19 | 13'31 | 30'53 | 11'00 |
1 >> 4 | 710 m | 14 | (5) 4'50 | 13'52 | 28'13 | 17'50 |
4 >> 5 | 1690 m | 6 | (33) 23'05 | 35'34 | 45'57 | 40'48 |
5 >> 2 | 720 m | 15 | (47) 6'18 | 11'12 | 19'01 | 17'26 |
2 >> 3 | 1020 m | 15 | (4) 6'33 | 17'34 | 31'05 | 12'26 |
3 >> 6 | 630 m | 23 | (33) 2'57 | 4'48 | 18'36 | 3'27 |
6 >> Z | 210 m | 35 | (79) 0'34 | 0'38 | 1'05 | 0'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie M15
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Szczypior, Mateusz | POL | 96'33 | 6 | S-1-4-2-3-5-6-Z | 11+10+21+31+16+07+01 | >7040m | |
19. | Baboshkin, Illya | UKR1 | 102'51 | 6 | S-1-5-2-4-3-6-Z | 18+32+06+22+20+03+01 | >8120m | |
20. | Fam, Min Tunh | UKR2 | 103'48 | 6 | S-1-4-5-2-3-6-Z | 11+18+41+17+12+03+01 | >5990m | |
21. | Biryukov, Mykola | UKR2 | 103'51 | 6 | S-4-1-2-5-3-6-Z | 11+15+45+09+19+04+01 | >5530m | |
22. | Bahun, Luka | HRV | 108'02 | 6 | S-4-1-2-5-3-6-Z | 14+42+17+16+15+04+01 | >5530m |
Veranstalter: DARC