|
***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2007 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
| 35 | 27 | =62 | =74 | |
D ó r a I l l é s i
belegte Platz 11 mit der Laufzeit 88'51 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W15
![]() | Reihenfolge | S--4--2--5--3--6--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 29+24+09+22+04+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5220 m | |||
| min. Strecke | > 5150 m | S-4-5-2-3-6-Z (W15) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:45:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 4 | 12:14:19 | +0'19 | 29'19 | |
| Fuchs 2 | 12:37:50 | +0'50 | 52'50 | |
| Fuchs 5 | 12:47:00 | +2'00 | 62'00 | |
| Fuchs 3 | 13:08:59 | +0'59 | 83'59 | |
| Fuchs 6 | 13:13:08 | 88'08 | ||
| Ziel | 13:13:51 | 88'51 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W15
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Illési, Dóra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 870 m | 24 | (14) 8'28 | 18'36 | 60'46 | 29'19 |
| 4 >> 2 | 1480 m | 14 | (12) 13'29 | 27'09 | 46'10 | 23'31 |
| 2 >> 5 | 720 m | 11 | (12) 7'14 | 15'26 | 27'32 | 9'10 |
| 5 >> 3 | 1300 m | 14 | (13) 14'06 | 19'35 | 29'00 | 21'59 |
| 3 >> 6 | 630 m | 16 | (13) 3'47 | 7'34 | 18'43 | 4'09 |
| 6 >> Z | 210 m | 27 | (13) 0'40 | 0'46 | 1'06 | 0'43 |
Die Ergebnisse der Kategorie W15
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Podešvová, Vlasta | CZE1 | 80'11 | 5 | S-4-5-2-3-6-Z | 20+24+09+11+16+01 | >5150m | |
| 10. | Bahun, Anja | HRV | 84'31 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 24+24+16+15+04+01 | >5220m | |
| 11. | Illési, Dóra | HUN | 88'51 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 29+24+09+22+04+01 | >5220m | |
| 12. | Zerjav, Anita | HRV | 91'40 | 5 | S-4-5-2-3-6-Z | 17+33+14+23+05+01 | >5150m | |
| 13. | Shyp, Alona | UKR2 | 91'42 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 11+46+12+17+04+01 | >5220m |
Veranstalter: DARC