|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabelberg, Dennis | SWL | 5 | 29.09.1996 | |||||||
| Zach, Jaroslav | OK1KYP | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 42 | 09.08.2009 | ||
| Zacharovsky, Martin | SWL | SVK | M19 | M19 | 6 | 10.06.2007 | ||||
| Zachova, Lucie | SWL | WOM | D19 | D19 | ERW | 1993 | 35 | 09.08.2009 | ||
| Zadan, Wladimir | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 14 | 11.08.2002 | ||
| Zahari, Angelika | DH1LAZ | M14 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1954 | 59 | 20.05.2012 | |
| Zahout, Dieter | DG6ZD | 4 | 20.05.2007 | |||||||
| Zajaczkowski, Roman | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | 3 | 12.10.2008 | ||
| Zakova, Jitka | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1980 | 23 | 12.08.2001 | ||
| Zank, Harald | DG4YHO | N44 | SEN | 4 | 31.12.1998 | |||||
| Zapatka, Matthias | DO2GZ | A31 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | 2 | 31.05.2003 | |
| Zarnoczai, Klara | SWL | WOM | 4 | 10.08.1997 | ||||||
| Zarubin, Sergei | SWL | M21 | 10 | 22.09.2002 | ||||||
| Zastrow, Fynn | SWL | 1993 | 2 | 24.05.2009 | ||||||
| Zchenker, Andre | DG3HAZ | 3 | 22.05.2011 | |||||||
| Zeferer, Tamara | SWL | 2 | 09.05.2004 | |||||||
| Zehren, Hubert | DL1YBY | Z34 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | 2 | 19.04.1997 | |
| Zeilinger, Sven | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1999 | 15 | 18.04.2010 | ||
| Zeise, Bernd | DK7GZ | A26 | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | PM | 868 | 14.08.2011 |
| Zeise, Monika | DB2GZ | A26 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1948 | PM | 785 | 14.08.2011 |
| Zeise, Uwe | DK2GU | A26 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | PM | 514 | 12.09.1999 |
| Zelzer, Heiko | SWL | P17 | 2 | 08.10.1995 | ||||||
| Zenker, Sabine | DL3KWS | V11 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1971 | 84 | 22.11.1997 | |
| Zenz-Weiáfuá, Claudia | SWL | P29 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1964 | 21 | 25.06.2006 | |
| Zerjav, Anita | SWL | HRV | W15 | D15 | 5 | 10.06.2007 | ||||
| Zessin, Adrian | SWL | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 2 | 24.05.2009 | ||
| Zessin, Elisa | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 1999 | 2 | 24.05.2009 | ||
| Zessin, Norbert | SWL | 4 | 24.05.2009 | |||||||
| Zettl, Bernd | DG3GAC | A48 | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | 24 | 28.06.2009 | |
| Zettl, Florian | SWL | JUN | M19 | 6 | 10.07.2005 | |||||
| Zettl, Rainer | SWL | 5 | 10.07.2005 | |||||||
| Zewe, Peter | SWL | 2 | 30.08.1998 | |||||||
| Zhou, David | BA4DW | 3 | 17.04.2005 | |||||||
| Ziehn, Dieter | DK4QT | N01 | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | 94 | 31.12.2011 | |
| Ziehn, Roswitha | DB8QZ | N01 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1949 | 4 | 16.05.1999 | |
| Ziemann, Daniel | SWL | P47 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 2 | 13.05.1999 | |
| Ziemek, Helmut | DL3LAZ | M18 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 14 | 27.08.2006 | |
| Ziems, Ulrich | DC8FK | E02 | PM | 2 | 12.05.1987 | |||||
| Ziesmer, Bernd | DK2IK | Y24 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 8 | 12.05.2012 |
| Zilkens, Marc | SWL | B27 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 61 | 09.08.1998 | |
| Zimmer, Walter | DL1HAZ | E12 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | PM | 285 | 20.05.2012 |
| Zimmermann, Gerhard | DC9GZ | A09 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 20 | 29.06.2008 | |
| Zimmermann, Lutz | DG4VX | S27 | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | 62 | 21.04.2012 | |
| Zimmermann, Nadja | SWL | DL | WOM | 8 | 31.12.2001 | |||||
| Zimmermann, Percy | SWL | 2 | 21.04.1996 | |||||||
| Zimmermann, Sven | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | 2 | 08.06.1996 | ||
| Zinfert, Jessica | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1991 | 11 | 31.12.2011 | ||
| Zinser, Christof | SWL | P02 | 2 | 16.06.1996 | ||||||
| Zinsmeister, Andreas | DL1MIH | C37 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | 6 | 31.12.2002 | |
| Ziric, Dino | SWL | --- | 4 | 23.07.1995 | ||||||
| Zitzelsberger, Josef | DL1MCF | C16 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | PM | 40 | 31.12.2009 |
| Zoldahn, Kleif | DC1LKZ | 8 | 27.08.2006 | |||||||
| Z”ller, Fiona | SWL | B27 | WOM | D19 | D15 | JUG | 2000 | 7 | 06.11.2011 | |
| Z”ller, Jolanda | SWL | 6 | 06.11.2011 | |||||||
| Z”ller, Peter | DJ4PR | K41 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 13 | 06.10.2002 | |
| Z”ller, Simon | SWL | B27 | JUN | M19 | M15 | JUG | 2000 | 12 | 06.11.2011 | |
| Zopp, Gnter | DL9SU | P14 | PM | 88 | 11.09.1988 | |||||
| Zopp, Ruth | DL6TO | P14 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1950 | PM | 42 | 11.09.1988 |
| Zschenker, Andre | SWL | 2 | 30.05.2010 | |||||||
| Zge, Johannes | DL3NDX | Z61 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 2 | 10.10.1998 | |
| Zrcher, Kurt | HB9BZG | VET | M60 | M70 | ERW | 1935 | 4 | 16.09.2007 | ||
| Zwarg, Jennifer | SWL | WOM | 5 | 28.10.2000 | ||||||
| Zwarg, Klaus | DG5EZ | L07 | VET | M60 | M70 | ERW | 1936 | 5 | 28.10.2000 | |
| Zweck, Werner | DK8RU | U09 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 5 | 02.07.1994 | |
| Zwerenz, Dirk | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 11 | 04.09.2010 | ||
| Zwerenz, Kerstin | SWL | X41 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1972 | PM | 64 | 07.08.1999 |
| Zwergel, Beate | DG7FDY | F72 | WOM | 2 | 18.08.1996 | |||||
| Zwergel, Bernhard | DG6FDY | F72 | 2 | 18.08.1996 | ||||||
| Zwirnes, Ulrich | DG7AAQ | H36 | OT | 2 | 01.06.2000 | |||||
| Zyhaliuk, Stefan | OE2SZM | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | 8 | 31.12.2009 |
Zurück zum Seitenanfang