|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Liere, Bianca | SWL | NED | D21 | 10 | 17.04.2011 | |||||
| Van Rooy, Peter | PA3HCU | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 13 | 27.08.2011 | ||
| Vana, Martin | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 7 | 13.08.2000 | ||
| Vana, Petr | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 10 | 13.08.2000 | ||
| Vanek, Petr | SWL | SEN | 34 | 13.08.1995 | ||||||
| Vanhoey, Albert | ON7WC | --- | OT | 24 | 15.05.1994 | |||||
| Vantara, Janko | SWL | M15 | M15 | 8 | 10.06.2007 | |||||
| Varga, Susanne | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1975 | 2 | 24.05.2001 | ||
| Vargeberg, Gunnar | SWL | OT | 8 | 12.07.1998 | ||||||
| Vasura, Adam | GBM881 | M19 | 11 | 22.05.2005 | ||||||
| Velikanov, Nick | UT1UC | UKR | SEN | 21 | 13.12.2003 | |||||
| Venczel, Gabor | SWL | JUN | 5 | 10.08.1997 | ||||||
| Vent, Maximilian | DE5MAX | V07 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 34 | 11.11.2006 | |
| Venzcel jr., Mikl¢s | SWL | JUN | 19 | 14.08.1994 | ||||||
| Veraart, John | PA3GJG | --- | 6 | 31.12.1995 | ||||||
| Verburg, Edwin | PE5EDW | NED | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | PM | 76 | 31.12.2011 |
| Veremeyenko, Yevgeniya | SWL | UKR | W15 | D15 | 7 | 10.06.2007 | ||||
| Verhoeven, Bernhard | DL5EBF | L20 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 95 | 06.08.1995 | |
| Verhoeven, Johny | ON5BU | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | PM | 26 | 31.12.2003 | |
| Verhoeven, Ulrike | DL1EHS | L20 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1950 | 26 | 06.08.1995 | |
| Verhülsdonk, Peter | DL2KDF | G01 | 2 | 31.12.2009 | ||||||
| Verkooyen, Marcel | SWL | 6 | 12.05.1996 | |||||||
| Verspermann, Andre | SWL | 2 | 11.05.1996 | |||||||
| Vesely, Marek | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 15 | 22.05.2005 | ||
| Veth, Nicolaas | PA0NHC | VET | 32 | 10.08.1997 | ||||||
| Vette, Patrice | F8AZG | Q13 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | PM | 173 | 14.08.2011 |
| Vichtbaur, Hartwin | DJ0MK | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 21 | 31.12.2000 | ||
| Vickers, Robert | G3ORI | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | PM | 62 | 09.10.2011 | |
| Vidal, Lucien | F4DKA | F | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 12 | 22.05.2005 | |
| Viebig, Klaus | DJ6CY | K17 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | PM | 63 | 26.06.2011 |
| Vieth, Dieter | DJ7GD | H30 | 7 | 24.04.2005 | ||||||
| Virchow, Christopher | SWL | 2 | 27.04.2003 | |||||||
| Viskup, Peter | OM3KZY | --- | SEN | 65 | 10.08.1997 | |||||
| Visser, Jacco | PA3EQR | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | PM | 101 | 31.12.2003 | |
| Visser, Michiel | SWL | M21 | 3 | 08.04.2001 | ||||||
| Vitagliano, Marco | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 5 | 31.12.2000 | ||
| Vitz, Walter | DJ4RL | R18 | VET | M60 | M70 | ERW | 1929 | PM | 18 | 09.09.1990 |
| Vlach, Jiri | SWL | M19 | 9 | 11.08.2007 | ||||||
| Vlach, Miroslav jun. | SWL | M19 | 11 | 11.08.2007 | ||||||
| Vlach, Miroslav sen. | OK1UMY | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 14 | 11.08.2007 | ||
| Vlc‚k, Martin | SWL | JUN | 9 | 13.08.1995 | ||||||
| Vlcek, Ondrej | SWL | CZ | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 6 | 24.04.2004 | |
| Vock, Karl-Heinz | DL4ZAW | F26 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | PM | 15 | 16.06.1991 |
| Vodenicharov, Alexander | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 2 | 13.08.2000 | ||
| Vogel, Annett | SWL | E12 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1959 | 72 | 26.05.2007 | |
| Vogel, Georg | SWL | A32 | 4 | 11.05.1997 | ||||||
| Vogel, Tamara | SWL | 2 | 09.05.2004 | |||||||
| Voges, Helge | DG8OBJ | H33 | 3 | 23.06.1996 | ||||||
| Voges, Waldemar | DJ5GA | H15 | VET | M60 | M70 | ERW | 1929 | PM | 203 | 25.05.2008 |
| Vogesser, Willi | DL2MBO | C16 | 3 | 31.12.1994 | ||||||
| Vogt, Katharina | SWL | WOM | 5 | 09.04.2000 | ||||||
| Vogt, Stefanie | DF8QF | N06 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1976 | 3 | 09.04.2000 | |
| Vöhl, Christian | SWL | X41 | 4 | 17.07.1994 | ||||||
| Voit, Günter | DK1SC | B11 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | PM | 1011 | 05.06.2011 |
| Voit, Marga | SWL | B11 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1940 | PM | 694 | 05.06.2011 |
| Voit, Michael | DG2NAK | B11 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | PM | 1280 | 26.11.2011 |
| Vojta, Gertraud | DH0MBB | C16 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1956 | 5 | 31.12.2006 | |
| Vojta, Joachim | DL4MEE | C16 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 3 | 23.09.2006 | |
| Volberg, Mathias | DJ1KA | G53 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | 10 | 29.05.1994 | |
| Volkov, Sergey | SWL | N06 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | PM | 250 | 17.07.2011 |
| Vollmer, Antje-Susanne | DG3SDX | P06 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1972 | 50 | 17.07.1994 | |
| Vollmer, Philipp | DK2MZ | N08 | ? | 8 | 29.09.2002 | |||||
| Vollmer, Phillip | SWL | 2 | 21.05.2000 | |||||||
| Völlmer, Roland | DL9NBX | B19 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | 5 | 31.12.1995 | |
| Volmer, Dion | PE1ORG | SEN | 2 | 11.08.1996 | ||||||
| Vöpel, Alfred | DJ8AV | N01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1937 | 16 | 31.12.2004 | |
| Vöpel, Christel | SWL | N01 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1936 | 8 | 31.12.2004 | |
| Voracek, Michal | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 30 | 24.04.2004 | ||
| Vorackova, Eliska | SWL | WOM | D50 | D60 | ERW | 1951 | 20 | 09.08.2009 | ||
| Vorackova, Iva | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1981 | 10 | 13.08.2000 | ||
| Vorndran, Dieter | DL8RAO | U06 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | PM | 42 | 10.10.1998 |
| Voß, Maik | DO7MV | 5 | 29.05.2005 | |||||||
| Voss, Andreas | DG9LBD | M10 | 2 | 01.10.2000 | ||||||
| Voßberg, Martin | SWL | X20 | JUN | 19 | 09.10.1994 | |||||
| Voßberg, Stefan | SWL | X20 | JUN | 20 | 09.10.1994 | |||||
| Vrhorcak, Branimir | DJ0BB | U06 | PM | 29 | 18.10.1988 | |||||
| Vrolijk, Henk | PA0HPV | OT | 11 | 11.08.1996 | ||||||
| Vroom, Ferry de | PA3FDC | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | PM | 153 | 31.12.2004 | |
| Vystejn, Jan | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 8 | 24.04.2004 |
Zurück zum Seitenanfang