|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pache, Bernd | DF9EU | R27 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 15 | 28.09.2003 | |
| Pache, Biorn | SWL | R27 | 2 | 20.10.2002 | ||||||
| Pache, Björn | SWL | R27 | 2 | 28.09.2003 | ||||||
| Pache, Jan | SWL | R27 | 4 | 28.09.2003 | ||||||
| Padberg, Veit | DG7DBN | Z34 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | PM | 8 | 23.01.2010 |
| Paleckova, Lucie | SWL | CZ | WOM | D21 | D21 | ERW | 1984 | 4 | 24.04.2004 | |
| Palm, Alexander | SWL | N36 | JUN | 2 | 19.04.1997 | |||||
| Palm, Jürgen | DG1YGQ | N36 | VET | M60 | M60 | ERW | 1946 | 7 | 31.12.1998 | |
| Palm, Roswitha | SWL | N36 | WOM | 7 | 31.12.1998 | |||||
| Panainte, Mariana | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1980 | 2 | 09.08.2003 | ||
| Panter, Carina | SWL | 3 | 09.05.2004 | |||||||
| Pape, Maurice | SWL | 3 | 25.05.2008 | |||||||
| Papez, Jakub | DCH901 | M13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Papez, Jindrich | DCH640 | M40 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Papez, Vojtech | SWL | M10 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Papezova, Jindra | DCH650 | D35 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Papp, Janos | SWL | SEN | 19 | 09.08.1998 | ||||||
| Papperitz, Heiko | DL8DAE | O05 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | PM | 351 | 19.06.2011 |
| Paskuj, Matias | HA8DC | SEN | 4 | 14.08.1994 | ||||||
| Paskuj, Matyas | SWL | SEN | 15 | 09.08.1998 | ||||||
| Passenheim, Reinhold | DL1SCS | P04 | VET | M60 | M70 | ERW | 1937 | 2 | 01.06.1997 | |
| Paßmann, Thomas | DH9YAS | N06 | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | PM | 98 | 31.12.2006 |
| Pasternak, Wilfried | DK4MC | C17 | VET | M60 | M60 | ERW | 1945 | 1 | 31.12.1994 | |
| Pastor, Kai | DG0YT | K07 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | PM | 1064 | 31.12.2011 |
| Pastor, Linda | SWL | 4 | 10.05.2009 | |||||||
| Pastor, Melanie | SWL | 3 | 10.05.2009 | |||||||
| Pataki, Peter | SWL | HUN | JUN | M19 | M19 | JUG | 1994 | 4 | 10.06.2007 | |
| Paterson, Bruce | VK3TJN | M21 | 6 | 12.08.2001 | ||||||
| Patrascu, Madalina | SWL | ROM | WOM | D19 | D19 | JUG | 1994 | 4 | 10.06.2007 | |
| Patrovsky, Andreas | DC1PAT | C04 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 6 | 29.09.2002 | |
| Pätsch, Felix | SWL | 4 | 21.09.2003 | |||||||
| Pätzold, Thomas | DO7TPB | E30 | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | 3 | 15.05.2011 | |
| Pauldura, Lukas | SWL | CZ | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 5 | 24.04.2004 | |
| Paulsen, Marc | SWL | M29 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 56 | 09.09.2007 | |
| Paulus-Rieth, Frank | DL8LR | Q18 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 84 | 18.07.2010 | |
| Pavlü, Jiri | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 14 | 24.04.2004 | ||
| Pawlowska, Agnes | SWL | L16 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1975 | 4 | 28.10.2007 | |
| Payk, Ernst | SWL | N06 | 7 | 06.05.2001 | ||||||
| Payk, Gaby | SWL | N06 | 3 | 06.05.2001 | ||||||
| Payk, Marcel | SWL | N06 | 8 | 31.12.2001 | ||||||
| Pecenka, Ondrej | SWL | M19 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Peddinghaus, Carl | SWL | VET | 2 | 21.04.2001 | ||||||
| Pelinski, Daniel | DO8FOX | R09 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1990 | PM | 442 | 28.08.2011 |
| Pelinski, Kerstin | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1967 | 55 | 31.12.2011 | ||
| Pelinski, Maik | DO9MP | R09 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | PM | 0 | 31.12.2011 |
| Pelinski, Marco | SWL | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | PM | 44 | 31.12.2011 | |
| Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | PM | 548 | 31.12.2011 |
| Pelster, Achim | DL9AP | P19 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | 9 | 29.06.2008 | |
| Perreiter, Udo | DF7MF | C13 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | PM | 58 | 31.12.2009 |
| Peschko, Gisela | SWL | WOM | D50 | D60 | ERW | 1941 | 7 | 15.05.2011 | ||
| Petera, Manfred | DK6VA | Q01 | 2 | 29.05.2005 | ||||||
| Petermann, Carina | SWL | WOM | D19 | 5 | 06.04.2002 | |||||
| Petermann, Karina | SWL | WOM | D19 | 20 | 31.12.2001 | |||||
| Petermann, Torben | DN1CUX | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 2 | 13.08.2006 | ||
| Peters, Gary | SWL | 5 | 29.08.2004 | |||||||
| Peters, Herwig | SWL | M02 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | 56 | 08.07.2001 | |
| Peters, Otto | DL6TW | M25 | VET | M60 | M70 | ERW | 1931 | PM | 4 | 09.07.2000 |
| Petersen, Björn | SWL | M29 | 2 | 08.07.2001 | ||||||
| Petersen, Lara | SWL | M29 | WOM | 7 | 19.09.2004 | |||||
| Petersen, Lars | SWL | M02 | 9 | 03.05.1998 | ||||||
| Petersen, Marten | SWL | M29 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 24 | 12.06.2005 | |
| Petersen, Mika | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 1999 | 7 | 12.09.2010 | ||
| Petersen, Nane | SWL | WOM | D19 | D19 | JUG | 1995 | 4 | 12.09.2010 | ||
| Petrick, Christian | DO4CP | C01 | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | 4 | 28.09.2003 | |
| Petzl, Georg | DL6MGP | C35 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 3 | 13.05.2000 | |
| Pfaff, Marco | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1991 | 7 | 31.05.2003 | ||
| Pfannschmidt, Anneliese | SWL | P12 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1954 | 2 | 13.05.1999 | |
| Pfannschmidt, Jonas | SWL | P12 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 2 | 13.05.1999 | |
| Pfannschmidt, Jürgen | SWL | P12 | VET | M50 | M50 | ERW | 1953 | 2 | 13.05.1999 | |
| Pfannschmidt, Lucas | SWL | P12 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | 2 | 13.05.1999 | |
| Pfarrer, Ernst | DL9ZN | B04 | VET | M60 | M70 | ERW | 1934 | 2 | 21.09.2003 | |
| Pfeifer, Michael | DG8SFG | P35 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | 9 | 09.06.2002 | |
| Pfeiffer, Christoph | DL5DAN | A12 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 65 | 02.06.2011 | |
| Pfeiffer, Michaela | DO4PN | O33 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1978 | PM | 145 | 06.11.2011 |
| Pfeiffer, Thomas | DK5DF | O33 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | PM | 219 | 06.11.2011 |
| Pfund, Hannes | DK2RT | A01 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 3 | 17.09.2000 | |
| Philipp, Patrik | SWL | M13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Pichler, Jens | DH2SP | P51 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | PM | 359 | 02.06.2011 |
| Pickl, Herbert | DF2CY | T06 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | PM | 325 | 09.07.2006 |
| Pieper, Bernd | DG1RNN | Y05 | 2 | 24.06.2007 | ||||||
| Pieper, Kai-Uwe | DF3DCB | O28 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 14 | 14.09.2003 | |
| Pietkowski, Wladyslaw | SP9GNM | SP | OT | 9 | 29.06.1997 | |||||
| Pietsch, Benedikt | DB9TJ | P27 | 2 | 29.06.1997 | ||||||
| Pilot, Heinrich | DC2QT | N28 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | 54 | 31.12.1998 | |
| Pilsl, Hans | DL2RAE | U19 | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | 7 | 27.06.2010 | |
| Pindroch, Lukas | SWL | M13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Pindrochova, Michaela | SWL | W13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Pingel, Heiko | SWL | E21 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1976 | PM | 30 | 02.07.2000 |
| Pingel, Matthias | DL4MHY | C13 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | PM | 212 | 31.12.2011 |
| Pingel, Werner | DL8RU | E21 | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | PM | 192 | 15.04.2007 |
| Pirzer, Jo | DD1RI | U17 | 4 | 26.07.2003 | ||||||
| Plantagie, Benno | PA3FBX | NED | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 3 | 28.08.2010 | |
| Plantagie, Sandra | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1970 | 3 | 28.08.2010 | ||
| Platzek, Manfred | SWL | X41 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | PM | 1290 | 27.08.2011 |
| Pleli, Florian | DG7MFP | C16 | 35 | 31.12.2009 | ||||||
| Pleli, Mathias | DL4MDM | C16 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | 8 | 13.05.2000 | |
| Plettau, Patrick | DO8PP | R09 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 14 | 29.05.2005 | |
| Plewka, Eitel | SWL | 1943 | 2 | 15.05.2011 | ||||||
| Ploog, Jürgen | DL1XJ | E31 | 2 | 27.04.2003 | ||||||
| Ploog, Ursula | DF9HG | E31 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1942 | 4 | 27.04.2003 | |
| Pluschke, Wolfgang | DH3WO | A07 | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | 2 | 02.06.2011 | |
| Pock, Jessica | SWL | R30 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | 17 | 09.05.2010 | |
| Podesvova, Vlasta | SWL | CZE | WOM | D21 | D21 | ERW | 1992 | 9 | 10.06.2007 | |
| Podey, Bernd | DL2KUR | V07 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1974 | PM | 89 | 13.08.2000 |
| Pöggel, Ulrich | DL5OAU | H23 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | 80 | 09.09.2001 | |
| Pohl, Elvira | SWL | N06 | WOM | 5 | 31.12.1995 | |||||
| Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | PM | 151 | 31.12.2011 |
| Poirier, Chantal | SWL | WOM | 2 | 06.10.1996 | ||||||
| Polan, Olaf | DG8YGZ | N47 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 10 | 14.06.2009 | |
| Pollmann, Annette | SWL | L03 | WOM | 50 | 24.04.1999 | |||||
| Pollmann, Jens | SWL | L03 | JUN | M19 | 30 | 15.06.2003 | ||||
| Pollmann, Norbert | DL2YBE | L03 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | PM | 150 | 26.03.2006 |
| Polsch, Bernd | SWL | P22 | 2 | 25.05.1995 | ||||||
| Polzin, Matthias | DL5NXX | V22 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | PM | 60 | 09.10.1993 |
| Pompetzki, Wulf | DL1DEV | L16 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 7 | 28.10.2000 | |
| Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1955 | PM | 1487 | 31.12.2011 |
| Pomplun, Jens | SWL | N16 | PM | 55 | 31.12.1989 | |||||
| Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | VET | M60 | M60 | ERW | 1952 | PM | 2613 | 31.12.2011 |
| Poniewierski, Filip-Jan | DF1FJP | L16 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | 2 | 16.04.2000 | |
| Popov, Sergej | SWL | SEN | 8 | 13.12.1997 | ||||||
| Popper, Michal | FPA930 | M10 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Porteanu, Horia | SWL | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 10 | 18.04.2009 | ||
| Porzycz, Agata | SWL | WOM | D50 | D50 | ERW | 1960 | 7 | 31.10.2004 | ||
| Pospech, Zbynek | SWL | SEN | 43 | 10.08.1997 | ||||||
| Pospichal, Karel | OM3CEC | --- | SEN | 20 | 09.08.1997 | |||||
| Pospisil, Vitek | SWL | SEN | PM | 51 | 09.08.1998 | |||||
| Pospisil2, Vitek | SWL | --- | SEN | 4 | 14.08.1994 | |||||
| Poster, Markus | SWL | M29 | 2 | 08.07.2001 | ||||||
| Potthast, Thorben | DO3THP | O33 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 23 | 31.12.2005 | |
| Pracek, Roman | SWL | JUN | 4 | 26.10.1996 | ||||||
| Praffke, Marco | SWL | JUN | 2 | 01.11.1997 | ||||||
| Prager, Herbert | DF1AW | H18 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 2 | 11.06.1995 | |
| Prantner, Claus | DK6TE | P07 | VET | M60 | M60 | ERW | 1952 | PM | 5 | 31.12.2010 |
| Prantner, Ingrid | DC4TE | P07 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1954 | 3 | 24.09.2000 | |
| Prantner, Marcus | DF6MP | P07 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | 94 | 31.12.2009 | |
| Prantner, Michael | DF2TX | P60 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 32 | 23.09.2001 | |
| Prasek, Roman | SWL | JUN | 5 | 13.08.1995 | ||||||
| Präßler, Walter | DL6HCX | E09 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 8 | 14.09.1997 | |
| Preuser, Sven | SWL | --- | 43 | 10.04.1994 | ||||||
| Prexl, Thomas | DG4UAX | A06 | 7 | 27.05.1995 | ||||||
| Priesel, Pia | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1976 | 6 | 31.12.2010 | ||
| Prljaca, Mirzo | DK1MIR | C26 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | PM | 62 | 31.12.2011 |
| Probst, Bernhard | DL3BP | N42 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | PM | 231 | 31.12.2011 |
| Probst, Henner | DL8GA | Q01 | 5 | 29.05.2005 | ||||||
| Prochazkova, Lucie | SWL | CZ | WOM | D21 | D21 | ERW | 1988 | 12 | 22.05.2005 | |
| Prokes, Ales | SWL | SEN | 9 | 13.08.1995 | ||||||
| Prokes, Vojtech | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 20 | 28.09.2002 | ||
| Prokhnenko, Nataliya | SWL | D19 | D19 | 8 | 10.06.2007 | |||||
| Prokscha, Holger | DO1HP | R09 | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | 7 | 31.12.2006 | |
| Proquitte, Lisa | SWL | WOM | 2 | 21.09.1996 | ||||||
| Protzer, Karl-Heinz | DH4SBX | P11 | 3 | 28.12.1995 | ||||||
| Pudik, Martin | SWL | JUN | 19 | 11.08.1996 | ||||||
| Pütsch, Philipp | DO2PHP | G19 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 20 | 31.12.2003 | |
| Putzer, Barbara | DH1BP | E35 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1945 | 22 | 20.05.2007 | |
| Putzeys, Rene | ON4RP | M50 | 8 | 31.12.2002 | ||||||
| Pyciarz, Rodeslaw | SP9KTQ | SP | 2 | 29.06.1997 |
Zurück zum Seitenanfang