|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machova, Iveta | ETE650 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1965 | 24 | 27.08.2011 | ||
| Machova, Lenka | ETE910 | W13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Machova, Pavla | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | 10 | 16.04.2011 | ||
| Mader, Martin | DG1YHR | N37 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 8 | 17.07.2011 | |
| Madrzynska, Oliwia | SWL | SP | WOM | D21 | D21 | ERW | 1985 | 9 | 27.06.2004 | |
| Maes, Lambert | DL5ECA | L06 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | 10 | 11.06.1995 | |
| Magerl, Pascal | SWL | B | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 2 | 26.10.2008 | |
| Mahr, Jürgen | DB1IJM | A24 | 6 | 28.05.2000 | ||||||
| Mahrt, Hendrik | DN2CUX | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 2 | 13.08.2006 | ||
| Mahrt, Sönke | DJ1SM | Z73 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 2 | 13.08.2006 | |
| Mai, Etienne | SWL | --- | JUN | 4 | 19.06.1994 | |||||
| Mai (Deibel), Etienne | SWL | --- | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 7 | 09.07.1995 | |
| Mai Le Carpentier, Madeleine | SWL | 2 | 01.10.2006 | |||||||
| Mai Le Carpentier, Marie | SWL | WOM | 2 | 01.10.2006 | ||||||
| Mai Le Carpentier, Markus | DD8ZQ | F34 | 2 | 01.10.2006 | ||||||
| Mai Le Carpentier, Silke | SWL | WOM | 2 | 01.10.2006 | ||||||
| Maichel, Peter | DL2GMP | P57 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 17 | 27.08.2006 | |
| Maier, Florian | DB1LOL | P18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | 8 | 23.09.2001 | |
| Maier, Georg | DG1GEM | A26 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | PM | 306 | 28.05.2000 |
| Maier, Hans-Dieter | DF4GH | A09 | VET | M60 | M60 | ERW | 1952 | PM | 18 | 31.12.1981 |
| Maier, Marcus | DL6SFC | P11 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | PM | 96 | 24.07.2011 |
| Maier, Petra | DD9GP | A26 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1967 | PM | 414 | 28.05.2000 |
| Maier, Rudolf | DL7TO | U13 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 28 | 31.12.2001 | |
| Maier, Sebastian | SWL | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 5 | 28.05.2000 | ||
| Maier, Simone | SWL | WOM | D19 | D19 | JUG | 1994 | 4 | 28.05.2000 | ||
| Maier, Sophia | SWL | B17 | WOM | D19 | D15 | JUG | 2000 | 10 | 24.09.2011 | |
| Maier, Werner | DL4NER | B17 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 8 | 24.09.2011 | |
| Majora, Daniel | SWL | M05 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1990 | 2 | 30.05.1999 | |
| Makarenko, Serhii | SWL | M21 | 10 | 23.06.2002 | ||||||
| Malachova, Galina | SWL | WOM | D50 | D50 | ERW | 1962 | 2 | 10.04.2011 | ||
| Maletz, Ernst-Gregor | DG3ABJ | H29 | 5 | 02.10.1994 | ||||||
| Mallas, Christian | SWL | M11 | 2 | 18.08.1996 | ||||||
| Mallas, Helmut | SWL | M11 | 2 | 18.08.1996 | ||||||
| Manea, Robert | DB4RM | U13 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 2 | 13.07.1996 | |
| Manteuffel, Florian | DO1LFM | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 21 | 16.09.2001 | ||
| Manz, Gabi | SWL | 2 | 12.09.1999 | |||||||
| Manz, Jana | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1988 | 2 | 12.09.1999 | ||
| Marciniak, Thomas | DG2DCM | O41 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 25 | 31.12.1996 | |
| Marcolin, Hans-Ernst | DK5VD | Q08 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | 5 | 21.08.1994 | |
| Marcolin, Petra | SWL | --- | WOM | 2 | 21.08.1994 | |||||
| Marcu, Andreea | YO7LZY | ROM | WOM | D19 | D19 | ERW | 1993 | 4 | 10.06.2007 | |
| Marecek, Jiri | OK2BWN | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 73 | 22.05.2005 | ||
| Mareckova, Iva | OK2XWN | D35 | 6 | 22.05.2005 | ||||||
| Mareckova, Michaela | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1992 | 10 | 10.06.2007 | ||
| Mareckova, Zuzana | SWL | D19 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Marek, Jörg | DK2EK | V03 | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | 9 | 08.09.2007 | |
| Margineanu, Alexandru | SWL | ROM | JUN | M19 | M19 | JUG | 1995 | 4 | 10.06.2007 | |
| Marks, Klaus | DO5JO | G11 | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | 8 | 31.12.2006 | |
| Marquardt, Ralf | DH3YMR | N06 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 11 | 31.12.1999 | |
| Martensen, Tim | SWL | 7 | 25.05.2008 | |||||||
| Martin, Christian | F6DDW | --- | OT | 22 | 31.12.1994 | |||||
| Martin, Hans | DJ3SL | P07 | VET | M60 | M70 | ERW | 1937 | 2 | 21.05.1998 | |
| Martin, Michal | OK1NAT | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 12 | 22.05.2005 | ||
| Martins, Jose-Manuel | DJ3LM | Z10 | 2 | 29.05.2005 | ||||||
| Martins, Manuela | SWL | 2 | 29.05.2005 | |||||||
| Martonka, Ladislav | SWL | CZE | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 17 | 27.08.2011 | |
| Marx, Andre | SWL | SEN | 9 | 24.09.2000 | ||||||
| Marx, Reinke | SWL | N01 | 10 | 31.12.2000 | ||||||
| Marx, Stephan | DG9OBC | H19 | SEN | 26 | 13.08.1995 | |||||
| Marysko, Lukas | SWL | M13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| März, Karl | DL1MEB | C25 | VET | M60 | M70 | ERW | 1937 | 3 | 01.06.2003 | |
| Mas, Iwona | SWL | - | WOM | 2 | 11.05.1997 | |||||
| Maschke, Dieter | DB1VP | Q20 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | 16 | 11.06.1995 | |
| Massow, Andreas | DL7BAM | D08 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 4 | 17.09.1995 | |
| Massow, Claudia | DL7BCL | D08 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1966 | 3 | 17.09.1995 | |
| Mater, Fiona | DN6SL | A07 | JUG | 2 | 02.06.2011 | |||||
| Matousek, Pavel | SWL | M13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Matousek, Petr | SWL | M10 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Mattern, Dieter | SWL | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | 2 | 24.09.2000 | ||
| Mattern, Lennart | SWL | P18 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | PM | 37 | 30.09.2001 |
| Mattern, Saskia | SWL | 3 | 18.10.1998 | |||||||
| Matthes, Stephan | DH2FC | F34 | 2 | 01.10.2006 | ||||||
| Matthias, Dirk | DH3YBC | N42 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 8 | 20.04.2002 | |
| Matthiesen, Christian | SWL | M29 | 2 | 27.05.2001 | ||||||
| Mattia, Dino di | SWL | E31 | SEN | PM | 146 | 16.09.2001 | ||||
| Matuszczak, Dirk | DL2EAA | L18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1974 | PM | 98 | 31.12.2010 |
| Matyas, Jiri | SWL | M19 | 8 | 22.05.2005 | ||||||
| Matzek, Lina | DN5LM | N01 | WOM | D19 | D19 | JUG | 1995 | 4 | 14.06.2009 | |
| Matziol, Günter | DL8BR | E33 | VET | M60 | M70 | ERW | 1930 | PM | 337 | 21.08.2011 |
| Matziol, Wolfgang | DK3HF | E33 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | PM | 567 | 31.12.2011 |
| Mauch, Hermann | DJ6JX | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | 3 | 07.10.2006 | ||
| Maurer, Michael | DG9SAU | P35 | 5 | 16.06.1996 | ||||||
| Maurerlehner, Florian | OE2MCL | VET | M60 | M70 | ERW | 1937 | PM | 33 | 31.12.2009 | |
| Maus, Günther | DL7DAX | O38 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 58 | 31.12.2004 | |
| May, Silvio | SWL | A19 | 2 | 11.09.1994 | ||||||
| May, Tobias | DO2YTM | N01 | JUN | 28 | 31.12.2001 | |||||
| Mayer, Andrea | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | 3 | 30.09.2001 | ||
| Mayer, Dieter | DF1SAM | T20 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 47 | 26.07.2008 | |
| Mayer, Georg | DK3OG | C11 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | 5 | 31.12.2009 | |
| Mayer, Herbert | DL5AXI | X09 | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | 34 | 12.10.2002 | |
| Mayer, Maximilian | SWL | JUN | 5 | 11.07.2004 | ||||||
| Mayer, Peter | DJ0YC | F38 | PM | 10 | 09.06.1985 | |||||
| McDavid, Terence | DJ1TM | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 6 | 31.12.2011 | ||
| McLean, Margaret | SWL | C13 | WOM | 8 | 15.09.1996 | |||||
| Mecke, Lutz | DL3UTZ | H59 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 4 | 01.07.2001 | |
| Mecklenburg, Harry | DH6SAU | P35 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | 53 | 09.06.2002 | |
| Med, Michal | ETE920 | M13 | 2 | 21.05.2005 | ||||||
| Meene, Raik | DL7AXR | D21 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1976 | 6 | 05.10.1997 | |
| Meer, Hans | DG8YIF | N21 | 5 | 31.12.1996 | ||||||
| Meggers, Telse | SWL | M24 | WOM | 5 | 02.08.1998 | |||||
| Meier, Andreas | DB2VM | K10 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 3 | 21.05.1995 | |
| Meier, Fritz | DL8SDX | P02 | 3 | 16.06.1996 | ||||||
| Meier, Tatjana | SWL | A32 | WOM | 2 | 11.09.1994 | |||||
| Meier, Thomas | DL5NBM | B25 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | PM | 512 | 19.10.2003 |
| Meisner, Frederik | DO9FM | M13 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 42 | 25.05.2008 | |
| Meiss, Hermann | DF7QN | Z73 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 51 | 31.12.2011 | |
| Meiss, Mary | DF7PM | Z73 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1951 | 55 | 31.12.2011 | |
| Meißner, Christa | DM2FYL | S27 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1945 | 22 | 09.09.2007 | |
| Meißner, Jörg | SWL | S27 | SEN | 68 | 07.09.1996 | |||||
| Meißner, Stefan | DM2AML | S27 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | PM | 328 | 04.04.2009 |
| Meißner, Torsten | DC2FEA | F43 | 2 | 08.05.1999 | ||||||
| Mejstrikova, Dana | SWL | WOM | 67 | 10.08.1997 | ||||||
| Meliani, Chafik | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1974 | 48 | 18.04.2009 | ||
| Melin, Hakan | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 14 | 14.08.2005 | ||
| Mengel, Andreas | DF2JC | L16 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 5 | 26.10.2003 | |
| Mengel, Kerstin | DF7BK | L16 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1976 | 10 | 26.10.2003 | |
| Menke, Elke | DG7DAN | O07 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1958 | 5 | 31.12.1999 | |
| Menke, Michael | SWL | O07 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 5 | 31.12.1999 | |
| Menke, Norbert | DL6YAB | O07 | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | 10 | 31.12.2003 | |
| Mensdorf, Barbara | SWL | X09 | WOM | D50 | 78 | 10.08.2008 | ||||
| Meschkat, Malte | SWL | 4 | 11.10.2009 | |||||||
| Metrikis, Beatrix | DO1YBM | N21 | WOM | 2 | 24.04.1999 | |||||
| Metrikis, Dieter | DL3YMD | N21 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 2 | 24.04.1999 | |
| Meyer, Annecke | DL6HAA | E12 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1946 | PM | 164 | 17.04.2005 |
| Meyer, Elke | DH3SAX | A34 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1968 | PM | 879 | 31.12.2002 |
| Meyer, Jan | SWL | 3 | 14.09.2003 | |||||||
| Meyer, Jörg | SWL | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 2 | 10.04.2011 | ||
| Meyer, Julian | SWL | A34 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | PM | 31 | 15.12.2001 |
| Meyer, Jürgen | DJ2WY | H01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1936 | PM | 44 | 25.04.1982 |
| Meyer, Reinhard | DL5UY | A35 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 4 | 11.06.1998 | |
| Meyer, Stefan | SWL | A32 | 11 | 11.09.1994 | ||||||
| Meyer, Thomas | DF4DD | O05 | PM | 30 | 25.05.1980 | |||||
| Meyer, Volker | SWL | A15 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | 43 | 19.09.2004 | |
| Meyer, Volker | DD6NM | D08 | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | 25 | 17.04.1994 | |
| Michaelsen, Bernd | DL3HX | E13 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | PM | 21 | 31.12.1994 |
| Michaelsen, Björn | DB3XJ | E13 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 65 | 03.07.1994 | |
| Michaelsen, Boris | SWL | E13 | 55 | 03.07.1994 | ||||||
| Michauk, Anke | SWL | --- | WOM | 10 | 29.05.1994 | |||||
| Michel, Sebastian | SWL | K53 | 2 | 15.05.1994 | ||||||
| Mickel, Moritz | SWL | S01 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 11 | 16.04.2011 | |
| Mieschendahl, Hanns | DC4LA | M18 | PM | 38 | 17.07.1994 | |||||
| Miksik, Pavel | SWL | SEN | M40 | 22 | 22.05.2005 | |||||
| Mildt, Pascal | SWL | L18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 10 | 31.12.2009 | |
| Miller, Ingo | SWL | 3 | 27.09.1998 | |||||||
| Misch, Raimund | DG9YFB | N13 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 2 | 19.04.1998 | |
| Miskdjan, Armin | DD6VF | Z55 | 6 | 19.11.1994 | ||||||
| Mitelman, Milan | SWL | M40 | 20 | 22.05.2005 | ||||||
| Mittelbrunn, Markus | SWL | JUN | 8 | 07.09.1996 | ||||||
| Mittelmann, Milan | SWL | SEN | 4 | 14.08.1994 | ||||||
| Mitzenheim, Sabine | SWL | B | WOM | D35 | D35 | ERW | 1975 | 5 | 26.10.2008 | |
| Mladkova, Lenka | SWL | CZ | WOM | D35 | D35 | ERW | 1977 | 2 | 24.04.2004 | |
| Mlejnek, Ondrej | FTU900 | M13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Modlich, Dieter | DF6CA | C02 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | PM | 203 | 31.12.2010 |
| Mohn, Wolfgang | DJ6ZU | R03 | 8 | 14.05.1995 | ||||||
| Mölbert, Volker | DG4VM | F69 | 5 | 01.10.2006 | ||||||
| Möllhoff, Kerstin | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1991 | 19 | 31.12.2007 | ||
| Mols, Karl-Heinz | DL9ME | G24 | VET | M60 | M70 | ERW | 1931 | PM | 1286 | 04.08.2007 |
| Moltrecht, Eckard | DJ4UF | G01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | PM | 15 | 11.10.1987 |
| Monk, Philipp | SWL | N01 | JUN | 55 | 24.05.1998 | |||||
| Monk, Sarah | SWL | N01 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1983 | 15 | 14.06.2009 | |
| Moog, Iris | SWL | 8 | 30.09.2007 | |||||||
| Moog, Julian | SWL | 9 | 30.09.2007 | |||||||
| Moog, Laura | SWL | 8 | 30.09.2007 | |||||||
| Moog, Michael | DL3FCG | F31 | 4 | 30.09.2007 | ||||||
| Moradian, Hamid | DE1HMS | P29 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 22 | vor 1994 | |
| Morawski, Jacek | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | 10 | 31.10.2004 | ||
| Mordstein, Lorenz | DB4MT | T18 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | PM | 1005 | 24.09.2011 |
| Moreton, Luis | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 2 | 12.07.2009 | ||
| Moritz, Peter | DK8ZG | F16 | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | 8 | 05.05.1996 | |
| Morosov, Andrej | SWL | SEN | 9 | 31.12.1997 | ||||||
| Moroz, Wladimir | SWL | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 6 | 11.08.2002 | ||
| Mortensen, Tim | SWL | 3 | 20.05.2007 | |||||||
| Mörtl, Hans | DL3MBP | C16 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | PM | 412 | 31.12.2011 |
| Moschke, Erik | SWL | JUN | 2 | 01.11.1997 | ||||||
| Mosdorf, Lars | SWL | P02 | 2 | 16.06.1996 | ||||||
| Moser, Georg | OE5MGM | VET | M60 | M60 | ERW | 1952 | PM | 53 | 31.12.2009 | |
| Moskalova, Luba | SWL | --- | WOM | 22 | 12.08.1995 | |||||
| Mouckova, Andrea | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1992 | 18 | 10.06.2007 | ||
| Mozian, Benjamin | SWL | Z34 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 9 | 31.12.2004 | |
| Mozian, Ralf | DG3WT | Z34 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 8 | 31.12.2004 | |
| Mozian, Tobias | SWL | Z34 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1994 | 11 | 31.12.2004 | |
| Mraz, Peter | SWL | JUN | 4 | 14.08.1994 | ||||||
| Mücke, Jana | SWL | --- | WOM | 16 | 10.04.1994 | |||||
| Muermans, Lilli | SWL | WOM | 12 | 15.06.1997 | ||||||
| Muermans, Maik | SWL | 28 | 10.09.2000 | |||||||
| Muermans, Martin | DL1RF | U08 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 17 | 09.05.1999 | |
| Muermans, Sonja | SWL | WOM | 22 | 10.09.2000 | ||||||
| Mügge, Lena | SWL | E30 | WOM | D19 | D15 | JUG | 2001 | 9 | 15.05.2011 | |
| Mügge, Marco | DD1LC | E30 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 88 | 18.09.2011 | |
| Mühlberg, Mike | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 10 | 02.10.2005 | ||
| Mühlberg, Tim | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2008 | 5 | 28.08.2011 | ||
| Mühle, Benedikt | SWL | S01 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 3 | 16.04.2011 | |
| Mühlenbruch, Georg | DL1ECG | R11 | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | 20 | 09.05.2010 | |
| Muhr, Barbara | SWL | WOM | 2 | 29.09.2002 | ||||||
| Muhr, Christian | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 8 | 13.10.2002 | ||
| Mülder, Helmut | DG9YIH | N16 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 54 | 26.08.2006 | |
| Müller, Andreas | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 34 | 31.12.2009 | ||
| Müller, Christoph | DL6NDI | N30 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 46 | 31.12.2011 | |
| Müller, Dieter | DL1DBO | O20 | VET | PM | 19 | 31.12.2002 | ||||
| Müller, Erich | DG9YGP | N19 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 13 | 31.12.1996 | |
| Müller, Erich | DL4GC | P03 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 7 | 06.10.2007 | |
| Müller, Guido | DL1EGM | R10 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 16 | 10.05.1998 | |
| Müller, Hans-Joachim | DL3RY | U08 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 2 | 15.09.1996 | |
| Müller, Hans-Jürgen | DG4EZ | Z45 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 11 | 04.08.1996 | |
| Müller, Heinrich | DL3QY | C28 | VET | M60 | M70 | ERW | 1925 | 7 | 24.05.2008 | |
| Müller, Heinz | DK4LP | M29 | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | 41 | 13.09.2009 | |
| Müller, Jochen | DJ5KM | N01 | OT | 10 | 31.12.2001 | |||||
| Müller, Johanna | SWL | M02 | WOM | D19 | 4 | 12.05.2002 | ||||
| Müller, Karlheinz | SWL | A32 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 2 | 15.09.1996 | |
| Müller, Katja | DO8KM | Q01 | WOM | 4 | 29.05.2005 | |||||
| Müller, Klaus | DJ4AT | F09 | 38 | 14.08.2010 | ||||||
| Müller, Mario | SWL | JUN | 4 | 18.06.1994 | ||||||
| Müller, Marion | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1964 | 2 | 20.05.2004 | ||
| Müller, Matthias | DJ2HD | A07 | JUG | 7 | 02.06.2011 | |||||
| Müller, Michael | DL5HE | Z73 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 2 | 31.08.2008 | |
| Müller, Moreno | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1991 | 2 | 20.05.2004 | ||
| Müller, Raphael | SWL | A32 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 2 | 15.09.1996 | |
| Müller, Robert | DL1EFP | K29 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 19 | 30.09.2007 | |
| Müller, Tiny | DJ0PF | WOM | PM | 21 | 14.10.1979 | |||||
| Müller, Udo | DG1YFI | N42 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | PM | 404 | 31.12.2000 |
| Müller, Walter | DL2OL | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 9 | 06.10.2007 | ||
| Müller-Lanzke, Birgitt | DH2FDN | F11 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1948 | 11 | 31.12.2011 | |
| Müller., Klaus | DL2FP | F11 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 24 | 31.12.2011 | |
| Münch, Willi | DL3XH | N19 | VET | M60 | M70 | ERW | 1929 | 2 | 31.12.2000 | |
| Mundt, Daniela | SWL | P28 | WOM | 2 | 25.05.1995 | |||||
| Mundt, Winfried | DL1STD | P28 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | 2 | 25.05.1995 | |
| Münster, Brigitte | DG8RBB | U17 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1957 | 2 | 26.07.2003 | |
| Münster, Bruno | DB6RB | U17 | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | 4 | 26.07.2003 | |
| Münster, Jan | SWL | M06 | 2 | 20.08.1995 | ||||||
| Murgarski, Dusan | SWL | O54 | VET | 2 | 27.08.2000 | |||||
| Muschong, Carmen | SWL | C12 | WOM | 3 | 15.06.1995 | |||||
| Muschong, Emanuel | SWL | B32 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | PM | 390 | 22.05.2005 |
| Muschong, Franz-Georg | DL5MGA | B32 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | PM | 2064 | 31.12.2011 |
| Muschong, Lena | SWL | C12 | WOM | 6 | 15.06.1995 | |||||
| Muß, Jochen | DH8IJ | N01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | PM | 66 | 14.06.2009 |
| Muß, Marianne | SWL | N01 | WOM | 6 | 31.12.1996 | |||||
| Mussgnug, Christina | SWL | WOM | 2 | 11.06.1998 | ||||||
| Myslivecek, Marek | SWL | M19 | 11 | 22.05.2005 | ||||||
| Mysliveckova, Zuzana | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1992 | 8 | 09.06.2007 |
Zurück zum Seitenanfang