|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laaser, Lukas | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2001 | 2 | 09.05.2010 | ||
| Laaser, Patrizia | SWL | R30 | WOM | 12 | 30.09.2001 | |||||
| Laaser, Thomas | SWL | R30 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1974 | 2 | 09.05.2010 | |
| Lachmund, Judith | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1979 | 17 | 05.06.2010 | ||
| Ladan, Artiom | SWL | SEN | 14 | 15.12.2001 | ||||||
| Lage, Enno | SWL | M02 | JUG | 8 | 12.05.2002 | |||||
| Lamm, Laura | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1986 | 6 | 09.06.2002 | ||
| Lamm, Nicolas | SWL | A32 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 9 | 21.09.1997 | |
| Lamm, Tobias | SWL | A32 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 4 | 15.09.1996 | |
| Lampe, Peter | DK7BS | I37 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | PM | 197 | 08.06.1997 |
| Lampert, Werner | DK6WI | PM | 102 | 26.07.1998 | ||||||
| Lamprecht, Heinrich | DK8GL | A16 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 52 | 31.12.1996 | |
| Lamprecht, Sebastian | SWL | A16 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 24 | 31.12.1996 | |
| Lancieri, Fernando | DL3EFL | R04 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 2 | 25.09.2005 | |
| Lancieri, Luisa | SWL | R04 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1988 | 5 | 25.09.2005 | |
| Lancieri, Raffaela | SWL | R04 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1991 | 5 | 25.09.2005 | |
| Landi, Giuseppe | SWL | L16 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 49 | 31.12.2009 | |
| Landmann, Marc | DL5SEZ | P31 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 44 | 27.06.2004 | |
| Landrock, Mirko | SWL | X38 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 28 | 02.06.1996 | |
| Langanke, Eva | SWL | WOM | 2 | 08.05.1999 | ||||||
| Lange, Fritz | DF9ZY | F07 | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | PM | 2299 | 31.12.2011 |
| Langendorf, Jörg | DG1FFC | 4 | 15.08.2010 | |||||||
| Langer, Franz | DK8RN | U13 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | 35 | 18.07.1998 | |
| Langforth, Juliane | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1979 | 44 | 18.10.2008 | ||
| Langkopf, Heinrich | DL2OBF | N01 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 35 | 26.07.2008 | |
| Larm, Evelyn | SWL | C04 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1990 | 2 | 29.09.2002 | |
| Larm, Helmut | DK5MDA | C04 | VET | M50 | M50 | ERW | 1953 | 7 | 29.09.2002 | |
| Larsen, Stine | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1973 | 22 | 12.07.1998 | ||
| Laske, Yves | SWL | B | JUN | 8 | 21.10.2001 | |||||
| Laszlo, Karoly | SWL | OT | 16 | 09.08.1998 | ||||||
| Laszlo, Miklos | SWL | JUN | 4 | 09.08.1998 | ||||||
| Latal, Miroslav | GBM600 | M40 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Latal, Tomas | SWL | M10 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Latalova, Alexandra | SWL | D35 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Latalova, Sandra | SWL | W13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Lau, Carmen | SWL | I18 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1962 | 5 | 31.12.2007 | |
| Lau, Michael | DF2BR | I18 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 5 | 31.12.2007 | |
| Laube, Tobias | SWL | B | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 8 | 26.10.2008 | |
| Lauenstein, Fritz | DJ8MP | H40 | 4 | 25.04.2004 | ||||||
| Lauk, Christine | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1985 | 24 | 25.06.2006 | ||
| Laurenz, Sonja | SWL | --- | WOM | D21 | D21 | ERW | 1980 | 22 | 09.10.1994 | |
| Laurenz, Udo | SWL | --- | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 20 | 09.10.1994 | |
| Lavryk, Yaroslav | SWL | UKR | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 12 | 10.06.2007 | |
| Lazarev, Igor | US0VA | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 27 | 12.07.2009 | ||
| Le, Phillipp | DL6PLE | W05 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1991 | 13 | 14.08.2011 | |
| Lechler, Stefan | DG6UAG | A12 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 9 | 10.09.1995 | |
| Lechner, Gustav | DJ1JY | PM | 4 | 16.06.1979 | ||||||
| Lee-Johannsen, Sook Kim | SWL | 3 | 25.05.2008 | |||||||
| Leetink, Peter | DO9PL | R24 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 39 | 31.12.2010 | |
| Leetink, Petra | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1964 | 9 | 29.08.2010 | ||
| Leetink, Tina | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 1997 | 28 | 31.12.2010 | ||
| Lehman, Sarah | SWL | WOM | 2 | 28.10.2000 | ||||||
| Lehmann, Anja | SWL | 11 | 18.06.2006 | |||||||
| Lehmann, Frank | DL1DUK | S27 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | PM | 599 | 07.08.2011 |
| Lehmann, Jenny | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | 2 | 30.09.2001 | ||
| Lehmann, Marcel | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2003 | 21 | 07.08.2011 | ||
| Lehmann, Michael | DL7ADL | D04 | VET | M50 | M50 | ERW | 1953 | 68 | 15.10.2011 | |
| Lehmann, Ria | DG3VO | S27 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1966 | PM | 26 | 07.08.2011 |
| Lehmann, Sarah | SWL | S27 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1988 | PM | 524 | 31.12.2011 |
| Lehmann, Sven | SWL | M02 | 7 | 03.05.1998 | ||||||
| Lehnart, Harald | DH6VL | K25 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 4 | 21.05.1995 | |
| Leichter, Hans | DC1JAI | R11 | 2 | 24.09.1995 | ||||||
| Leichter, Ingo | SWL | 5 | 28.05.2000 | |||||||
| Leichter, Ralf | SWL | 7 | 30.09.2001 | |||||||
| Leifels, Martina | SWL | N01 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1984 | 7 | 19.08.2007 | |
| Leist, Tobias | SWL | --- | 6 | 21.08.1994 | ||||||
| Leits, Tobias | SWL | 10 | 30.08.1998 | |||||||
| Leitwein, Gerald | DL2RDZ | C11 | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | 6 | 15.06.1997 | |
| Lejsek, Tadeus | SWL | TLN | 10 | 02.07.2006 | ||||||
| Lemke, John | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1999 | 3 | 31.12.2011 | ||
| Lengelsen, Frank | DB8DP | O01 | PM | 249 | 23.07.1984 | |||||
| Lengelsen, Friderun | SWL | O01 | WOM | PM | 23 | 27.05.1984 | ||||
| Leo, Nils-Christian | SWL | 5 | 31.12.2000 | |||||||
| Lepping, Jürgen | DL7EE | L10 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | PM | 4 | 22.09.1991 |
| Lesch, Dieter | DB1EC | L23 | OT | 7 | 31.12.1995 | |||||
| Lesch, Elisabeth | DG4EKA | L23 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1953 | 7 | 31.12.1995 | |
| Lessig, Odette | DO1GLO | P21 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1982 | 26 | 20.06.2010 | |
| Lettner, Gerhard | OE6TGD | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | PM | 0 | 31.12.2009 | |
| Leuchtmann, Daniel | SWL | L16 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1976 | 2 | 16.04.2000 | |
| Levy, Jakub | SWL | M19 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Libaud, Christine | SWL | WOM | 11 | 13.12.2003 | ||||||
| Liebert, Claudia | SWL | G16 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1991 | 10 | 21.04.2001 | |
| Liebert, Daniela | SWL | G16 | WOM | 5 | 31.12.1998 | |||||
| Liebert, Günter | DL1KGL | G16 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 29 | 21.04.2001 | |
| Liebert, Judith | DG3KJL | G16 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1961 | 3 | 25.04.1998 | |
| Liebich, Clemens | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2001 | 5 | 16.09.2007 | ||
| Liebich, Erhard | DK8EW | L14 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | 15 | 06.04.2008 | |
| Liebich, Gunther | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 5 | 16.09.2007 | ||
| Liebich, Helmut | DL1OY | L14 | VET | M60 | M70 | ERW | 1923 | 73 | 06.04.2008 | |
| Liebich, Johanna | DK9JR | L14 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1925 | 3 | 24.04.2005 | |
| Liebich, Tamara | SWL | WOM | D19 | D19 | JUG | 1996 | 4 | 16.09.2007 | ||
| Liebsch, Gunter | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 38 | 31.12.2011 | ||
| Liebsch, Jonas | DE3JON | JUN | M19 | M15 | JUG | 1997 | 66 | 31.12.2011 | ||
| Liebsch, Juliane | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 2000 | 7 | 13.06.2010 | ||
| Liehr, Norbert | DF4DB | N21 | VET | M60 | M70 | ERW | 1929 | PM | 16 | 15.05.1983 |
| Lienbacher, Wolfgang | OE2LIM | 6 | 21.09.1996 | |||||||
| Lietz, Elfriede | SWL | G46 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1941 | PM | 1986 | 31.12.2011 |
| Lietz, Rainer | SWL | G46 | PM | 125 | 29.05.1994 | |||||
| Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | PM | 2625 | 31.12.2011 |
| Lilischkis, Rainer | DG1EBK | L05 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | 4 | 15.08.2004 | |
| Limbrecht, Björn | SWL | 5 | 09.09.2007 | |||||||
| Limbrecht, Gesa | SWL | 3 | 09.09.2007 | |||||||
| Lindau, Felix | DL2XAL | E31 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | PM | 702 | 16.09.2001 |
| Lindau, Gerd | DK6HP | U14 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | PM | 2059 | 15.04.2007 |
| Lindau, Malte | DL1HEM | E31 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1979 | PM | 675 | 16.09.2001 |
| Linde, Diana | SWL | WOM | 28 | 20.04.2002 | ||||||
| Lindemann, Daniel | SWL | Y05 | 2 | 24.06.2007 | ||||||
| Lindhorst, Sabine | SWL | B27 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1982 | PM | 329 | 14.08.2011 |
| Lindhorst, Sven | SWL | V07 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | PM | 1677 | 26.11.2011 |
| Lindl, Franz | DL9MCI | C14 | VET | M60 | M70 | ERW | 1932 | 6 | 24.09.1994 | |
| Lindlar, Michael | DG1KML | G19 | 8 | 29.05.1994 | ||||||
| Lindner, Chanthal | SWL | N01 | WOM | D19 | D15 | JUG | 1998 | 9 | 31.12.2004 | |
| Lindner, Karl | DL8YEG | N01 | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | PM | 25 | 30.10.2011 |
| Lindner, Marcus | SWL | N01 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 47 | 17.10.2010 | |
| Lindner, Thomas | SWL | H24 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 2 | 12.10.2008 | |
| Lingelbach, Norbert | DB4DU | O07 | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | 6 | 31.12.1998 | |
| Lingelbach, Sonja | SWL | O07 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1988 | 4 | 31.12.1998 | |
| Link, Michael | DK7EO | E29 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | PM | 19 | 26.05.2007 |
| Linke, Norbert | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | PM | 190 | 31.12.2009 | |
| Linke, Reinhold | SWL | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | 31 | 30.06.2007 | ||
| Lipp, Andreas | DL2IAQ | A36 | 3 | 28.12.1995 | ||||||
| Lippert, Udo | DD7DO | O01 | VET | M60 | M60 | ERW | 1945 | PM | 70 | 26.10.1986 |
| Litsche, Michael | DC2ML | L16 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 3 | 31.12.2005 | |
| Lnenicka, Jakub | SWL | CZE | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 7 | 10.06.2007 | |
| Lobmeyer, Christoph | DO1CHL | N28 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | 46 | 31.12.2005 | |
| Lochny, Peter | DH5DC | O45 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1979 | 18 | 31.12.1998 | |
| Loder, Gerhard | DL3MGQ | T01 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 22 | 19.06.1994 | |
| Löffelmann, Katrin | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1980 | 9 | 13.12.2003 | ||
| Lohrengel, Hans | DK7HL | P11 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | PM | 151 | 23.04.1986 |
| Loose, Volker | DK2MT | N42 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 68 | 31.12.2011 |
| Lordick, Mathias | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 2 | 06.11.2011 | ||
| Lorenz, Bert | DL1MGE | C09 | 31 | 31.12.1994 | ||||||
| Lorenz, Heike | SWL | WOM | D50 | D60 | ERW | 1951 | 2 | 29.05.2011 | ||
| Lorenz, Stefan | SWL | A32 | 2 | 27.09.1998 | ||||||
| Lorenz, Uwe | DK5LX | E11 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | 15 | 18.09.2011 | |
| Lorenzen, Arwed | DB8AL | E07 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 3 | 16.06.1996 | |
| Lorenzen, Manfred | DB7LM | M04 | 2 | 13.09.2009 | ||||||
| Loretan, Martin | DO3MLE | M14 | ERW | ERW | ERW | ERW | 12 | 29.05.2011 | ||
| Loth, Wally | SWL | Q20 | WOM | 8 | 21.08.1994 | |||||
| Lotrekova, Hana | SWL | WOM | 7 | 10.08.1997 | ||||||
| Lotz, Klaus | SWL | 2 | 27.07.1997 | |||||||
| Lotz, Markus | SWL | 2 | 27.07.1997 | |||||||
| Löwa, Siegmar | DM4KE | Y24 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 15 | 31.12.2011 | |
| Lowack, Michael | DK1KC | B10 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | PM | 1372 | 31.12.2011 |
| Lowack, Philipp | SWL | B10 | JUN | 27 | 31.12.2002 | |||||
| Lübbert, Frederick | SWL | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 6 | 16.05.2010 | ||
| Lübbert, Nikolas | DO1NL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 3 | 16.05.2010 | ||
| Lübbert, Nikolas | DO1NL | E30 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 11 | 10.04.2010 | |
| Lubina, Felix | SWL | JUN | 5 | 06.11.1999 | ||||||
| Lübke, Heinz | DJ8TK | O11 | PM | 32 | 24.05.1987 | |||||
| Lucas, Ralf | DC2WH | S01 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 3 | 04.09.2010 | |
| Lucas, Valko | DC6WH | S37 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 2 | 04.09.2010 | |
| Lüchtenberg, Jens | SWL | L20 | 16 | 11.06.1995 | ||||||
| Lüchtenberg, Roland | DL2ERL | L20 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | PM | 43 | 06.08.1995 |
| Lücking, Ulrich | DL4YEK | N04 | SEN | 31 | 31.12.1996 | |||||
| Lüdke, Andrea | SWL | 6 | 21.09.1997 | |||||||
| Lüdke, Johannes | SWL | 11 | 21.09.1997 | |||||||
| Lüdke, Marius | SWL | 13 | 21.09.1997 | |||||||
| Lüdke, Peter | SWL | 8 | 21.09.1997 | |||||||
| Ludolph, Andreas | SWL | B | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 11 | 15.12.2001 | |
| Ludolph, Gerda | DL1NLG | B10 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1960 | 12 | 09.06.2002 | |
| Ludolph, Helmut | DG7NFV | B10 | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | 7 | 27.04.2003 | |
| Ludolph, Mareike | DE4LMB | B43 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1989 | 86 | 31.12.2003 | |
| Ludwig, Melanie | SWL | WOM | 7 | 25.04.2004 | ||||||
| Ludwig, Sven | SWL | X09 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1979 | 62 | 09.08.1998 | |
| Ludwig, Ulrike | DF5JQ | R18 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1943 | 2 | 02.06.2002 | |
| Ludwig, Volker | DD0EU | R01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | 2 | 02.06.2002 | |
| Luk cs, JĒzsef | SWL | SEN | 48 | 14.08.1994 | ||||||
| Lukas, Klaus | DD6HK | E32 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | 2 | 13.08.2006 | |
| Lukas, Nastassja | SWL | WOM | D19 | D19 | JUG | 1995 | 2 | 13.08.2006 | ||
| Lukasik, Marianne | DO1DML | N42 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1950 | 73 | 30.09.2006 | |
| Lukes, Marek | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 2 | 24.04.2004 | ||
| Lukshin, Anton | SWL | RUS | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 7 | 10.06.2007 | |
| Lustfeld, Frauke | SWL | WOM | 9 | 10.05.1998 | ||||||
| Luthe, Jürgen | DK1TS | O20 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 24 | 31.12.1995 | |
| Luther, Timon | SWL | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 7 | 31.12.2009 | ||
| Lüttger, Marike | SWL | WOM | 2 | 19.10.1997 | ||||||
| Lutz, Ralf | DH0IAJ | K14 | PM | 111 | 30.05.1993 | |||||
| Lux, Klaus-Peter | DF9DL | G22 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | PM | 84 | 27.10.1983 |
Zurück zum Seitenanfang