|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kähler, Christa | SWL | WOM | D50 | D60 | ERW | 1945 | 3 | 23.09.2006 | ||
| Kaczerowskakaja, Galin | SWL | WOM | 14 | 14.09.2003 | ||||||
| Kaeufer, Jutta | SWL | WOM | 2 | 10.05.1998 | ||||||
| Kaeuffer, Jean-Pierre | F1AHO | VET | M60 | M60 | ERW | 1952 | 18 | 13.05.2001 | ||
| Kaeuffer, Martine | SWL | F | WOM | D50 | D50 | ERW | 1957 | 7 | 13.05.2001 | |
| Kagelmacher, Andree | SWL | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 2 | 10.04.2010 | ||
| Kagelmacher, Björn | DL7RAY | V07 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | PM | 94 | 15.10.2011 |
| Kahl, Hans-Dieter | DL8OC | N12 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 2 | 23.07.2000 | |
| Kahmann, Felix | SWL | N01 | JUN | M19 | M15 | JUG | 1997 | 55 | 17.10.2010 | |
| Kahmann, Thomas | DL6TK | N01 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 51 | 17.10.2010 | |
| Kahny, Daniel | DF8UO | A17 | PM | 169 | 06.05.1990 | |||||
| Kailuweit, Peter | DK4HPA | E30 | VET | M50 | M50 | ERW | 1953 | 4 | 15.05.2011 | |
| Kaindl, Benjamin | SWL | 6 | 13.05.2000 | |||||||
| Kaiser, Erik | SWL | B27 | M15 | 4 | 09.10.2011 | |||||
| Kaiser, Henrike | SWL | B27 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1972 | PM | 317 | 26.11.2011 |
| Kaiser, Klaus | DB3TK | A21 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 2 | 24.09.2006 | |
| Kaiser, Markus | SWL | B27 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | PM | 435 | 26.11.2011 |
| Kaiser, Peter | DH0MAY | C12 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 1 | 31.12.1994 | |
| Kaiser, Stine | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1973 | 10 | 19.10.2003 | ||
| Kaiser, Thomas | LA0HO | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | PM | 76 | 31.12.2005 | |
| Kalbrunner, Josef | DL3IAF | A53 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 29 | 15.09.1996 | |
| Kalekin, Oleg | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 87 | 10.10.2010 | ||
| Kalinke, Gerald | DL8KAI | G19 | SEN | PM | 111 | 11.06.1984 | ||||
| Kallfelz, Peter | DL8YR | G01 | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | PM | 26 | 06.05.1990 |
| Kaminski, Uwe | DL2YAK | L03 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 17 | 22.08.1999 | |
| Kammerer, Michael | DG9SCS | P04 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 4 | 01.06.1997 | |
| Kampmann, Günther | DG9YBH | N42 | VET | M60 | M70 | ERW | 1924 | 13 | 31.12.2000 | |
| Kampmann, Pascal | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1997 | 5 | 31.12.2005 | ||
| Kanschik, Henning | DK9LB | N47 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 21 | 19.08.2007 | |
| Kapplusch, Birgit | DO4BK | E32 | 3 | 30.05.2010 | ||||||
| Kapplusch, Mike | DO1BMK | E32 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | PM | 2 | 21.08.2011 |
| Kapplusch, Rene | DO2BRK | E32 | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 41 | 29.05.2011 | |
| Kapplusch, Vicky | SWL | E32 | WOM | D19 | D19 | JUG | 1996 | 6 | 30.05.2010 | |
| Kapraun, Peter | DL3NAZ | B04 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 30 | 21.09.2003 | |
| Kaps, Markus | DO2MKA | O33 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 43 | 04.08.2007 | |
| Karina von, Allwörn | SWL | 5 | 29.05.2005 | |||||||
| Karpenko, Iryna | SWL | UKR | D35 | 12 | 12.07.2009 | |||||
| Karrasch, Ralf | DF4DC | O13 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 92 | 31.12.2006 | |
| Karrenbauer, Oliver | SWL | ERW | 4 | 02.06.2011 | ||||||
| Kasabier, Horst | DF4AG | 2 | 25.04.2004 | |||||||
| Käshammer, Wolfgang | SWL | A32 | 23 | 10.09.1995 | ||||||
| Kasimov, Faid | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | PM | 45 | 31.12.2011 | |
| Kaske, Christina | SWL | M06 | WOM | 2 | 20.08.1995 | |||||
| Kaspritzki, Dirk | SWL | W22 | 61 | 10.05.1997 | ||||||
| Kaspritzki, Hans | DG1HTS | W22 | 8 | 29.05.1994 | ||||||
| Kastirr, Mischa | SWL | 2 | 11.05.1996 | |||||||
| Kaueffer, Nicolas | SWL | 8 | 11.05.1997 | |||||||
| Kaueffer, Sebastian | SWL | 2 | 11.05.1997 | |||||||
| Kaufhold, Peter | DD1YA | C35 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 3 | 13.05.2000 | |
| Kaulfuss, Benjamin | SWL | F18 | 2 | 20.08.1995 | ||||||
| Kawan, Helmut | DG3NCB | B37 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 25 | 27.04.2003 | |
| Kawasch, Dusan | OM8AAA | SEN | M21 | 33 | 21.05.2005 | |||||
| Kawasch, Kurt | OM8AA | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | PM | 0 | 22.05.2005 | |
| Kayßer, Ralf | SWL | Z73 | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | 52 | 31.12.2011 | |
| Kayßer, Tassilo | DE9DTK | Z73 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 97 | 31.12.2011 | |
| Kecskes, Linda | SWL | WOM | 14 | 09.08.1998 | ||||||
| Keere, Mourice Van de | ON6VK | M60 | 7 | 31.12.2002 | ||||||
| Keidel, Stefan | DB4QW | O35 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | 4 | 13.05.2001 | |
| Kejmar, Vaclav | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | 65 | 13.08.2000 | ||
| Kekin, Igor | SWL | 24 | 13.12.1997 | |||||||
| Kelder, Rob | PA0KEL | NEL | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | 5 | 27.08.2011 | |
| Keller, Carsten | SWL | SEN | 9 | 04.09.2010 | ||||||
| Keller, Christian | DL1GKC | A48 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | PM | 0 | 31.12.2010 |
| Keller, Manfred | DJ3LW | A40 | VET | M60 | M70 | ERW | 1936 | 17 | 09.06.2002 | |
| Keller, Michael | DL6IAK | A36 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 6 | 02.06.2011 | |
| Kempny, Dietmar | DK8TT | P07 | 4 | 29.07.2007 | ||||||
| Kerber, Michaela | SWL | K53 | WOM | 2 | 15.05.1994 | |||||
| Kern, Andre | SWL | M21 | 2 | 22.09.2002 | ||||||
| Kern, Werner | HB9PT | --- | 8 | 31.12.1994 | ||||||
| Kerski, Gudrun | SWL | N01 | WOM | 17 | 31.12.1998 | |||||
| Kerski, Michaela | DL1TM | N01 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1977 | PM | 70 | 31.12.2009 |
| Kerski, Werner | DJ5RP | N01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1934 | 50 | 31.12.1998 | |
| Kesenheimer, Mareike | DN1SM | A44 | 2 | 09.05.2004 | ||||||
| Kesenheimer, Norbert | DL9GBN | A44 | 6 | 09.05.2004 | ||||||
| Kesenheimer, Stefanie | SWL | A44 | 2 | 09.05.2004 | ||||||
| Keßler, Stefan | DB4PA | K41 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 89 | 16.10.2011 | |
| Keßler, Thomas | DL9GKS | V07 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | PM | 8 | 14.12.2002 |
| Kesten, Jan | DG6OBO | H19 | SEN | PM | 36 | 07.11.1999 | ||||
| Ketelsen, Marten | SWL | 13 | 31.08.2003 | |||||||
| Keuter, Andreas | DB8BJ | N57 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 7 | 31.12.1995 | |
| Keuter, Silvia | DG1YIE | I26 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1969 | 6 | 31.12.1995 | |
| Kicherer, Max | DG4SDM | P04 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 2 | 01.06.1997 | |
| Kiel, Fred | DC7IU | D04 | VET | M50 | M50 | ERW | 1953 | PM | 1175 | 15.10.2011 |
| Kiel, Martin | DJ4EE | L14 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1979 | 16 | 11.05.1997 | |
| Kiel, Otto | DJ3TY | M02 | VET | M60 | M70 | ERW | 1925 | 49 | 09.07.2000 | |
| Kiemann, Fabian | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 2 | 30.09.2001 | ||
| Kiencke, Bert | DL4ZZ | V19 | M21 | 40 | 16.04.2011 | |||||
| Kieslich, Simon | SWL | N42 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | 25 | 31.12.2011 | |
| Kilz, Dieter | DK4OT | H29 | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | 20 | 02.10.1994 | |
| Kimmerle, Hermann | DC5TL | P15 | 3 | 28.12.1995 | ||||||
| Kimmerle, Rainer | SWL | P15 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 2 | 08.10.1995 | |
| Kimmig, Marcel | SWL | 2 | 09.05.2004 | |||||||
| Kinast, Ronny | SWL | SEN | 11 | 22.11.1997 | ||||||
| Kippels, Wolfgang | DK4EK | O32 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 17 | 25.04.2004 | |
| Kirsch, Alois | SWL | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 16 | 11.10.2009 | ||
| Kirst, Hans | DD6GM | D04 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 5 | 15.09.1996 | |
| Kirstein, Angelika | SWL | --- | WOM | 32 | 16.10.1994 | |||||
| Kisiel, Agnieszka | SWL | POL | W15 | D15 | 4 | 10.06.2007 | ||||
| Kissel, Walter | DK1PP | K33 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | 2 | 15.05.1994 | |
| Kittel, Eric | DO2EKI | P12 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 6 | 31.12.2007 | |
| Klaas, Timm | DL4LBK | M25 | 23 | 21.08.1994 | ||||||
| Klages, Annie | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 2002 | 2 | 20.08.2011 | ||
| Klahn, Kristiane | DO9LBD | M10 | 2 | 01.10.2000 | ||||||
| Klammer, Kirsten | DL3KKK | G10 | WOM | 16 | 03.07.1994 | |||||
| Klammer, Udo | DO1UKL | L18 | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 2 | 06.04.2008 | |
| Klapdor, Andres | DK2ER | L05 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | 8 | 03.07.1994 | |
| Klappecek, Patrik | SWL | 3 | 16.04.2000 | |||||||
| Klär, Christoph | DG8VC | Q08 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1979 | 2 | 27.07.1997 | |
| Kläs, Ralf | DD2VA | Q08 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | 6 | 09.07.2000 | |
| Klasen, Peter | DL6OK | K53 | VET | M60 | M70 | ERW | 1932 | 5 | 15.05.1994 | |
| Klass, Daniel | SWL | --- | 4 | 19.06.1994 | ||||||
| Klass, Isabel | SWL | --- | WOM | 4 | 18.09.1994 | |||||
| Klass, Olga | SWL | --- | WOM | 4 | 18.10.1998 | |||||
| Klass, Pius | DL1MDY | T01 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | PM | 52 | 26.07.2008 |
| Klauck, Detlef | DH2FOX | Y24 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 87 | 31.12.2011 | |
| Kleditzsch, Eik | DE5EIK | S01 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1995 | 6 | 04.04.2009 | |
| Kleemann, Robert | SWL | L16 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 2 | 16.04.2000 | |
| Kleemann, Sina | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 2000 | 3 | 25.09.2011 | ||
| Klein, Andreas | DL1SUU | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 4 | 27.05.2006 | ||
| Klein, Sascha | DO1MOS | T20 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 8 | 15.07.2001 | |
| Klein, Stephanie | SWL | 2 | 27.07.2003 | |||||||
| Klein, Wolfgang | DD1WKS | Q21 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 2 | 27.07.2003 | |
| Kleindienst, Axel | DL4ABI | E04 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 4 | 21.08.2011 | |
| Kleinebekel, Emanuel | DO1EMU | N01 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 9 | 19.08.2007 | |
| Kleinert, Jan | DE3JKB | W33 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 2 | 14.06.1998 | |
| Kleinsorge, Christian | SWL | H44 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 17 | 31.12.1996 | |
| Kleinsorge, Christoph | SWL | H44 | 2 | 01.10.1995 | ||||||
| Kleinsorge, Ernst | DL4QK | H44 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 10 | 31.12.1996 | |
| Kleinsorge, Markus | SWL | H44 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 15 | 31.12.1996 | |
| Kleinsorge, Mathias | DJ5QX | H44 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 95 | 12.10.2008 | |
| Kleinsorge, Matthias | DG5QX | H44 | 4 | 06.05.2001 | ||||||
| Kleinsteinberg, Bernd | DL3YDY | N38 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 97 | 14.05.2005 | |
| Klepke, Günter | DJ6PL | E12 | PM | 144 | 20.10.1985 | |||||
| Kletsch, Thomas | DO6TK | Z73 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 6 | 31.12.2011 | |
| Kletti, Andre | DJ1IT | A06 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 80 | 27.09.1998 | |
| Klimkeit, Lars | SWL | G20 | JUN | M19 | M15 | JUG | 1997 | 25 | 25.07.2010 | |
| Klimkeit, Rene | DF8WA | G20 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 21 | 25.07.2010 | |
| Klimkeit, Swantje | SWL | G20 | WOM | D19 | D15 | JUG | 1998 | 5 | 25.07.2010 | |
| Klingbeil, Dennis | SWL | L18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | 20 | 31.12.2010 | |
| Klinger, Martin | DF7LB | M02 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 2 | 09.07.1995 | |
| Klingler, Albert | DG8SGH | P28 | 2 | 25.05.1995 | ||||||
| Klinkhart, Jörg | DL5ATE | X30 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1974 | PM | 235 | 31.10.2004 |
| Kliz, Michal | SWL | CZE | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 18 | 27.08.2011 | |
| Klopott, Benjamin | SWL | N27 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 37 | 31.12.2002 | |
| Klopott, Helga | SWL | DL | WOM | D50 | D50 | ERW | 1955 | 3 | 31.12.1999 | |
| Klopott, Herbert | DB9IF | N27 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 27 | 24.04.2004 | |
| Klöppel, Waldemar | SWL | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 5 | 24.05.2001 | ||
| Kloske, Robin | SWL | 3 | 30.05.2010 | |||||||
| Klotz, Anton | DG8UAK | A12 | JUN | 10 | 12.05.1996 | |||||
| Klüppel, Werner | DF1IAR | A07 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | PM | 648 | 24.07.2011 |
| Knape, Dieter | DL5BBZ | I44 | 2 | 24.04.2005 | ||||||
| Knäusel, Hans | DF3AL | H08 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | PM | 52 | 30.05.2010 |
| Kneile, Regine | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1975 | 3 | 24.09.2000 | ||
| Knoch, Benjamin | SWL | A06 | 2 | 11.05.1997 | ||||||
| Knoll, Peter | SWL | SEN | 3 | 11.07.2004 | ||||||
| Knoll, Phillip | SWL | JUN | 4 | 11.07.2004 | ||||||
| Knop, Jaqueline | SWL | WOM | D19 | D19 | JUG | 1995 | 2 | 16.09.2007 | ||
| Knopf, Felix | SWL | A36 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1995 | 57 | 24.07.2011 | |
| Knopf, Nicole | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 1999 | 17 | 24.07.2011 | ||
| Knopf, Ralf | DF9IK | A36 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | PM | 85 | 24.07.2011 |
| Knopf, Sebastian | SWL | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 4 | 08.05.2005 | ||
| Knopf, Viola | SWL | A36 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1966 | 71 | 24.07.2011 | |
| Knössel, Philipp | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 8 | 30.09.2001 | ||
| Knoth, Klaus | DH7NK | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 19 | 20.05.2007 | ||
| Knoth, Lioudmila | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1972 | 42 | 31.12.2011 | ||
| Kobelt, Sven | DG1NCP | B01 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1974 | 2 | 11.05.1997 | |
| Köberle, Markus | DC1IAG | F18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1979 | PM | 68 | 17.06.2001 |
| Köberle, Stephan | SWL | S55 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | PM | 615 | 31.12.2011 |
| Kocarek, Michal | SWL | SEN | 53 | 10.08.1997 | ||||||
| Kocarek, Vaclav | SWL | JUN | 4 | 13.08.1995 | ||||||
| Koch, Andreas | DH2DK | A50 | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 6 | 09.06.2002 | |
| Koch, Andreas | DB3LA | L18 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 3 | 31.12.2008 | |
| Koch, Dieter | HB9DFA | --- | 79 | 21.09.1997 | ||||||
| Koch, Thomas | SWL | 4 | 09.06.2002 | |||||||
| Kocichova, Edita | SWL | W13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Kocks, Tom | SWL | R37 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 15 | 31.12.2009 | |
| Kocsis, Gabriella | SWL | WOM | 4 | 10.08.1997 | ||||||
| Köhl, Christian | SWL | X41 | JUN | 2 | 03.09.1994 | |||||
| Kohl, Frieda | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 2004 | 6 | 07.08.2011 | ||
| Kohl, Gerhard | DF6LA | M25 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | 14 | 03.05.1998 | |
| Kohl, Manfred | SWL | N16 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | PM | 467 | 31.12.2011 |
| Kohl, Robert | DJ7QN | N16 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | PM | 14 | 17.05.1992 |
| Köhler, Andre | SWL | 8 | 20.05.2007 | |||||||
| Köhler, Christoph | DH2HAK | H08 | VET | M60 | M70 | ERW | 1934 | 6 | 05.06.1994 | |
| Köhler, Jürgen | DF4CZ | C28 | VET | M60 | M70 | ERW | 1936 | 3 | 23.09.2006 | |
| Köhler, Robert | SWL | 4 | 11.05.1996 | |||||||
| Köhler, Uwe | SWL | M02 | 17 | 12.05.2002 | ||||||
| Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R09 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 18 | 10.06.2007 | |
| Kohlhaas, Anne | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 2004 | 2 | 10.06.2007 | ||
| Kohlhaas, Jan | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2002 | 2 | 10.06.2007 | ||
| Kohlhagen, Günter | DC5OS | H29 | VET | 10 | 25.04.2004 | |||||
| Köhne, Ernst-Otto | DL6YDH | H44 | 11 | 31.12.1996 | ||||||
| Köhne, Ingrid | SWL | H44 | WOM | 5 | 31.12.1996 | |||||
| Köhne, Otto | DJ6YDH | H44 | 2 | 23.04.1995 | ||||||
| Kohstall, Helga | SWL | WOM | D50 | D60 | ERW | 1947 | 9 | 28.08.2005 | ||
| Koks, Tom | SWL | R37 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 10 | 31.12.2008 | |
| Kolacki, Hugo | DG1YKH | Z34 | OT | 8 | 31.12.1996 | |||||
| Kölbl, Herbert | DK8IP | A24 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | 12 | 02.06.2011 | |
| Kolek, Petr | SWL | --- | SEN | 13 | 10.08.1997 | |||||
| Kolesnikov, Yurii | SWL | UKR | M40 | 1963 | 12 | 12.07.2009 | ||||
| Koll, Helmut | DJ5WS | N01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | PM | 256 | 30.10.2011 |
| Koll, Rainer | SWL | N01 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1974 | PM | 190 | 30.10.2011 |
| Koller, Jennifer | SWL | 2 | 09.05.2004 | |||||||
| Köllner, Günter | DL4MEA | T01 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | 3 | 13.07.2003 | |
| Kolman, Simon | S58ATS | SLO | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 5 | 10.06.2007 | |
| Könemann, Ulrich | DL9YDW | N01 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 3 | 14.06.2009 | |
| Konermann, Marita | SWL | N16 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1972 | 17 | 31.12.1996 | |
| König, Dieter | DG7YI | N42 | VET | M60 | M70 | ERW | 1937 | 5 | 31.12.2000 | |
| König, Jürgen | SWL | N28 | JUN | 4 | 31.12.2001 | |||||
| König, Stefan | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 5 | 31.12.2009 | ||
| Königsberg, Rainer | DL5OO | H32 | 4 | 26.09.2004 | ||||||
| Köninger, Bianca | SWL | A32 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1981 | 6 | 11.05.1997 | |
| Köninger, Christian | SWL | A32 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 7 | 21.09.1997 | |
| Köninger, Erich | SWL | A32 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 10 | 11.05.1997 | |
| Konovalov, Igor | DF4AE | S37 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | PM | 32 | 18.06.2011 |
| Konow, Finn | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1999 | 8 | 30.05.2010 | ||
| Koop, Sven | SWL | --- | SEN | PM | 64 | 17.09.1995 | ||||
| Köpcke, Marius | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1991 | 3 | 10.10.2004 | ||
| Kopecny, Marcel | SWL | SEN | M21 | 18 | 22.05.2005 | |||||
| Kopor, Petr | SWL | SEN | 4 | 14.08.1994 | ||||||
| Koporova, Anna | SWL | WOM | 21 | 14.08.1994 | ||||||
| Kopp, Benjamin | SWL | 2 | 27.09.1998 | |||||||
| Kopp, Stefan | DL2SOX | P22 | 6 | 09.08.2009 | ||||||
| Köppel, Waldemar | SWL | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 6 | 09.05.2002 | ||
| Köpping, Sergej | SWL | 2 | 23.11.1996 | |||||||
| Koppmann, Klaus | DF7PS | K15 | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | PM | 42 | 27.05.1985 |
| Koppmann, Peter | DG7PW | K15 | PM | 128 | 24.08.1986 | |||||
| Körner, Ralph | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 59 | 31.12.2011 | ||
| Körner, Timo | DO2TK | F18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | 9 | 08.05.1999 | |
| Korolev, Lev | SWL | OT | 39 | 14.08.1994 | ||||||
| Korte, Jens | SWL | O54 | SEN | 23 | 31.12.2001 | |||||
| Korthals, Wolfgang | DL6SCU | P08 | VET | M60 | M70 | ERW | 1935 | 2 | 13.05.1999 | |
| Kortmann, Imke | SWL | M06 | 2 | 18.08.1996 | ||||||
| Kosa, Finja | SWL | 6 | 19.09.2004 | |||||||
| Kosa, Lena | SWL | WOM | 5 | 19.09.2004 | ||||||
| Kosem, Leon | S58ALO | SLO | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 4 | 10.06.2007 | |
| Kostenko, Viktoriya | SWL | UKR | W15 | D15 | 4 | 10.06.2007 | ||||
| Kosut, J n | OM3TPO | SEN | M40 | 49 | 22.05.2005 | |||||
| Kosut, Martin | SWL | SVK | M15 | 10 | 10.06.2007 | |||||
| Kother, Kristof | SWL | JUN | M19 | M19 | JUG | 1994 | 2 | 24.04.2005 | ||
| Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | PM | 96 | 25.09.2011 |
| Kotulan, Rudolf | SWL | JUN | 4 | 13.08.1995 | ||||||
| Koudelka, Karel | OK1MAO | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | 52 | 22.05.2005 | ||
| Koutek, Adela | SWL | CZ | KRZ | 12 | 13.12.2003 | |||||
| Koutek, Bohous | OK1FJW | SEN | M21 | PM | 38 | 11.12.2004 | ||||
| Koutek, Eva | SWL | WOM | 4 | 14.12.1996 | ||||||
| Kovacova, Petra | SWL | SVK | W15 | D15 | 4 | 10.06.2007 | ||||
| Kovacs, Andras | SWL | OT | 7 | 14.08.1994 | ||||||
| Kovacs, Attila | SWL | OT | 10 | 10.08.1997 | ||||||
| Kovals, Tibor | SWL | JUN | 2 | 12.08.1995 | ||||||
| Krabs, Harald | DG5YHK | N21 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | PM | 90 | 19.07.2009 |
| Krabs, Jürgen | DL1YDX | N21 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | 98 | 19.07.2009 | |
| Krabs, Renate | SWL | WOM | D50 | D60 | ERW | 1951 | 56 | 19.07.2009 | ||
| Kraemer, Thomas | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1974 | 8 | 18.04.2009 | ||
| Kraetzl, Florian | SWL | C04 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 6 | 13.09.2008 | |
| Kraezl, Florian | SWL | C04 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 5 | 25.06.2011 | |
| Kraezl, Martin | SWL | C04 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1995 | 4 | 25.06.2011 | |
| Kraft, Gerhard | SWL | VET | 2 | 21.04.2001 | ||||||
| Kraft, Martin | DF5IT | K23 | OT | PM | 451 | 31.12.1995 | ||||
| Kraft, Stefan | DL2UO | K14 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | PM | 1090 | 11.05.1997 |
| Krajniak, Karolina | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | 9 | 31.10.2004 | ||
| Kral, Josef | SWL | M21 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Kral, Jozef | SWL | M21 | 4 | 24.04.2004 | ||||||
| Kralova, Miriam | SWL | WOM | D35 | 33 | 22.05.2005 | |||||
| Krämer, Andreas | DO7KK | R09 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 11 | 31.12.2006 | |
| Kramer, Armin | SWL | 9 | 24.06.2001 | |||||||
| Kramer, Philip | SWL | 18 | 17.10.2004 | |||||||
| Kramer, Thomas | DO3ZTK | V18 | M19 | 5 | 10.09.2005 | |||||
| Kramp, Hartmut | DL4YEE | N16 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 32 | 24.05.1998 | |
| Kraskovsky, Andrei | SWL | 8 | 13.07.1996 | |||||||
| Krassowizkaja, Galina | SWL | N06 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1959 | PM | 759 | 09.10.2011 |
| Krassowizkij, Jaroslaw | SWL | N06 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | PM | 336 | 31.12.2009 |
| Krassowizkij, Michael | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2000 | 92 | 09.10.2011 | ||
| Krassowizkij, Rostislav | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | PM | 23 | 09.10.2011 | |
| Krassowizkij, Swatosla | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1992 | 8 | 29.10.2006 | ||
| Krassowizkij, Swatoslaw | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 7 | 24.05.2009 | ||
| Krassowizkij, Yurij | SWL | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | PM | 143 | 09.10.2011 | |
| Kratzenberg, Robert | LX1RK | --- | PM | 42 | 28.08.1988 | |||||
| Kratzer, Andreas | SWL | A32 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 6 | 21.09.1997 | |
| Kraus, Andy | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 2 | 08.06.1996 | ||
| Kraus, Sven | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 2 | 08.06.1996 | ||
| Krause, Benny | SWL | 5 | 31.12.2001 | |||||||
