|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobi, Detlef | DG1DET | T01 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | 8 | 20.10.1996 | |
| Jacobs, Thomas | SWL | H44 | 5 | 31.12.1996 | ||||||
| Jaeck, Achim | DO1AJA | Z63 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 45 | 31.12.2011 | |
| Jaeck, Laura | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 1999 | 15 | 31.12.2011 | ||
| Jaeck, Luca | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2003 | 9 | 06.11.2011 | ||
| Jaeger, Carsten | DL1CJ | R18 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 37 | 21.09.2003 | |
| Jaekel, Bernd | DK2AY | H20 | 2 | 01.10.1995 | ||||||
| Jägel, Stefan | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 2 | 30.09.2001 | ||
| Jäger, Janis | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1991 | 3 | 13.07.2003 | ||
| Jäger, Madita | SWL | WOM | D19 | 4 | 10.07.2005 | |||||
| Jahn, Anne | SWL | WOM | 3 | 21.04.1996 | ||||||
| Jahn, Christoph | SWL | 2 | 29.09.1996 | |||||||
| Jahn, Hans-Eberhard | DG9YHX | H44 | 20 | 31.12.1996 | ||||||
| Jahn, Hiltburg | SWL | H44 | WOM | 6 | 31.12.1996 | |||||
| Jahn, Martin | SWL | W33 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 2 | 14.06.1998 | |
| Jahn, Silke | SWL | D35 | 4 | 22.09.2002 | ||||||
| Jahn, Valentin | SWL | H44 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 8 | 31.12.1996 | |
| Jahns, Volker | DG7PM | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 2 | 28.09.2003 | ||
| Jakob, Claus | DL6MFO | T20 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 15 | 21.07.1996 | |
| Jakob, Martin | DL8MFO | T20 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 36 | 26.07.2008 | |
| Jakob, Raimund | DG9MAQ | T20 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 5 | 21.07.1996 | |
| Jan, Bilek | SWL | CZ | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 2 | 24.04.2004 | |
| Jancarik, Peter | SWL | JUN | 4 | 10.08.1997 | ||||||
| Jandt-Kaunat, Sören | DL1ZBQ | V03 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 2 | 08.09.2007 | |
| Jankowiak, Marco | SWL | X41 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | PM | 48 | 13.05.2000 |
| Jankowiak, Sabrina | SWL | X41 | WOM | 12 | 15.06.1996 | |||||
| Jannsen, Günter | DF3LG | 10 | 09.09.2007 | |||||||
| Janolt, Sören | SWL | V07 | M40 | 6 | 21.10.2006 | |||||
| Janous, Karol | SWL | JUN | 25 | 14.08.1994 | ||||||
| Janouskova, Blanka | SWL | CZE | WOM | D35 | D35 | ERW | 1973 | 8 | 16.04.2011 | |
| Janowski, Fabian | SWL | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 2 | 24.05.2009 | ||
| Janson, Jenny | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1986 | 2 | 15.07.2000 | ||
| Janssen, Berthold | DL1ELC | L20 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | 12 | 06.08.1995 | |
| Janz, Gerd | DC6IN | K13 | PM | 0 | 30.05.1993 | |||||
| Janz, Hendrik | DH8LAF | M25 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 12 | 03.08.1997 | |
| Janzen, Norbert | DO2LNJ | M02 | VET | M60 | M70 | ERW | 1932 | 15 | 14.09.2008 | |
| Jatz, Steffen | SWL | 20 | 09.06.2002 | |||||||
| Jaumann, Jochen | SWL | P17 | 4 | 08.10.1995 | ||||||
| Javorka, Karel | OK2WM | OT | M40 | 10 | 22.05.2005 | |||||
| Javorka, Lukas | HVS890 | M19 | 5 | 22.05.2005 | ||||||
| Javorkova, Katerina | HVS680 | D35 | 6 | 22.05.2005 | ||||||
| Javorkova, Petra | SWL | W13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Jedrzejak, Günter | SWL | 3 | 31.12.2004 | |||||||
| Jelinek, Ondrej | SWL | M15 | M15 | 13 | 10.06.2007 | |||||
| Jel¡nek, Petr | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 34 | 12.08.2001 | ||
| Jelinkova, Sarka | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1991 | 14 | 10.08.2008 | ||
| Jelinkova, Zora | SWL | CZ | WOM | D21 | D21 | ERW | 1988 | 5 | 24.04.2004 | |
| Jenkel, Uwe | DG7OBQ | H59 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | 4 | 02.10.1994 | |
| Jensen, Arne | OZ9VA | VET | M60 | M60 | ERW | 1946 | 34 | 15.10.2011 | ||
| Jensen, Emil | SWL | 3 | 02.10.2010 | |||||||
| Jenus, Peter | DJ8XW | C18 | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | 8 | 31.12.2008 | |
| Jesussek, Christian | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 4 | 17.10.1999 | ||
| Jirakova, Blanka | OK1KCH | WOM | D21 | 10 | 10.08.2008 | |||||
| Jiranova, Blanka | SWL | WOM | D21 | 35 | 13.07.2008 | |||||
| Johannsen, Olen | SWL | JUG | JUG | 21 | 13.09.2009 | |||||
| Johannsen, Tanne | SWL | JUG | 14 | 12.09.2010 | ||||||
| Johannsen, Torben | SWL | M06 | 2 | 20.08.1995 | ||||||
| John, Christian | DL6UBA | S07 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | 53 | 31.12.2011 | |
| John, Diethard | DL8NL | N22 | VET | M60 | M60 | ERW | 1945 | 22 | 16.05.1999 | |
| John, Gerhard | DK6SO | P04 | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | 4 | 01.06.1997 | |
| Johne, Dieter | DL4MBU | 4 | 31.12.2009 | |||||||
| Jong, Janneke de | PA3BFA | PA | WOM | D50 | D50 | ERW | 1954 | PM | 40 | 22.01.2011 |
| Jonkens, Marietje | SWL | WOM | 2 | 05.08.2007 | ||||||
| Jonkers, Gerard | PD9G | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | 53 | 20.08.2011 | ||
| Jonkers, Marietje | NL13450 | NED | WOM | D50 | D50 | ERW | 1955 | 39 | 20.08.2011 | |
| Jöpgen, Matthias | DF4IU | A19 | 16 | 11.09.1994 | ||||||
| Jörn, Manja | SWL | V18 | D21 | 5 | 10.09.2005 | |||||
| Jovaisas, Laimis | SWL | LTU | JUN | M19 | M19 | JUG | 1994 | 4 | 10.06.2007 | |
| Juchmann, Dirk | DO1YDJ | N47 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 8 | 19.08.2007 | |
| Jülg, Ramona | SWL | WOM | 2 | 09.05.2004 | ||||||
| Jung, Bettina | SWL | 3 | 09.05.2002 | |||||||
| Jung, Dennis | SWL | JUN | M19 | M19 | JUG | 1994 | 2 | 23.09.2001 | ||
| Jung, Eduard | DJ9WB | N16 | VET | M60 | M70 | ERW | 1922 | PM | 1076 | 31.12.2011 |
| Jung, Heti | SWL | N16 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1924 | PM | 974 | 31.12.2011 |
| Jung, Ralf | SWL | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 2 | 23.09.2001 | ||
| Junge, Peter | DL1LBP | M02 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 42 | 27.04.2003 | |
| Junginger, Sebastian | DG8TM | V18 | 3 | 16.10.1994 | ||||||
| Jüngling, Dietmar | DF9SJ | P14 | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | PM | 600 | 12.09.2009 |
| Junk, Jacquot | LX1JX | --- | 70 | 31.12.1994 | ||||||
| Jurc¡k, Peter | SWL | SEN | 17 | 11.08.1996 | ||||||
| Jürgens, Bernd | DJ9NW | H36 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | PM | 3650 | 17.06.2007 |
| Jurtz, Klaus-Dieter | DM1KD | P12 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | PM | 79 | 24.07.2011 |
| Jurtz, Michael | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 4 | 31.12.2006 | ||
| Juschkat, Andre | SWL | 2 | 11.05.1996 |
Zurück zum Seitenanfang