|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haas, Hendrik | SWL | 3 | 29.05.2005 | |||||||
| Haase, Eberhard | DL9GHA | M02 | VET | M60 | M70 | ERW | 1928 | 4 | 09.07.1995 | |
| Habenicht, Detlef | DK5OR | P22 | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | 7 | 05.05.1996 | |
| Hackner, Josef | DF3RI | U10 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | 3 | 25.08.2002 | |
| Haffner, Walter | F5ONL | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 18 | 18.07.2010 | ||
| Hagen, Michael | DL2NFX | B36 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 10 | 09.05.2004 | |
| Hagen, Sebastian | SWL | B | SEN | M21 | M21 | ERW | 1990 | 9 | 09.05.2004 | |
| Hahn, Birgit | DC1RHB | U13 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1982 | 4 | 18.07.1998 | |
| Hahn, Thomas | DC2JBO | U13 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 3 | 18.07.1998 | |
| Haider, Edeltraud | SWL | WOM | D50 | D60 | ERW | 1943 | PM | 5 | 26.07.2008 | |
| Haider, Erich | DJ7LH | T01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1937 | PM | 555 | 26.07.2008 |
| Haidu, Edwin | DL5SM | P14 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | PM | 25 | 09.09.1990 |
| Haimerl, Ralf | DL1ZAL | F69 | 4 | 01.10.2006 | ||||||
| Hajn, Jaroslav | GBM790 | M21 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Hajwacs, Tamas | HA8LST | SEN | 16 | 10.08.1997 | ||||||
| Halberstadt, Carmen | DC8LC | M06 | ERW | ERW | ERW | ERW | 3 | 30.05.2010 | ||
| Halcsak, Zsolt | SWL | JUN | 4 | 14.08.1994 | ||||||
| Hamak, Ales | SWL | M19 | 10 | 12.08.2001 | ||||||
| Hamernik, Jakub | SWL | M13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Hammermann, Manuel | DE2MHB | I34 | JUN | 6 | 08.10.1995 | |||||
| Hammerschmidt, Eva-Maria | SWL | WOM | 5 | 28.10.2000 | ||||||
| Hampel, Merle | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 2004 | 2 | 15.05.2011 | ||
| Hanak, Petr | SWL | SEN | 13 | 13.08.1995 | ||||||
| Hanisch, Burghard | DF6HE | H59 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | PM | 109 | 31.12.1986 |
| Hanke, Andree | SWL | N37 | SEN | 7 | 08.06.1997 | |||||
| Hannemann, Bernd | DH1ND | E05 | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | 2 | 16.05.2010 | |
| Hannen, Frederic | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1997 | 5 | 28.10.2007 | ||
| Hannen, Henrik | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1999 | 4 | 28.10.2007 | ||
| Hanning, Ingo | DG6YIQ | N42 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 5 | 31.12.1996 | |
| Hänsch, Andreas | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 6 | 31.12.2004 | ||
| Hanschopp, Isabella | SWL | 5 | 10.05.2009 | |||||||
| Hänselmann, Bernd | DJ6DC | A14 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | 2 | 05.05.1996 | |
| Hansen, Jörg | DG6BAH | I34 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | 4 | 31.12.2000 | |
| Hansen, Kenneth | OZ9UIF | M32 | SEN | ERW | 6 | 12.09.2010 | ||||
| Hansen, Philip | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 7 | 16.05.2010 | ||
| Hansen, Villy | OZ6KH | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 32 | 10.08.2003 | ||
| Hanslianova, Pavla | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1976 | 10 | 13.08.2000 | ||
| Hanzl, Peter | DL1OHS | X09 | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | PM | 927 | 14.08.2011 |
| Hardebeck, Thorsten | DG6KBF | G17 | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | PM | 43 | 21.09.2003 |
| Harff, Arne | SWL | F18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 5 | 08.05.1999 | |
| Harm, Hartwig | DH2MIC | C01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | 2 | 28.09.2003 | |
| Harpprecht, Eugen | DJ2LW | P12 | VET | M60 | M70 | ERW | 1921 | PM | 37 | 01.06.2000 |
| Harrs, Inge | SWL | M24 | WOM | 4 | 03.05.1998 | |||||
| Harrs, Jan | SWL | M24 | 2 | 03.05.1998 | ||||||
| Harrs, Jan-Albrecht | SWL | M24 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1990 | 10 | 31.12.1998 | |
| Harsch, Günter | DL9SV | P07 | 4 | 21.05.1998 | ||||||
| Harsch, Karin | SWL | P07 | WOM | 4 | 21.05.1998 | |||||
| Hartl, Solveyg | DH2LS | M25 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1981 | 6 | 03.08.1997 | |
| Hartmann, Mirco | SWL | SEN | 6 | 09.04.2000 | ||||||
| Hartwig, Ansgar | DG5YAH | N47 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 46 | 09.05.2004 | |
| Hary, Christel | DL4VCV | Z19 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1958 | 7 | 28.08.2005 | |
| Hasche, Janik | SWL | 2 | 19.09.2004 | |||||||
| Hasche, Jannek | SWL | M29 | 2 | 12.06.2005 | ||||||
| Hasemann, Nele | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 2000 | 2 | 25.09.2011 | ||
| Hasenmayer, Marianne | SWL | WOM | 8 | 21.06.1997 | ||||||
| Hättich, Marisa | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1979 | 3 | 15.05.2011 | ||
| Hauer, Wolfram | DJ5IN | A40 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | PM | vor 1994 | |
| Hauger, Matthias | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | 15 | 31.12.2003 | ||
| Haupenthal, Alexander | SWL | A50 | 2 | 11.05.1997 | ||||||
| Haupenthal, Fritz | DL8EW | A50 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | 6 | 09.06.2002 | |
| Haupenthal, Katharina | SWL | A50 | WOM | 4 | 11.06.1998 | |||||
| Haupt, Herbert | OE7HHJ | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | PM | 631 | 31.12.2011 | |
| Haupt, Inge | SWL | WOM | D50 | D60 | ERW | 1940 | PM | 179 | 31.12.2011 | |
| Haupt, Manuel | SWL | 39 | 31.12.2006 | |||||||
| Hauschopp, Isabella | SWL | K30 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1965 | 24 | 29.10.2006 | |
| Hauschopp, Issabella | SWL | K30 | WOM | 3 | 11.09.2005 | |||||
| Hauser, Corina | SWL | X41 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1983 | PM | 320 | 24.12.2007 |
| Hauser, Enrico | SWL | X41 | 26 | 17.07.1994 | ||||||
| Hauser, Erich | DG0OC | X41 | VET | M60 | M70 | ERW | 1932 | PM | 308 | 18.07.2010 |
| Hauser, Hans-Jürgen | DH1HH | X41 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | PM | 1131 | 27.08.2011 |
| Hauser, Jürgen | DG1GJU | A04 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 10 | 12.05.1996 | |
| Hauser, Markus | SWL | A32 | 2 | 11.09.1994 | ||||||
| Hauser, Matthias | SWL | X41 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | PM | 515 | 14.08.2011 |
| Hauser, Rebecca | SWL | A32 | WOM | 4 | 11.09.1994 | |||||
| Hauser, Rebekka | SWL | A32 | WOM | 4 | 27.05.1995 | |||||
| Häussler, Ludwig | DJ2YX | P04 | 2 | 01.06.1997 | ||||||
| Havelka, Cenek | SWL | M10 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Havelkova, Hana | ASP650 | D35 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Havelkova, Marketa | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1992 | 7 | 10.06.2007 | ||
| Havlinova, Dana | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1980 | 14 | 13.08.2000 | ||
| Havlinova, Zuzana | SWL | D21 | 5 | 12.08.2001 | ||||||
| Heber, Gerlinde | SWL | 3 | 31.05.2003 | |||||||
| Hecht, Harald | DE3WHH | B32 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1995 | 2 | 27.09.2009 | |
| Heckel, Rudi | DG5NAT | B11 | PM | 171 | 30.04.1989 | |||||
| Heffner, Alois | DK2VL | C11 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 66 | 23.09.1995 |
| Heffner, Susanne | SWL | C11 | WOM | 22 | 31.12.1994 | |||||
| Heffner, Victor | SWL | C11 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 36 | 31.12.1994 | |
| Heger, Marcus | DL1MH | Z63 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | PM | 39 | 31.12.2011 |
| Heger, Rolf | SWL | Z63 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 18 | 31.12.2011 | |
| Hegic, Denis | SWL | --- | 2 | 23.07.1995 | ||||||
| Heidenescher, Hermann | DL1BCS | I28 | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | 10 | 09.10.1994 | |
| Heiermann, Else | SWL | WOM | D50 | D60 | ERW | 1942 | 2 | 06.11.2011 | ||
| Heikoop, Mark | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 8 | 29.08.2010 | ||
| Heilmann, Rainer | DL5JD | R12 | PM | 36 | 06.05.1990 | |||||
| Heimannsfeld, Klaus | DL6IU | H06 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | PM | 183 | 11.06.1995 |
| Heimberger, Hans-Werner | DL6LBH | M09 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 31 | 05.05.1996 | |
| Heimlich, Christof | DL3YCH | N21 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 6 | 31.12.1998 | |
| Heimlich, Rainer | DG2YRH | N21 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 4 | 31.12.1998 | |
| Hein, Günter | DJ6RU | H33 | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | PM | 477 | 25.09.2011 |
| Hein, Jenny | SWL | WOM | D21 | 13 | 25.05.2008 | |||||
| Hein, Manfred | DJ7YA | O05 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | PM | 109 | 04.04.1982 |
| Hein, Stefan | DL7AOS | P07 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | 2 | 21.05.1998 | |
| Hein, Sybille | SWL | KA | WOM | 10 | 28.05.2005 | |||||
| Hein, Volker | SWL | 2 | 10.05.1998 | |||||||
| Heine, Bruno | DJ4DY | U11 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | 12 | 31.12.1995 | |
| Heinecke, Benjamin | DK1HBE | P19 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 2 | 22.06.2008 | |
| Heinecke, Christoph | DO7IC | P19 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 4 | 22.06.2008 | |
| Heinze, August | DJ2DU | E01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1919 | PM | 11 | 20.09.1987 |
| Heise, Felix | DL3AAI | H20 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 25 | 31.12.2003 | |
| Hell, Christoph | SWL | 19 | 20.10.2002 | |||||||
| Hell, Sibylle | SWL | 10 | 20.10.2002 | |||||||
| Hellberg, Jan | SWL | M29 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 3 | 31.12.2000 | |
| Hempelmann, Stephan | DE2SHW | H36 | 2 | 01.06.1997 | ||||||
| Henke, Christin | SWL | S27 | WOM | D19 | D19 | JUG | 1995 | 91 | 27.08.2011 | |
| Henke, Dietmar | DJ3NJ | B19 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 450 | 24.09.2011 |
| Henke, Kerstin | SWL | S27 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1966 | 27 | 31.12.2011 | |
| Henke, Marco | SWL | V07 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | PM | 637 | 08.09.2007 |
| Henke, Sven | SWL | S27 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | PM | 306 | 31.12.2011 |
| Henne, Olaf | DL1MOH | T01 | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 45 | 26.06.2005 | |
| Henneberg, Jens | DL8UAN | X09 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | PM | 640 | 31.12.2010 |
| Henneberg, Mario | SWL | SEN | 24 | 31.12.1994 | ||||||
| Henneberger, Jörg | DO1PG | K47 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 5 | 29.07.2001 | |
| Hennicke, Steffen | DK8AV | H10 | 2 | 02.10.1994 | ||||||
| Henning, Lutz | DK8JH | N19 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | PM | 344 | 31.12.2011 |
| Henning, Thomas | SWL | N19 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1996 | 21 | 31.12.2006 | |
| Hense, Christoph | DG8YDI | N06 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | PM | 63 | 31.12.2011 |
| Hense, Damian | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2001 | 23 | 31.12.2004 | ||
| Hense, Gereon | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1999 | 14 | 31.12.2004 | ||
| Hense, Hildegard | SWL | N06 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1968 | 12 | 31.12.2004 | |
| Henseleit, Kerstin | SWL | 6 | 30.04.2006 | |||||||
| Hensler, Horst | DL6DZ | N42 | VET | M60 | M70 | ERW | 1935 | PM | 178 | 31.12.2011 |
| Hensold, Andreas | DO1AMH | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 26 | 31.12.2004 | ||
| Hensold, Martin | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | 33 | 31.12.2004 | ||
| Hentrich, Tino | SWL | --- | 28 | 23.04.1995 | ||||||
| Heptner, Ludger | DL1YHL | N16 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | PM | 197 | 31.12.2004 |
| Hergert, Alexander | SWL | C18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | PM | 1482 | 31.12.2011 |
| Hergert, Christine | SWL | WOM | D50 | D50 | ERW | 1955 | 33 | 15.06.2008 | ||
| Hergert, Philipp | SWL | C18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | PM | 111 | 31.12.2010 |
| Hergert, Reinhard | DJ1MHR | C18 | VET | M60 | M60 | ERW | 1946 | PM | 788 | 31.12.2011 |
| Hermanek, Michal | ELB770 | M21 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Hermann, Günter | DM1GH | A07 | JUG | 3 | 02.06.2011 | |||||
| Hermann, Olaf | DF8WO | K51 | 9 | 16.07.2000 | ||||||
| Hermanns, Ralf | DG4ABR | H22 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | 2 | 18.08.2002 | |
| Hernek, Kristina | SWL | WOM | 10 | 09.08.1998 | ||||||
| Herp, Kurt | DK5HE | E30 | VET | M60 | M70 | ERW | 1934 | 6 | 16.05.2010 | |
| Herrgott, Friethjof | SWL | JUN | M19 | M19 | JUG | 1994 | 2 | 06.11.2005 | ||
| Herrmann, Berndt | DL8LAO | M09 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | PM | 48 | 30.05.2010 |
| Herrmann, Karl | DL1AOF | X09 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | 6 | 13.10.2001 | |
| Herrmann, Karl-Heinz | DG4ABN | H29 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 4 | 02.10.1994 | |
| Herrmann, Stephanie | SWL | 6 | 13.10.2001 | |||||||
| Herz, Heinz | DH3MAG | C19 | VET | M60 | M70 | ERW | 1935 | PM | 30 | 31.12.2009 |
| Herzig, Joachim | DL3NCW | R10 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 10 | 10.05.1998 | |
| Heske, Frank | DK9HD | C19 | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 27 | 31.12.1994 | |
| Hess, Henning | DJ7HH | K10 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 6 | 21.05.1995 | |
| Hetland, Georg | SWL | JUN | M19 | M19 | JUG | 1995 | 10 | 18.10.2008 | ||
| Hetland, Thomas | DL8DXW | S01 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 52 | 16.04.2011 | |
| Hettmer, Rudolf | DJ1QI | N19 | VET | M60 | M70 | ERW | 1935 | 17 | 31.12.2000 | |
| Hetzel, Wolfgang | DK1HW | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 20 | 25.09.2011 | ||
| Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | PM | 65 | 31.12.2006 |
| Heusold, Andreas | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 3 | 30.06.2002 | ||
| Heusold, Martin | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | 3 | 30.06.2002 | ||
| Heyer, Walfried | DL4DC | O38 | VET | M60 | M70 | ERW | 1930 | PM | 77 | 31.12.2011 |
| Heyn, Christian | SWL | F34 | 4 | 14.06.1997 | ||||||
| Heysel, Andre | DL9HE | N42 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 23 | 31.12.2009 | |
| Heysel, Nick | SWL | N42 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1995 | 12 | 31.12.2009 | |
| Hikel, Günther | DL3FCU | A06 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | 71 | 13.05.2001 | |
| Hikl, Tomas | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 21 | 12.08.2001 | ||
| Hilbert, Anja | DG0YS | S47 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1973 | PM | 1479 | 24.09.2011 |
| Hilgers, Christian | DG7PC | R08 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 4 | 31.12.2006 | |
| Hilgers, Franziska | SWL | R08 | WOM | D19 | D15 | JUG | 1999 | 5 | 31.12.2006 | |
| Hilgers, Heike | DO7HHL | R08 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1974 | 4 | 31.12.2006 | |
| Hilgers, Jan | PA0MLH | NED | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | 4 | 17.09.2006 | |
| Hilgers, Jonathan | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2005 | 3 | 21.05.2006 | ||
| Hiller, Helmut | SWL | 2 | 07.05.2006 | |||||||
| Hiller, Holger | SWL | --- | SEN | 20 | 22.05.1994 | |||||
| Hillmer, Annelie | DB9BD | H44 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1961 | 14 | 31.12.1996 | |
| Hillmer, Christian | DL1OD | H24 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | PM | 74 | 16.06.2002 |
| Hinz, Manuel | SWL | 5 | 02.10.2005 | |||||||
| Hinzmann, Steffen | SWL | X09 | SEN | M40 | PM | 85 | 14.10.2007 | |||
| Hipp, Andreas | DB5TA | A31 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1979 | 2 | 21.09.1997 | |
| Hirsch, Erich | DJ1DH | E33 | VET | M60 | M70 | ERW | 1936 | 8 | 02.07.1995 | |
| Hirsch, Heike | DJ6DI | O33 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1963 | 19 | 24.12.2007 | |
| Hirsch, Oliver | DJ6DH | O33 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 33 | 24.12.2007 | |
| Hirsch, Tobias | SWL | O33 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 31 | 25.07.2010 | |
| Hirsche, Torsten | DF1PX | K10 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 4 | 21.05.1995 | |
| Hirscher, Peter | DL1NCM | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | PM | 98 | 21.09.1986 | |
| Hirschheydt, Platon | DB2SHP | A44 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 16 | 31.12.2011 | |
| Hirt, Claudia | SWL | 2 | 09.05.2004 | |||||||
| Hladina, Tomas | SWL | JUN | M21 | 9 | 22.05.2005 | |||||
| Hladinova, Hanka | AFK800 | D21 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Höbel, Carsten | SWL | L14 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1991 | 2 | 29.10.2006 | |
| Hochheimer, Hans-Joachim | DL5YBT | Z34 | VET | M60 | M70 | ERW | 1926 | 58 | 20.04.2002 | |
| Hochmuth, Peter | DL9HPE | C37 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 8 | 31.12.1997 | |
| Hochmuth, Ulrich | SWL | --- | 2 | 24.09.1994 | ||||||
| Hodam, Jan | DO1KRA | V06 | 12 | 17.06.2006 | ||||||
| Hodam, Raik | DL9GKJ | V06 | 6 | 17.06.2006 | ||||||
| Hodapp, Mike | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 4 | 13.06.1999 | ||
| Hodapp, Virginia | SWL | A32 | WOM | 2 | 21.09.1997 | |||||
| Hodenius, Wim | PA3BQP | NED | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 14 | 04.10.2009 | |
| Höding, Michael | DL6MHW | W37 | 7 | 24.04.2005 | ||||||
| Hoek, Jan | PA0JNH | NED | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | PM | 117 | 31.12.2011 |
| Hoek, Wim | PA3AKK | NED | VET | M60 | M60 | ERW | 1952 | 81 | 31.12.2011 | |
| Hof, Jürgen | DL8TO | A27 | JUG | 2 | 02.06.2011 | |||||
| Hoffman, Eva | SWL | WOM | 2 | 19.07.1998 | ||||||
| Hoffmann, Carina | SWL | M02 | WOM | D19 | 4 | 12.05.2002 | ||||
| Hoffmann, Daniel | DE1DDH | S01 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 5 | 27.08.2011 | |
| Hoffmann, Jessica | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1979 | 5 | 31.12.2004 | ||
| Hoffschildt, Günter | DL9FX | C01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1932 | PM | 109 | 28.09.2003 |
| Hofmann, Bastian | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1997 | 26 | 15.10.2011 | ||
| Hofmann, Dietmar | DL8NEC | B21 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 3 | 31.12.1995 | |
| Hofmann, Maxi | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 2 | 17.10.1999 | ||
| Hofmann, Werner | DG3AWN | X38 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | 30 | 20.07.1997 | |
| Hofmeister, Petra | DO3SDW | P06 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1971 | 4 | 13.05.1999 | |
| Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | PM | 3230 | 31.12.2011 |
| Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1969 | PM | 1576 | 31.12.2011 |
| Hofrichter, Ewald | DJ2NX | I34 | VET | M60 | M70 | ERW | 1928 | PM | 1 | 31.12.2000 |
| Hohenstein, Walter | DK1JD | G03 | VET | M60 | M70 | ERW | 1931 | PM | 61 | 29.05.2005 |
| Hohlfeld, Andreas | SWL | SEN | 2 | 01.11.1997 | ||||||
| Hohmann, Frank | DL5FCV | F18 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 6 | 30.09.2007 | |
| Hohmann, Monika | SWL | WOM | 7 | 13.05.2001 | ||||||
| Hoja, Renate | SWL | N01 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1943 | PM | 22 | 14.06.2009 |
| Hoja, Wilhelm | DJ5KB | N01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | PM | 49 | 14.06.2009 |
| Holl, Felix | SWL | B | JUN | M19 | M19 | JUG | 1995 | 3 | 26.10.2008 | |
| Hollenberg, Hermann | SWL | L14 | VET | M60 | 5 | 06.04.2002 | ||||
| Holtz, Christian | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 2 | 13.08.2006 | ||
| Holtz, Jannek | SWL | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 2 | 13.08.2006 | ||
| Holz, Torsten | DC9TH | H33 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 2 | 25.09.2011 | |
| Hölzel, Markus | SWL | 3 | 09.10.2005 | |||||||
| Holzkamm, Claudia | SWL | WOM | 2 | 20.10.1996 | ||||||
| Holzknecht, Arnulf | DK1NAH | B29 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | PM | 111 | 14.10.2006 |
| Holzknecht, Gundolf | DK1NGH | B20 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | PM | 99 | 17.10.2004 |
| Holzknecht, Günther | SWL | B20 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 6 | 22.06.2003 | |
| Holzknecht, Hildegund | SWL | B29 | WOM | D19 | D19 | JUG | 1995 | 98 | 14.10.2006 | |
| Holzknecht, Martha | DB5HM | B29 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1961 | PM | 38 | 14.10.2006 |
| Holzknecht, Sieglinde | DO1SFW | B20 | WOM | D19 | D19 | ERW | 1993 | PM | 22 | 09.10.2004 |
| Holzknecht, Thusnelda | SWL | B29 | WOM | D19 | D19 | JUG | 1996 | 25 | 14.10.2006 | |
| Holzknecht, Wieland | DM1WBD | B20 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1990 | PM | 8 | 25.06.2006 |
| Hölzl, Markus | DG5MDB | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 21 | 26.07.2008 | ||
| Holzner, Ludwig | DJ4VB | C25 | VET | M60 | M70 | ERW | 1934 | 5 | 01.06.2003 | |
| Homeister, Markus | DG6ACC | H59 | 2 | 01.06.1997 | ||||||
| Homm, Thomas | SWL | 2 | 30.05.2010 | |||||||
| Hommen, Sven | SWL | SEN | 11 | 31.12.1999 | ||||||
| Homzyk, Andrii | SWL | M21 | 12 | 23.06.2002 | ||||||
| Honecker, Hanns | SWL | 2 | 31.08.2003 | |||||||
| Honecker, Hans-Jochen | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | 8 | 14.09.2003 | ||
| Höpcke, Markus | DE2MAK | S01 | JUN | M19 | M19 | JUG | 1995 | 3 | 27.04.2008 | |
| Höpfl, Lisa | SWL | --- | WOM | 6 | 19.06.1994 | |||||
| Höpfl, Rainer | DL3MGG | T01 | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | 41 | 09.07.2006 | |
| Hoppe, Mario | SWL | W25 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | PM | 61 | 08.08.1999 |
| Hora, Ondrej | SWL | CZE | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 5 | 10.06.2007 | |
| Hörer, Elfie | SWL | A06 | WOM | 4 | 27.05.1995 | |||||
| Horlitz, Wolfgang | DL8UNF | Y24 | VET | M60 | M60 | ERW | 1946 | 31 | 24.09.2011 | |
| Horn, Otfried | DL9ZAP | F71 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | 6 | 07.05.1995 | |
| Horn, Thomas | SWL | A15 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 8 | 13.06.1999 | |
| Hörnig, Manfred | DL5CC | V07 | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | 45 | 18.04.2009 | |
| Hornig, Moritz | SWL | 12 | 31.12.2000 | |||||||
| Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | PM | 995 | 31.12.2011 |
| Horvath, Adriana | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1972 | 4 | 23.09.2001 | ||
| Horvath, Erzsebet von | SWL | WOM | 5 | 13.08.1995 | ||||||
| Horv th, Judit | SWL | WOM | 4 | 10.08.1997 | ||||||
| Hose, Steffen | DE1SHE | W33 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 2 | 14.06.1998 | |
| Hosekova, Vanda | SWL | SVK | W15 | D15 | 4 | 10.06.2007 | ||||
| Hovestadt, Hilmar | DL3YES | N16 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 1035 | 31.12.2008 |
| Hovestadt, Jolly | DC0HQ | N16 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1953 | PM | 38 | 22.08.1999 |
| Höwer, Peter | SWL | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 5 | 26.01.2008 | ||
| Hoyer, Marco | SWL | E31 | 14 | 21.04.1996 | ||||||
| Hozmanova, Hana | DCH860 | D19 | 5 | 22.05.2005 | ||||||
| Hradecky, Annette | DL8SDU | P17 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1954 | 2 | 16.06.1996 | |
| Hradecky, Marc | DB6TL | P17 | 5 | 16.06.1996 | ||||||
| Hrazdil, Roman | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1974 | 25 | 22.05.2005 | ||
| Hrdy, Daniel | DL4DAN | U10 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 3 | 29.06.2008 | |
| Hronek, Jaroslav | SWL | M13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Hrouda, Petr | SWL | SEN | 9 | 13.08.1995 | ||||||
| Hrusch, Philipp | DG1SPH | 13 | 11.06.1998 | |||||||
