|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daab, Rolf | DL1EAH | R03 | 6 | 14.05.1995 | ||||||
| Daehne, Markus | SWL | L20 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 11 | 11.06.1995 | |
| Dahbrock, Dieter | DK1DD | O05 | OT | 2 | 15.10.1995 | |||||
| Dahbrock, Ute | SWL | O05 | WOM | 2 | 15.10.1995 | |||||
| Dahmen, Claus | SWL | G16 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1990 | 45 | 31.12.2006 | |
| Dahmen, Heinz-Willi | DL1KAC | G16 | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 66 | 31.12.2006 | |
| Dahmen, Thea | DH1TD | G16 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1956 | 31 | 31.12.2006 | |
| Dambor, Katrin | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1966 | 22 | 10.08.2008 | ||
| Damm, Ralf-Rainer | DK9ZT | F39 | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | 2 | 05.05.1996 | |
| Danev, Panayot | LZ1US | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 7 | 13.08.2000 | ||
| Dangel, Peter | DJ2GV | 2 | 09.05.2004 | |||||||
| Dannegger, Kurt | DJ1HV | A09 | PM | 4 | 20.10.1985 | |||||
| Dannehl, Wolfgang | DO3YWD | N18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 14 | 31.12.1999 | |
| Danowski, Philipp | SWL | L03 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1990 | 16 | 09.05.2004 | |
| Dapkute, Austeja | SWL | LTU | WOM | D19 | D19 | JUG | 1994 | 11 | 10.06.2007 | |
| Daubner, Bernd | DL4MFO | T01 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 18 | 11.07.2004 | |
| Daverveld, Marcel | PA3GGI | NED | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | 4 | 27.08.2011 | |
| Deane, David | G3ZOI | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | 7 | 14.08.2005 | ||
| Deblier, Harry | ON7HD | VET | M60 | M70 | ERW | 1936 | PM | 105 | 31.12.2003 | |
| Decker, Laurenz | DJ1FE | L07 | 6 | 22.04.2001 | ||||||
| Decker, Michael | SWL | 5 | 09.05.2004 | |||||||
| Deckert, Axel | SWL | M25 | 8 | 18.08.1996 | ||||||
| Deckert, Lothar | DF1LU | M25 | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | 12 | 03.08.1997 | |
| Dedkova, Pavlina | SWL | WOM | 19 | 13.08.1995 | ||||||
| Deham, Benoit | ON4KDX | --- | SEN | 40 | 31.12.1995 | |||||
| Dehollogne, Ivo | ON6IV | --- | 16 | 07.08.1994 | ||||||
| Deibel, Erika | SWL | F58 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1937 | 54 | 28.04.2002 | |
| Deinl, Guido | SWL | OT | 2 | 21.04.2001 | ||||||
| Deinzer, Erich | DL9MCO | C14 | VET | M60 | M60 | ERW | 1945 | 1 | 31.12.1994 | |
| Delto, Claudia | DG7ABS | H29 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1980 | 7 | 01.10.1995 | |
| Delto, Klaus | DK2SN | H29 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | 26 | 02.10.1994 | |
| Demeyere, Norbert | ON4ANE | M21 | 2 | 17.11.2002 | ||||||
| Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | PM | 73 | 31.12.2011 |
| Denker, Dirk | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 20 | 31.12.2011 | ||
| Denker, Tobias | SWL | Z63 | JUN | M19 | M15 | JUG | 1999 | 23 | 31.12.2011 | |
| Denzler, Kim | SWL | P06 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | 62 | 10.08.2002 | |
| Denzler, Robin | SWL | P06 | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 52 | 16.07.2006 | |
| Denzler, Svenja | SWL | P06 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1989 | PM | 70 | 11.06.2006 |
| Denzler, Thomas | DL3SAK | P06 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | PM | 2190 | 12.06.2010 |
| Deppenmeier, Patric | SWL | H44 | 2 | 01.10.1995 | ||||||
| Deppermann, Matthias | SWL | N01 | 9 | 31.12.2000 | ||||||
| Depta, Monika | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1970 | 10 | 31.10.2004 | ||
| Depta, Peter | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | 25 | 12.10.2008 | ||
| Derlet-Stadelmann, Rosi | SWL | WOM | D50 | D50 | ERW | 1955 | 4 | 25.09.1994 | ||
| Desch, Markus | DO1FMD | F19 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 5 | 05.08.2001 | |
| Dethlefs, Wolfgang | DK7LA | 5 | 21.05.2006 | |||||||
| Dettling, Brunhilde | DD9GC | P12 | WOM | 16 | 31.12.2008 | |||||
| Dettling, Harald | DC1GB | P12 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | PM | 0 | 24.07.2011 |
| Deubel, Dirk | SWL | B25 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | PM | 4 | 02.07.2000 |
| Deutinger, Christian | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 5 | 31.12.2003 | ||
| Deutsch, Wilhelm | DL6YDU | N01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | PM | 25 | 30.10.2011 |
| Deutscher, Uwe | DG9DCF | O38 | 5 | 31.12.2000 | ||||||
| Dewender, Jürgen | DB1JDJ | O33 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1974 | 6 | 31.12.1998 | |
| Dibbert, Sven | DE1SDZ | 2 | 13.10.2001 | |||||||
| Dibourg, Richard | F6KFH | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 64 | 14.08.2011 | ||
| Dickmann, Andrea | DL3ABL | W37 | WOM | 5 | 24.04.2005 | |||||
| Didzun, Rudi | DL7TE | D04 | VET | M60 | M60 | ERW | 1952 | PM | 940 | 23.11.1996 |
| Diedrich, Uwe | DL7ADU | D04 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | PM | 135 | 04.10.1997 |
| Diekenbrock, Timm | SWL | N42 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 10 | 22.01.2011 | |
| Dienel, Michael-Martin | DG7SFL | P25 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | 6 | 25.05.1995 | |
| Dieter von, Ahlen | DJ5FK | H29 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | PM | 9 | 25.09.2011 |
| Dietl, Erich | DF5RE | U03 | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | 21 | 14.10.1995 | |
| Dietl, Guido | DL5RCG | U03 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1976 | 6 | 14.10.1995 | |
| Dietrich, Michael | SWL | 2 | 17.10.1999 | |||||||
| Dietz, Klaus-Jürgen | DL1RXB | Y | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 12 | 23.04.1995 | |
| Diez, Oskar | DJ0MY | H29 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 47 | 02.10.1994 | |
| Dikkers, Rikus | PA0RHD | NED | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 8 | 27.08.2011 | |
| Dinger, Carola | SWL | A32 | WOM | 2 | 11.09.1994 | |||||
| Dinger, Michael | SWL | 2 | 09.05.2004 | |||||||
| Dinse, Björn | PA4BWD | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | PM | 97 | 31.12.2011 | |
| Dirschl, Manfred | DG7RAG | U03 | 6 | 14.10.1995 | ||||||
| Dittmar, Malte | SWL | M29 | 7 | 08.07.2001 | ||||||
| Dittrich, Laura | SWL | B27 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1992 | PM | 193 | 26.11.2011 |
| Dittrich, Sarka | SWL | B27 | WOM | 37 | 08.07.2007 | |||||
| Ditze, Andreas | DL8NCN | B30 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | PM | 181 | 05.05.1991 |
| Ditze, Bernd | DL3NAN | B30 | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | PM | 73 | 05.05.1991 |
| Ditze, Manfred | DL9NCN | B30 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | PM | 64 | 11.10.1987 |
| Ditze, Rosemarie | DL4NAN | B30 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1943 | PM | 29 | 31.12.1988 |
| Dlouha, Michaela | SWL | CZ | WOM | D21 | D21 | ERW | 1984 | 3 | 24.04.2004 | |
| Dobbrik, Bente | SWL | M06 | 2 | 20.08.1995 | ||||||
| Dohm, Jan | DH0VF | K48 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1976 | 2 | 15.05.1994 | |
| Dohmen, Hans-Peter | DL9EBA | L20 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 48 | 06.08.1995 | |
| Dohmen, Rainer | DL5PD | K30 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 48 | 14.03.2010 | |
| Dolderer, Bernd | DL4SBW | P12 | PM | 45 | 07.05.1995 | |||||
| Doll, Christian | SWL | 2 | 09.05.2004 | |||||||
| Dolnikova, Veronika | SWL | SVK | W15 | D15 | 4 | 10.06.2007 | ||||
| Dölz, Johannes | SWL | 2 | 05.08.2001 | |||||||
| Donjak, Ewald | DL4DK | O33 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | PM | 655 | 31.12.2011 |
| Dorst, Daniel | DO3NDD | B43 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 72 | 09.06.2002 | |
| Dorst, Dominik | SWL | B | JUN | 2 | 21.10.2001 | |||||
| Dorst, Katrin | SWL | B | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | 24 | 15.12.2001 | |
| Dörtbodak, Marcus | SWL | 4 | 21.09.1996 | |||||||
| Dörtbudah, Marcus | DG4MAR | C14 | 9 | 31.12.1998 | ||||||
| Doths, Christoph | DL2YCQ | N16 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 0 | 31.12.1994 |
| Dottke, Christine | SWL | A19 | WOM | 2 | 11.09.1994 | |||||
| Doubek, Peter | DL1MES | T18 | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | 28 | 25.05.1995 | |
| Doubek, Ralf | SWL | P28 | 2 | 25.05.1995 | ||||||
| Draxler, Marco | SWL | - | 9 | 11.05.1997 | ||||||
| Drehmann, Marcus | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 2 | 25.09.2011 | ||
| Dreiling, Hinrich | SWL | M02 | 3 | 27.05.2001 | ||||||
| Dressel, Matthias | DO9GT | P19 | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 4 | 22.06.2008 | |
| Dreßler, Frank | DG6KBV | G07 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 13 | 29.05.2011 | |
| Dreßler, Rene | SWL | M06 | 2 | 20.08.1995 | ||||||
| Dreßler, Simon | SWL | 5 | 29.05.2011 | |||||||
| Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1963 | PM | 2355 | 15.10.2011 |
| Drews, Christian | DL7APD | D04 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | PM | 1894 | 15.10.2011 |
| Drews, Jürgen | DL5HAI | E37 | 34 | 02.07.1995 | ||||||
| Drubel, Michael | DB5KN | G19 | 2 | 14.03.2010 | ||||||
| Dübbers, Helmut | DK4VO | M13 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 11 | 11.09.2011 | |
| Duisen, Dennis | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 2 | 13.08.2006 | ||
| Duisen, Sascha | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1991 | 2 | 13.08.2006 | ||
| Dunbar, Michael | SWL | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 7 | 15.08.2004 | ||
| Dundr, Karel | OK1UKD | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | 13 | 22.05.2005 | ||
| Dundrova, Lucie | SWL | WOM | D19 | 14 | 22.05.2005 | |||||
| Düpre, Eugen | DK8VR | Q18 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | 15 | 18.07.2010 | |
| Durm, Oliver | DL3SDW | P06 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 4 | 13.05.1999 | |
| Dusanek, Petr | SWL | M10 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Dusanek, Tomas | SWL | M13 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Dusing, Heiko | DE4HDB | I34 | JUN | 8 | 08.10.1995 | |||||
| Düsterhaus, Markus | SWL | N01 | JUN | PM | 2 | 05.10.1997 | ||||
| Düsterhaus, Werner | DF3QW | N01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1922 | PM | 75 | 31.12.2002 |
| Dutt, Alexander | DL5LEX | P15 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 35 | 09.06.2002 | |
| Duttenhöffer, Domenit | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1999 | 15 | 04.09.2011 | ||
| Dvorsky, Robert | DH2BAW | C04 | 8 | 13.06.2004 | ||||||
| Dvorszky, Robert | DH1BHW | C04 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 61 | 06.11.2005 | |
| Dytrych, Waclav | SWL | JUN | 14 | 10.08.1997 | ||||||
| Dzuzdanovic, Azra | DG1MKT | T01 | 6 | 31.12.1996 | ||||||
| Dzuzdanovic, Eddi | DL5MHB | T01 | 47 | 15.06.1997 |
Zurück zum Seitenanfang