|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl, Jan | SWL | M29 | 4 | 12.06.2005 | ||||||
| Carl, Momme | SWL | 13 | 25.05.2008 | |||||||
| Cavero, Isabel | SWL | A32 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1982 | 2 | 15.09.1996 | |
| Cech, Petr | DCH600 | M40 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Celko, Miroslav | SWL | SEN | 13 | 14.08.1994 | ||||||
| Cernik, Pavel | GNM870 | M19 | 5 | 22.05.2005 | ||||||
| Cernik, Vaclav | GNM920 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 19 | 10.06.2007 | ||
| Cervinkova, Katerina | SWL | CZ | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | 2 | 24.04.2004 | |
| Chebenov , Gabriela | SWL | WOM | 45 | 14.12.1996 | ||||||
| Christange, Andre | DL6UAH | E33 | 77 | 23.08.1998 | ||||||
| Christiansen, Carmen | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1973 | 2 | 12.09.2010 | ||
| Christiansen, Thomas | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2000 | 3 | 12.09.2010 | ||
| Christoph, Tobias | DC3TC | U13 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 2 | 13.07.1996 | |
| Chumak, Dmitri | SWL | M21 | 10 | 22.09.2002 | ||||||
| Chumak, Dmytro | SWL | UR | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 6 | 15.06.2003 | |
| Chwalczyk, Adam | DC3AC | L16 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 56 | 31.12.2008 | |
| Cichon, Jochen | DH1JC | O54 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 25 | 20.04.2002 | |
| Ciesla, Anna | SWL | POL | W15 | D15 | 4 | 10.06.2007 | ||||
| Clausen, Momme | SWL | M29 | 4 | 12.06.2005 | ||||||
| Claußnitzer, Philipp | SWL | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 4 | 04.04.2009 | ||
| Clemens, Steffen | SWL | E06 | JUN | M19 | M15 | JUG | 1998 | 3 | 23.04.2006 | |
| Clemens, Thomas | SWL | E06 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 3 | 23.04.2006 | |
| Coburger, Matthias | SWL | JUN | 3 | 01.11.1997 | ||||||
| Cognolato, Christiano | SWL | 4 | 22.05.2011 | |||||||
| Cognolato, Tonya | SWL | 2 | 17.10.2010 | |||||||
| Cohnen, Hannes | DG5BKN | I20 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 9 | 31.12.2007 | |
| Colling, Jürgen | DK6VC | K51 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 15 | 30.09.2001 | |
| Cordes, Anja | SWL | H19 | WOM | 6 | 25.04.1994 | |||||
| Cramer, Günter | DL2MHF | T20 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | PM | 53 | 26.07.2008 |
| Creider, Stefan | DL4SEJ | P18 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 11 | 24.05.2001 | |
| Cripijn, Erik | ON4ZG | M60 | 6 | 31.12.2002 | ||||||
| Cronauer, Reinald | DH2MBM | T20 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 21 | 31.12.2004 | |
| Cserhati, Jozsef | HA7PX | OT | 7 | 25.06.1995 | ||||||
| Cserpah, Zsolt | SWL | JUN | 4 | 10.08.1997 | ||||||
| Csipak, Peter | DL2SFI | P05 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 3 | 31.12.1996 | |
| Cuck, Alois | DL2PP | PM | 75 | 04.04.1993 | ||||||
| Cuno, Helmuth | DL2CH | U13 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | 8 | 02.07.1994 | |
| Cuno, Ingrid | DL6RK | U13 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1951 | 6 | 02.07.1994 | |
| Czerwinska, Aleksandra | SQ2GP | WOM | D21 | D21 | ERW | 1988 | 26 | 05.12.2009 | ||
| Czerwinska, Aleksandra | SWL | 14 | 05.12.2009 | |||||||
| Czerwinski, Michael | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | 10 | 31.12.2007 | ||
| Cziba, Irmgard | SWL | K47 | WOM | PM | 63 | 10.05.2009 | ||||
| Cziba, Marcel | DK7UP | K47 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | PM | 543 | 31.12.2010 |
| Czockowski, | DH0VE | K48 | 2 | 15.05.1994 |
Zurück zum Seitenanfang