Wettkampf: am 12-04-2004 ab 10.45 Uhr im 2-m-Band Teilnehmer: o.Kat=14 Tln=14 +Hel=14 Limitzeit: 120 min |
K a t e g o r i e | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6570m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Lindhorst, Sven | V07 | 70:51 | 5 | 9 | |
2. | Köberle, Stephan | F18 | 75:52 | 5 | 2 | |
3. | Hauser, Matthias | X41 | 87:09 | 5 | 13 | |
4. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 87:49 | 5 | 15 |
5. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 94:42 | 5 | 16 |
6. | Hauser, Corina | X41 | 94:50 | 5 | 3 | |
7. | Gutmann, Michael | A15 | 100:13 | 5 | 7 | |
8. | Lehmann, Sarah | S27 | 107:07 | 5 | 14 | |
9. | Kaiser, Henrike | 108:16 | 5 | 10 | ||
10. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 108:28 | 5 | 17 |
11. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 108:47 | 5 | 22 |
12. | Kaiser, Markus | X09 | 106:27 | 3 | 11 | |
aL. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 122:25 | 5 | 1 |
aL. | Felgner, Suzan | X09 | 129:37 | 3 | 19 |
Helfer:
Veranstalter: Referat für ARDF-Funksport